Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski

63-400 Ostrów Wielkopolski, Kusocińskiego 1
669 141 111, 606 863 963 , www.bmslamstal.pl, biuro@bmslamstal.pl

arena: 3mk Arena Ostrów, 63-400 Ostrów Wielkopolski , Andrzeja Kowalczyka 1
  rekord data w meczu z wynik
celny rzut za 2 29 23.12.2023 19:00 Polski Cukier Start Lublin 78 : 100
wykonywany rzut za 2 45 19.11.2023 16:00 MKS Dąbrowa Górnicza 103 : 102
skuteczność za 2 78.4000 23.12.2023 19:00 Polski Cukier Start Lublin 78 : 100
celny rzut za 3 17 29.09.2023 18:45 Icon Sea Czarni Słupsk 106 : 77
wykonywany rzut za 3 43 26.01.2024 19:30 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 102 : 95
skuteczność za 3 48.0000 03.12.2023 17:30 WKS Śląsk Wrocław 108 : 51
celny rzut z gry 39 23.12.2023 19:00 Polski Cukier Start Lublin 78 : 100
wykonywany rzut za gry 79 19.11.2023 16:00 MKS Dąbrowa Górnicza 103 : 102
skuteczność z gry 60.3000 03.12.2023 17:30 WKS Śląsk Wrocław 108 : 51
celny rzut wolny 21 09.12.2023 17:30 King Szczecin 81 : 85
wykonywany rzut wolny 36 09.12.2023 17:30 King Szczecin 81 : 85
skuteczność za 1 93.8000 29.12.2023 19:30 Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 87 : 92
punkty 108 03.12.2023 17:30 WKS Śląsk Wrocław 108 : 51
zbiórki w ataku 19 26.01.2024 19:30 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 102 : 95
zbiórki w obronie 37 29.10.2023 17:30 Arriva Polski Cukier Toruń 57 : 76
zbiórki 50 29.10.2023 17:30 Arriva Polski Cukier Toruń 57 : 76
asysty 31 23.12.2023 19:00 Polski Cukier Start Lublin 78 : 100
faule 30 26.01.2024 19:30 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 102 : 95
faule wymuszone 31 09.12.2023 17:30 King Szczecin 81 : 85
straty 21 09.12.2023 17:30 King Szczecin 81 : 85
przechwyty 14 21.03.2024 20:30 Tauron GTK Gliwice 81 : 94
bloki 5 19.11.2023 16:00 MKS Dąbrowa Górnicza 103 : 102
bloki otrzymane 6 26.01.2024 19:30 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 102 : 95
asysty/straty 5.2000 29.09.2023 18:45 Icon Sea Czarni Słupsk 106 : 77
przechwyty/straty 1.2000 29.09.2023 18:45 Icon Sea Czarni Słupsk 106 : 77
eval 150 03.12.2023 17:30 WKS Śląsk Wrocław 108 : 51
+/- 285 03.12.2023 17:30 WKS Śląsk Wrocław 108 : 51