Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Polpharma Starogard Gdański (2011/2012)
2012-04-14 AZS Koszalin (d) 74:87 P 17:55 2 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 2 2 100.0 0 2 2 3 2 3 2 1 0 0 3 -13
2012-04-11 AZS Politechnika Warszawska (w) 88:83 P 24:28 7 2 4 50.0 1 1 100.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0 2 2 2 4 1 1 5 0 0 13 2
2012-04-07 WKS Śląsk Wrocław (w) 95:87 P 12:34 3 0 0 0.0 1 3 33.3 1 3 33.3 0 2 0.0 1 1 2 1 4 3 2 1 0 0 1 -8
2012-04-05 Siarka Jezioro Tarnobrzeg (w) 90:100 W 27:06 13 3 5 60.0 2 2 100.0 5 7 71.4 1 1 100.0 1 3 4 4 3 2 2 0 1 0 18 12
2012-04-01 ŁKS Łódź (w) 83:96 W 17:44 7 2 2 100.0 1 2 50.0 3 4 75.0 0 0 0.0 1 2 3 4 1 0 0 0 0 0 13 9
2012-03-28 Kotwica Kołobrzeg (d) 85:65 W 20:32 6 2 2 100.0 0 2 0.0 2 4 50.0 2 2 100.0 1 1 2 3 0 2 2 0 0 0 7 6
2012-03-24 PBG Basket Poznań (w) 56:67 W 20:33 5 0 2 0.0 1 3 33.3 1 5 20.0 2 2 100.0 2 1 3 3 4 5 0 0 1 0 8 0
2012-03-21 AZS Koszalin (w) 89:68 P 28:32 11 3 4 75.0 1 5 20.0 4 9 44.4 2 2 100.0 0 0 0 4 4 1 1 2 0 0 11 -1
2012-03-14 WKS Śląsk Wrocław (d) 82:88 P 13:35 9 0 1 0.0 3 7 42.9 3 8 37.5 0 0 0.0 0 0 0 4 2 1 3 1 0 0 6 6
2012-03-10 Siarka Jezioro Tarnobrzeg (d) 89:82 W 26:21 4 2 5 40.0 0 1 0.0 2 6 33.3 0 0 0.0 0 2 2 3 5 3 3 2 0 0 4 13
2012-03-07 ŁKS Łódź (d) 73:79 P 22:53 9 4 5 80.0 0 2 0.0 4 7 57.1 1 1 100.0 0 1 1 6 4 3 4 2 0 0 11 -5
2012-03-04 Kotwica Kołobrzeg (w) 63:59 P 23:12 10 2 4 50.0 2 5 40.0 4 9 44.4 0 0 0.0 0 2 2 3 4 1 0 1 0 0 11 -11
2012-02-25 PBG Basket Poznań (d) 84:76 W 18:05 9 2 4 50.0 1 2 50.0 3 6 50.0 2 4 50.0 0 1 1 3 4 3 0 2 0 0 10 1
2012-02-12 PGE Turów Zgorzelec (w) 103:80 P 24:08 5 2 3 66.7 0 3 0.0 2 6 33.3 1 1 100.0 0 0 0 3 5 3 1 0 0 0 3 -29
2012-02-05 Zastal Zielona Góra (d) 82:76 W 24:11 8 1 4 25.0 2 3 66.7 3 7 42.9 0 0 0.0 0 0 0 2 5 1 0 0 0 0 6 0
2012-01-28 WKS Śląsk Wrocław (w) 93:68 P 17:50 6 0 1 0.0 1 2 50.0 1 3 33.3 3 4 75.0 2 0 2 2 3 5 3 1 0 0 5 -20
2012-01-21 PBG Basket Poznań (d) 65:67 P 26:03 12 3 6 50.0 2 3 66.7 5 9 55.6 0 0 0.0 0 2 2 4 0 2 3 0 0 0 11 4
2012-01-12 Kotwica Kołobrzeg (w) 81:88 W 23:54 5 2 3 66.7 0 1 0.0 2 4 50.0 1 3 33.3 1 1 2 2 2 4 0 0 0 0 5 16
2012-01-06 Energa Czarni Słupsk (d) 78:76 W 15:28 5 1 1 100.0 1 5 20.0 2 6 33.3 0 0 0.0 0 1 1 2 2 1 1 0 0 0 3 4
2012-01-02 Trefl Sopot (d) 71:75 P 25:52 9 3 6 50.0 1 4 25.0 4 10 40.0 0 0 0.0 0 1 1 2 1 0 2 1 0 0 5 -10
2011-12-29 Anwil Włocławek (d) 85:89 P 33:31 12 4 6 66.7 1 3 33.3 5 9 55.6 1 2 50.0 0 2 2 8 4 3 6 1 0 0 12 1
2011-12-23 ŁKS Łódź (w) 53:86 W 18:06 5 0 1 0.0 1 2 50.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0 0 0 6 1 3 1 1 0 0 9 23
2011-12-18 AZS Politechnika Warszawska (w) 92:72 P 11:58 3 0 2 0.0 1 2 50.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 2 2 1 5 0 2 1 0 0 2 -3
2011-12-10 Siarka Jezioro Tarnobrzeg (w) 90:87 P 26:08 5 1 2 50.0 1 1 100.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0 3 4 1 1 2 0 0 8 7
2011-12-03 AZS Koszalin (d) 91:82 W 15:43 5 2 2 100.0 0 1 0.0 2 3 66.7 1 1 100.0 1 2 3 3 5 3 3 0 0 0 7 10
Anwil Włocławek (2011/2012)
2011-11-19 Siarka Jezioro Tarnobrzeg (w) 109:104 P 03:38 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2
2011-11-13 AZS Koszalin (d) 99:70 W 11:03 5 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 3 4 75.0 0 1 1 2 2 4 2 1 0 0 6 3
2011-11-09 PGE Turów Zgorzelec (w) 87:60 P 09:42 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 3 0 2 0 0 0 -2 -6
2011-11-06 Zastal Zielona Góra (d) 63:77 P 04:40 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 3 1 0 1 0 0 0 3 -1
2011-11-03 WKS Śląsk Wrocław (d) 84:70 W 11:19 7 2 3 66.7 1 2 50.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 6 -1
2011-10-30 PBG Basket Poznań (d) 92:69 W 11:15 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 2 1 1 0 0 1 0 -14
2011-10-26 Kotwica Kołobrzeg (w) 70:76 W 04:09 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 -6
2011-10-23 Polpharma Starogard Gdański (d) 83:67 W 12:01 2 1 1 100.0 0 2 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 -3
2011-10-19 Energa Czarni Słupsk (w) 72:81 W 04:55 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 4 0 1 0 0 0 -1 -6
2011-10-15 Trefl Sopot (d) 72:71 W 04:12 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0
2011-10-08 ŁKS Łódź (w) 89:71 P 06:30 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 2 3