Znicz Jarosław

37-500 Jarosław, ul. Zielińskiego 4
+48 16 623 23 11, +48 16 623 00 38, klub@zniczjaroslaw.pl
  rekord zawodnik data w meczu z wynik
czas gry 44:24 Jeremy Chappell 07.04.2010 18:00 AZS Koszalin 95 : 96
celny rzut za 2 12 John Williamson 30.12.2009 17:00 Asseco Prokom Gdynia 104 : 92
wykonywany rzut za 2 19 John Williamson 30.12.2009 17:00 Asseco Prokom Gdynia 104 : 92
skuteczność za 2 100.0000 Łukasz Diduszko 27.02.2010 18:00 Energa Czarni Słupsk 74 : 75
celny rzut za 3 7 Tomasz Zabłocki 06.02.2010 18:00 Kotwica Kołobrzeg 84 : 78
wykonywany rzut za 3 16 Keddric Mays 11.10.2009 19:30 Asseco Prokom Gdynia 65 : 98
skuteczność za 3 100.0000 Artur Mikołajko 27.02.2010 18:00 Energa Czarni Słupsk 74 : 75
celny rzut z gry 12 Keddric Mays 27.03.2010 18:00 PGE Turów Zgorzelec 112 : 85
wykonywany rzut za gry 25 Keddric Mays 27.03.2010 18:00 PGE Turów Zgorzelec 112 : 85
skuteczność z gry 100.0000 Michał Moralewicz 12.03.2010 18:00 Sportino Inowrocław 67 : 60
celny rzut wolny 13 Jeremy Chappell 31.10.2009 18:00 Polonia 2011 Warszawa 46 : 79
wykonywany rzut wolny 14 Jeremy Chappell 31.10.2009 18:00 Polonia 2011 Warszawa 46 : 79
skuteczność za 1 100.0000 Michał Moralewicz 27.02.2010 18:00 Energa Czarni Słupsk 74 : 75
punkty 36 Jeremy Chappell 31.10.2009 18:00 Polonia 2011 Warszawa 46 : 79
zbiórki w ataku 5 John Williamson 11.10.2009 19:30 Asseco Prokom Gdynia 65 : 98
zbiórki w obronie 14 Jeremy Chappell 15.12.2009 19:00 Energa Czarni Słupsk 100 : 76
zbiórki 18 Jeremy Chappell 15.12.2009 19:00 Energa Czarni Słupsk 100 : 76
asysty 9 Jeremy Chappell 15.12.2009 19:00 Energa Czarni Słupsk 100 : 76
faule 5 Bartosz Sarzało 16.03.2010 18:00 Anwil Włocławek 72 : 68
faule wymuszone 10 Jeremy Chappell 31.10.2009 18:00 Polonia 2011 Warszawa 46 : 79
straty 8 Keddric Mays 18.10.2009 17:00 ZKS Stal Stalowa Wola 65 : 70
przechwyty 8 Jeremy Chappell 07.04.2010 18:00 AZS Koszalin 95 : 96
bloki 4 Dariusz Wyka 14.10.2009 18:00 Polonia Azbud Warszawa 69 : 57
bloki otrzymane 4 Keddric Mays 06.02.2010 18:00 Kotwica Kołobrzeg 84 : 78
asysty/straty 9.0000 Jeremy Chappell 15.12.2009 19:00 Energa Czarni Słupsk 100 : 76
przechwyty/straty 6.0000 Jeremy Chappell 11.10.2009 19:30 Asseco Prokom Gdynia 65 : 98
eval 46 Jeremy Chappell 31.10.2009 18:00 Polonia 2011 Warszawa 46 : 79
+/- 0 Dariusz Wyka 27.02.2010 18:00 Energa Czarni Słupsk 74 : 75