rekord data w meczu z wynik
czas gry 40:00 08.12.2018 14:15 KS Rosa-Sport Radom 80 : 90
celny rzut za 2 7 16.01.2019 20:00 Akademia Koszykówki Legii Warszawa 97 : 81
wykonywany rzut za 2 12 16.01.2019 20:00 Akademia Koszykówki Legii Warszawa 97 : 81
skuteczność za 2 100 21.10.2018 13:30 MUKS Hutnik Warszawa 103 : 71
celny rzut za 3 7 21.10.2018 13:30 MUKS Hutnik Warszawa 103 : 71
wykonywany rzut za 3 10 08.12.2018 14:15 KS Rosa-Sport Radom 80 : 90
skuteczność za 3 70 21.10.2018 13:30 MUKS Hutnik Warszawa 103 : 71
celny rzut z gry 10 16.01.2019 20:00 Akademia Koszykówki Legii Warszawa 97 : 81
wykonywany rzut za gry 19 16.01.2019 20:00 Akademia Koszykówki Legii Warszawa 97 : 81
skuteczność z gry 75 21.10.2018 13:30 MUKS Hutnik Warszawa 103 : 71
celny rzut wolny 2 08.12.2018 14:15 KS Rosa-Sport Radom 80 : 90
wykonywany rzut wolny 4 08.12.2018 14:15 KS Rosa-Sport Radom 80 : 90
skuteczność za 1 50 08.12.2018 14:15 KS Rosa-Sport Radom 80 : 90
punkty 25 21.10.2018 13:30 MUKS Hutnik Warszawa 103 : 71
zbiórki w ataku 3 20.01.2019 20:30 MUKS Hutnik Warszawa 70 : 87
zbiórki w obronie 12 16.01.2019 20:00 Akademia Koszykówki Legii Warszawa 97 : 81
zbiórki 15 16.01.2019 20:00 Akademia Koszykówki Legii Warszawa 97 : 81
asysty 3 24.10.2018 20:00 U!NB AZS UMCS Lublin 66 : 75
faule 4 20.01.2019 20:30 MUKS Hutnik Warszawa 70 : 87
faule wymuszone 3 08.12.2018 14:15 KS Rosa-Sport Radom 80 : 90
straty 4 08.12.2018 14:15 KS Rosa-Sport Radom 80 : 90
przechwyty 3 08.12.2018 14:15 KS Rosa-Sport Radom 80 : 90
bloki 3 08.12.2018 14:15 KS Rosa-Sport Radom 80 : 90
bloki otrzymane 0 06.02.2019 19:00 Stelmet Enea BC Zielona Góra 69 : 77
asysty/straty 1.5 24.10.2018 20:00 U!NB AZS UMCS Lublin 66 : 75
przechwyty/straty 0.8 08.12.2018 14:15 KS Rosa-Sport Radom 80 : 90
eval 30 16.01.2019 20:00 Akademia Koszykówki Legii Warszawa 97 : 81
+/- 23 21.10.2018 13:30 MUKS Hutnik Warszawa 103 : 71