rekord data w meczu z wynik
czas gry 32:29 05.10.2013 15:00 Legia Warszawa 60 : 59
celny rzut za 2 5 20.10.2013 15:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 77 : 65
wykonywany rzut za 2 9 20.10.2013 15:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 77 : 65
skuteczność za 2 100 04.02.2014 18:30 Stabill Jezioro Tarnobrzeg 83 : 77
celny rzut za 3 4 08.02.2014 18:00 Polonia Warszawa 79 : 67
wykonywany rzut za 3 5 20.10.2013 15:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 77 : 65
skuteczność za 3 100 08.02.2014 18:00 Polonia Warszawa 79 : 67
celny rzut z gry 7 08.02.2014 18:00 Polonia Warszawa 79 : 67
wykonywany rzut za gry 14 20.10.2013 15:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 77 : 65
skuteczność z gry 100 08.03.2014 18:00 Polpharma Starogard Gdański 75 : 100
celny rzut wolny 11 05.10.2013 15:00 Legia Warszawa 60 : 59
wykonywany rzut wolny 12 21.12.2013 18:00 Legia Warszawa 77 : 69
skuteczność za 1 100 20.05.2014 20:00 Trefl Sopot 69 : 94
punkty 19 08.02.2014 18:00 Polonia Warszawa 79 : 67
zbiórki w ataku 2 26.01.2014 16:00 KS Basket Piła 76 : 70
zbiórki w obronie 10 11.01.2014 14:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 74 : 71
zbiórki 11 11.01.2014 14:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 74 : 71
asysty 3 26.01.2014 16:00 KS Basket Piła 76 : 70
faule 3 19.04.2014 20:00 Trefl Sopot 93 : 85
faule wymuszone 10 05.10.2013 15:00 Legia Warszawa 60 : 59
straty 4 11.01.2014 14:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 74 : 71
przechwyty 5 05.10.2013 15:00 Legia Warszawa 60 : 59
bloki 2 11.01.2014 14:00 AZS UMK Consus PBDI Toruń 74 : 71
bloki otrzymane 1 25.05.2014 20:00 Trefl Sopot 86 : 65
asysty/straty 3 26.01.2014 16:00 KS Basket Piła 76 : 70
przechwyty/straty 3 26.01.2014 16:00 KS Basket Piła 76 : 70
eval 20 05.10.2013 15:00 Legia Warszawa 60 : 59
+/- 24 01.12.2013 18:00 Stabill Jezioro Tarnobrzeg 98 : 69