15

Przemysław Frasunkiewicz

Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Tauron Basket Liga
2015/2016 Asseco Gdynia 32 32 981:53 265 24/50 66/193 90/243 19/26 12 137 149 94 76 36 43 22 10 5 337 -38
2014/2015 Asseco Gdynia 26 24 770:35 275 34/61 64/160 98/221 15/26 12 70 82 48 54 35 32 14 7 2 260 -39
2013/2014 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 28 671:56 209 38/75 40/133 78/208 13/15 11 75 86 33 60 30 25 9 3 6 183 -27
2012/2013 Anwil Włocławek 37 16 649:55 174 36/64 30/85 66/149 12/14 11 74 85 29 68 25 26 10 21 3 208 -10
2011/2012 Asseco Prokom Gdynia 25 492:41 159 35/53 26/62 61/115 11/17 11 62 73 42 59 24 25 12 9 1 210 102
2010/2011 Asseco Prokom Gdynia 16 1 142:59 27 5/8 5/22 10/30 2/2 2 14 16 10 10 1 3 3 4 0 37 35
2009/2010 Polonia Azbud Warszawa 32 17 910:20 268 52/90 44/136 96/226 32/54 19 116 135 47 95 55 29 32 15 3 316 0
2008/2009 Polonia Gaz Ziemny Warszawa 28 28 883:21 270 67/111 34/118 101/229 34/52 13 95 108 40 65 57 57 23 22 8 260 0
2007/2008 Energa Czarni Słupsk 26 26 836:06 184 29/59 37/135 66/194 15/31 11 100 111 75 53 44 40 19 19 4 224 0
2006/2007 Energa Czarni Słupsk 30 24 1007:39 366 72/123 54/152 126/275 60/90 11 116 127 77 80 0 50 41 10 0 392 0
2005/2006 Energa Czarni Słupsk 35 31 1108:18 332 73/136 51/170 124/306 33/49 15 120 135 87 86 0 53 30 19 0 352 0
2004/2005 Anwil Włocławek 17 8 434:39 108 25/42 16/68 41/110 10/18 16 23 39 30 26 0 16 11 7 0 102 0
2003/2004 Arcus Detal-Met Noteć Inowrocław 28 22 936:54 355 80/134 53/160 133/294 36/58 22 95 117 52 77 0 48 40 15 0 348 0
Dąbrowa Górnicza Basket Cup
2015/2016 Asseco Gdynia 1 1 23:55 6 0/0 2/3 2/3 0/0 0 1 1 1 4 0 2 0 0 0 5 -21
2014/2015 Asseco Gdynia 1 1 16:56 6 0/0 2/5 2/5 0/0 1 1 2 1 4 1 2 0 0 0 4 -7
2013/2014 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 1 22:15 9 0/1 3/6 3/7 0/0 1 2 3 0 3 0 3 0 0 0 5 -10
2012/2013 Anwil Włocławek 6 2 127:20 23 1/5 7/13 8/18 0/0 0 6 6 6 13 3 4 5 8 1 34 10
2011/2012 Asseco Prokom Gdynia 1 19:35 0/1 0/3 0/4 0/0 0 0 0 3 1 0 2 1 0 0 -2 -19
2009/2010 Polonia Azbud Warszawa 3 72:59 20 3/5 4/14 7/19 2/2 3 13 16 5 9 2 2 1 3 0 31 0
2006/2007 Energa Czarni Słupsk 2 2 62:46 19 6/7 2/5 8/12 1/2 1 5 6 6 2 0 2 4 2 0 30 0
2005/2006 Energa Czarni Słupsk 3 2 83:21 25 8/19 2/13 10/32 3/6 5 11 16 12 9 0 3 3 1 0 29 0
Superpuchar
2011/2012 Asseco Prokom Gdynia 1 06:37 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -1 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Tauron Basket Liga
2015/2016 Asseco Gdynia 32 30:41 8.3 48.0 34.2 37.0 73.1 0.4 4.3 4.7 2.9 2.4 1.1 1.3 0.7 0.3 0.2 10.5 -1.2
2014/2015 Asseco Gdynia 26 29:38 10.6 55.7 40.0 44.3 57.7 0.5 2.7 3.2 1.8 2.1 1.3 1.2 0.5 0.3 0.1 10.0 -1.5
2013/2014 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 28 23:59 7.5 50.7 30.1 37.5 86.7 0.4 2.7 3.1 1.2 2.1 1.1 0.9 0.3 0.1 0.2 6.5 -1.0
2012/2013 Anwil Włocławek 37 17:33 4.7 56.3 35.3 44.3 85.7 0.3 2.0 2.3 0.8 1.8 0.7 0.7 0.3 0.6 0.1 5.6 -0.3
2011/2012 Asseco Prokom Gdynia 25 19:42 6.4 66.0 41.9 53.0 64.7 0.4 2.5 2.9 1.7 2.4 1.0 1.0 0.5 0.4 0.0 8.4 4.1
2010/2011 Asseco Prokom Gdynia 16 08:56 1.7 62.5 22.7 33.3 100.0 0.1 0.9 1.0 0.6 0.6 0.1 0.2 0.2 0.3 0.0 2.3 2.2
2009/2010 Polonia Azbud Warszawa 32 28:26 8.4 57.8 32.4 42.5 59.3 0.6 3.6 4.2 1.5 3.0 1.7 0.9 1.0 0.5 0.1 9.9 0.0
2008/2009 Polonia Gaz Ziemny Warszawa 28 31:32 9.6 60.4 28.8 44.1 65.4 0.5 3.4 3.9 1.4 2.3 2.0 2.0 0.8 0.8 0.3 9.3 0.0
2007/2008 Energa Czarni Słupsk 26 32:09 7.1 49.2 27.4 34.0 48.4 0.4 3.8 4.3 2.9 2.0 1.7 1.5 0.7 0.7 0.2 8.6 0.0
2006/2007 Energa Czarni Słupsk 30 33:35 12.2 58.5 35.5 45.8 66.7 0.4 3.9 4.2 2.6 2.7 0.0 1.7 1.4 0.3 0.0 13.1 0.0
2005/2006 Energa Czarni Słupsk 35 31:39 9.5 53.7 30.0 40.5 67.4 0.4 3.4 3.9 2.5 2.5 0.0 1.5 0.9 0.5 0.0 10.1 0.0
2004/2005 Anwil Włocławek 17 25:34 6.4 59.5 23.5 37.3 55.6 0.9 1.4 2.3 1.8 1.5 0.0 0.9 0.6 0.4 0.0 6.0 0.0
2003/2004 Arcus Detal-Met Noteć Inowrocław 28 33:27 12.7 59.7 33.1 45.2 62.1 0.8 3.4 4.2 1.9 2.8 0.0 1.7 1.4 0.5 0.0 12.4 0.0
Dąbrowa Górnicza Basket Cup
2015/2016 Asseco Gdynia 1 23:55 6.0 66.7 66.7 0.0 1.0 1.0 1.0 4.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5.0 -21.0
2014/2015 Asseco Gdynia 1 16:56 6.0 40.0 40.0 1.0 1.0 2.0 1.0 4.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 4.0 -7.0
2013/2014 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 1 22:15 9.0 50.0 42.9 1.0 2.0 3.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 5.0 -10.0
2012/2013 Anwil Włocławek 6 21:13 3.8 20.0 53.8 44.4 0.0 1.0 1.0 1.0 2.2 0.5 0.7 0.8 1.3 0.2 5.7 1.7
2011/2012 Asseco Prokom Gdynia 1 19:35 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 -2.0 -19.0
2009/2010 Polonia Azbud Warszawa 3 24:19 6.7 60.0 28.6 36.8 100.0 1.0 4.3 5.3 1.7 3.0 0.7 0.7 0.3 1.0 0.0 10.3 0.0
2006/2007 Energa Czarni Słupsk 2 31:23 9.5 85.7 40.0 66.7 50.0 0.5 2.5 3.0 3.0 1.0 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 15.0 0.0
2005/2006 Energa Czarni Słupsk 3 27:47 8.3 42.1 15.4 31.2 50.0 1.7 3.7 5.3 4.0 3.0 0.0 1.0 1.0 0.3 0.0 9.7 0.0
Superpuchar
2011/2012 Asseco Prokom Gdynia 1 06:37 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 0.0