Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Trefl Sopot (2011/2012)
2012-06-06 Asseco Prokom Gdynia (w) 76:68 P 24:42 7 0 3 0.0 1 4 25.0 1 7 14.3 4 6 66.7 3 3 6 2 4 2 1 0 0 0 6 -13
2012-06-04 Asseco Prokom Gdynia (d) 84:81 W 30:54 13 2 3 66.7 1 3 33.3 3 6 50.0 6 8 75.0 1 6 7 0 2 6 1 0 0 0 14 5
2012-06-02 Asseco Prokom Gdynia (w) 71:76 W 16:58 7 1 3 33.3 1 4 25.0 2 7 28.6 2 2 100.0 1 3 4 0 2 2 1 1 0 0 6 11
2012-05-31 Asseco Prokom Gdynia (d) 71:79 P 25:56 4 2 4 50.0 0 3 0.0 2 7 28.6 0 0 0.0 2 1 3 1 3 0 0 0 0 0 3 -5
2012-05-29 Asseco Prokom Gdynia (d) 83:57 W 30:56 10 1 1 100.0 2 3 66.7 3 4 75.0 2 2 100.0 3 2 5 1 3 1 0 1 0 0 16 22
2012-05-23 Asseco Prokom Gdynia (w) 77:65 P 25:33 12 3 7 42.9 2 7 28.6 5 14 35.7 0 0 0.0 1 3 4 0 0 0 1 0 0 2 6 -6
2012-05-21 Asseco Prokom Gdynia (w) 89:81 P 20:33 12 0 3 0.0 2 4 50.0 2 7 28.6 6 6 100.0 2 1 3 2 1 3 1 1 0 0 12 -13
2012-05-14 PGE Turów Zgorzelec (w) 63:86 W 13:30 4 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0 2 2 0 3 3 0 3 0 0 7 -3
2012-05-12 PGE Turów Zgorzelec (w) 69:74 W 09:31 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 -1 0
2012-05-09 PGE Turów Zgorzelec (d) 77:71 W 13:34 1 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0 1 -6
2012-05-07 PGE Turów Zgorzelec (d) 94:98 P 26:26 11 4 5 80.0 1 2 50.0 5 7 71.4 0 0 0.0 1 2 3 0 2 1 0 0 0 0 12 -16
2012-05-03 WKS Śląsk Wrocław (d) 86:76 W 20:37 5 1 2 50.0 1 3 33.3 2 5 40.0 0 0 0.0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 6 0
2012-04-30 WKS Śląsk Wrocław (w) 62:77 W 31:37 11 1 3 33.3 2 4 50.0 3 7 42.9 3 3 100.0 3 8 11 3 2 2 2 1 0 0 20 10
2012-04-28 WKS Śląsk Wrocław (w) 76:71 P 05:56 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2012-04-25 WKS Śląsk Wrocław (d) 86:77 W 06:25 0 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 -1 -9
2012-04-23 WKS Śląsk Wrocław (d) 78:86 P 06:07 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -2 -10
2012-04-14 Asseco Prokom Gdynia (d) 73:77 P 24:52 12 0 2 0.0 1 4 25.0 1 6 16.7 9 9 100.0 0 7 7 0 3 5 3 2 0 1 13 11
2012-04-11 Zastal Zielona Góra (w) 90:81 P 38:59 14 5 7 71.4 1 4 25.0 6 11 54.5 1 1 100.0 1 8 9 1 2 3 2 0 1 0 18 -7
2012-04-07 PGE Turów Zgorzelec (d) 89:74 W 21:16 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 6 6 2 2 1 2 2 0 0 7 5
2012-04-04 Anwil Włocławek (w) 54:67 W 20:42 2 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 0 2 0.0 0 1 1 1 2 3 1 2 0 0 1 15
2012-03-31 Energa Czarni Słupsk (d) 79:76 W 10:16 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11
2012-03-24 Asseco Prokom Gdynia (w) 81:61 P 19:25 8 1 3 33.3 2 4 50.0 3 7 42.9 0 0 0.0 0 2 2 1 2 1 1 0 0 0 6 -19
2012-03-17 Zastal Zielona Góra (d) 88:87 W 16:32 2 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 2 2 100.0 0 1 1 2 3 2 3 1 0 1 0 -2
2012-03-11 PGE Turów Zgorzelec (w) 78:87 W 11:19 4 2 3 66.7 0 3 0.0 2 6 33.3 0 0 0.0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 -10
2012-03-04 Anwil Włocławek (d) 88:67 W 37:04 6 1 4 25.0 1 3 33.3 2 7 28.6 1 2 50.0 1 5 6 2 2 2 2 1 0 1 7 21
2012-02-26 Energa Czarni Słupsk (w) 88:83 P 22:56 16 2 3 66.7 3 3 100.0 5 6 83.3 3 4 75.0 0 3 3 0 3 3 2 0 0 0 15 -8
2012-02-12 Siarka Jezioro Tarnobrzeg (w) 81:90 W 16:21 0 0 2 0.0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 3 1 1 0 1 0 0 -5
2012-02-04 AZS Koszalin (d) 84:76 W 13:00 2 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 1 1 0 0 2 8
2012-01-28 PGE Turów Zgorzelec (w) 86:87 W 16:51 4 1 1 100.0 0 2 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 5 4
2012-01-24 Zastal Zielona Góra (d) 84:67 W 17:32 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 3 3 3 1 2 2 1 0 0 5 21
2012-01-11 WKS Śląsk Wrocław (w) 77:85 W 16:47 2 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 2 2 100.0 0 1 1 2 3 1 1 0 0 0 2 0
2012-01-08 PBG Basket Poznań (d) 71:64 W 22:11 6 3 4 75.0 0 2 0.0 3 6 50.0 0 1 0.0 0 3 3 1 1 2 1 1 0 0 6 0
2012-01-05 Kotwica Kołobrzeg (w) 64:59 P 18:12 2 0 3 0.0 0 2 0.0 0 5 0.0 2 2 100.0 0 2 2 0 2 1 0 1 0 0 0 -15
2012-01-02 Polpharma Starogard Gdański (w) 71:75 W 22:17 12 1 3 33.3 2 4 50.0 3 7 42.9 4 6 66.7 0 5 5 1 1 3 2 0 0 0 10 -1
2011-12-30 Energa Czarni Słupsk (d) 89:84 W 28:37 19 3 4 75.0 2 2 100.0 5 6 83.3 7 7 100.0 0 2 2 1 2 6 1 1 0 0 21 4
2011-12-17 Anwil Włocławek (d) 93:72 W 28:34 16 5 5 100.0 0 3 0.0 5 8 62.5 6 7 85.7 1 1 2 2 3 6 0 1 0 0 17 9
2011-12-09 ŁKS Łódź (d) 89:71 W 12:20 2 0 1 0.0 0 3 0.0 0 4 0.0 2 2 100.0 1 1 2 0 0 3 1 0 0 0 -1 -17
ŁKS Łódź (2011/2012)
2011-12-03 Anwil Włocławek (w) 87:68 P 31:10 13 5 5 100.0 0 3 0.0 5 8 62.5 3 4 75.0 0 3 3 0 4 4 1 1 1 0 13 -10
2011-11-30 Energa Czarni Słupsk (w) 87:61 P 23:27 6 0 1 0.0 2 5 40.0 2 6 33.3 0 2 0.0 1 2 3 0 1 1 3 0 1 0 1 0
2011-11-20 AZS Politechnika Warszawska (w) 68:76 W 28:11 12 3 6 50.0 2 5 40.0 5 11 45.5 0 0 0.0 0 3 3 6 3 0 2 1 0 0 14 18
2011-11-13 Siarka Jezioro Tarnobrzeg (d) 70:94 P 16:01 2 1 5 20.0 0 1 0.0 1 6 16.7 0 0 0.0 0 1 1 0 1 2 2 0 0 0 -4 -22
2011-11-10 AZS Koszalin (w) 109:75 P 23:05 2 1 5 20.0 0 3 0.0 1 8 12.5 0 0 0.0 0 2 2 0 0 2 3 0 0 0 -6 -19
2011-11-05 PGE Turów Zgorzelec (w) 92:54 P 29:41 9 2 6 33.3 0 2 0.0 2 8 25.0 5 5 100.0 2 4 6 1 3 6 4 0 0 1 6 -39
2011-11-02 Zastal Zielona Góra (w) 103:104 W 43:59 19 2 5 40.0 2 7 28.6 4 12 33.3 9 10 90.0 1 6 7 5 2 7 1 2 0 1 23 2
2011-10-29 WKS Śląsk Wrocław (d) 69:85 P 28:20 12 3 7 42.9 1 3 33.3 4 10 40.0 3 4 75.0 1 2 3 1 3 2 4 0 0 2 5 -5
2011-10-26 PBG Basket Poznań (w) 78:62 P 33:24 14 6 13 46.2 0 4 0.0 6 17 35.3 2 2 100.0 0 2 2 0 1 4 2 1 1 2 5 -18
2011-10-22 Kotwica Kołobrzeg (d) 87:94 P 34:21 27 5 12 41.7 5 10 50.0 10 22 45.5 2 2 100.0 4 1 5 1 2 2 5 0 0 0 16 -10
2011-10-19 Polpharma Starogard Gdański (w) 81:76 P 35:20 12 5 9 55.6 0 1 0.0 5 10 50.0 2 2 100.0 0 2 2 0 1 3 0 0 1 1 10 2
2011-10-11 Trefl Sopot (d) 65:87 P 36:01 26 7 13 53.8 2 5 40.0 9 18 50.0 6 6 100.0 0 8 8 0 2 10 1 0 0 1 24 -17
2011-10-08 Anwil Włocławek (d) 89:71 W 35:25 26 4 7 57.1 3 4 75.0 7 11 63.6 9 12 75.0 3 4 7 3 1 7 0 2 0 1 31 24
Trefl Sopot (2011/2012)
2012-02-19 Zastal Zielona Góra (d) 77:73 W 15:54 2 0 3 0.0 0 1 0.0 0 4 0.0 2 2 100.0 0 2 2 0 1 3 1 0 0 0 -1 0
2012-02-18 PGE Turów Zgorzelec (d) 82:63 W 22:01 7 1 2 50.0 1 5 20.0 2 7 28.6 2 2 100.0 1 2 3 0 2 1 0 1 1 1 7 1
2012-02-15 Energa Czarni Słupsk (d) 86:70 W 26:17 15 3 8 37.5 2 3 66.7 5 11 45.5 3 3 100.0 0 3 3 1 0 3 0 0 1 0 14 18