Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Polonia 2011 Warszawa (2009/2010)
2010-03-17 Polonia Azbud Warszawa (w) 86:93 W 14:13 2 1 2 50.0 0 2 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 1 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0
2010-03-13 Polpharma Starogard Gd. (d) 67:89 P 06:40 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 2 0
2010-03-06 AZS Koszalin (d) 109:112 P 10:15 3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 2 5 0 0 0 0 0 5 0
2010-02-27 Sportino Inowrocław (w) 91:82 P 18:15 10 2 2 100.0 2 3 66.7 4 5 80.0 0 0 0.0 0 2 2 1 2 0 3 1 0 0 10 0
2010-02-14 PBG Basket Poznań (d) 67:72 P 04:47 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2010-01-17 ZKS Stal Stalowa Wola (d) 56:76 P 09:55 5 1 1 100.0 1 2 50.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 5 0
2009-12-29 Anwil Włocławek (w) 87:78 P 08:56 6 3 4 75.0 0 3 0.0 3 7 42.9 0 0 0.0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 4 0
2009-12-13 Kotwica Kołobrzeg (d) 79:83 P 10:41 8 1 2 50.0 2 2 100.0 3 4 75.0 0 0 0.0 0 2 2 1 3 1 1 1 0 0 10 0
2009-12-05 Polpharma Starogard Gd. (w) 72:69 P 22:55 8 1 1 100.0 1 2 50.0 2 3 66.7 3 4 75.0 1 2 3 1 2 2 0 0 0 0 10 0
2009-11-29 Polonia Azbud Warszawa (d) 93:82 W 15:41 7 0 1 0.0 2 4 50.0 2 5 40.0 1 2 50.0 0 2 2 0 1 4 0 1 0 1 6 0
2009-11-21 AZS Koszalin (w) 91:101 W 09:04 6 0 0 0.0 1 3 33.3 1 3 33.3 3 4 75.0 0 1 1 1 3 2 0 1 1 0 7 0
2009-11-18 Sportino Inowrocław (d) 98:99 P 15:22 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 3 4 0 3 0 0 1 1 0 3 0
2009-11-14 PBG Basket Poznań (w) 72:68 P 04:09 3 0 0 0.0 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0
2009-11-08 Trefl Sopot (d) 68:75 P 11:11 0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0
2009-10-31 Znicz Jarosław (d) 46:79 P 13:07 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 -3 0
2009-10-25 ZKS Stal Stalowa Wola (w) 84:78 P 10:15 3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2009-10-16 Asseco Prokom Gdynia (d) 81:97 P 11:55 2 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 0 4 1 0 1 0 0 2 0
2009-10-14 PGE Turów Zgorzelec (w) 98:62 P 12:11 0 0 4 0.0 0 1 0.0 0 5 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -5 0
2009-10-10 Anwil Włocławek (d) 79:92 P 12:36 4 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 2 3 66.7 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 2 0
2010-01-20 AZS Koszalin (w) 87:76 P 12:41 8 2 2 100.0 1 7 14.3 3 9 33.3 1 1 100.0 2 1 3 0 0 1 1 1 0 0 5 0
AZS Politechnika Warszawska (2009/2010)
2009-12-16 Polonia Azbud Warszawa (d) 70:98 P 18:26 8 1 6 16.7 2 5 40.0 3 11 27.3 0 0 0.0 0 1 1 1 2 2 1 0 0 2 1 0
Polonia 2011 Warszawa (2009/2010)
2009-12-02 Asseco Prokom 2 Gdynia (w) 86:93 W 20:07 2 1 1 100.0 0 3 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 4 4 3 2 0 3 1 0 0 4 0
AZS Politechnika Warszawska (2009/2010)
2009-12-01 Energa Czarni Słupsk (d) 104:96 W 26:56 21 2 4 50.0 5 9 55.6 7 13 53.8 2 4 50.0 0 7 7 1 3 2 5 1 0 0 17 0
2009-11-04 WOSSM Warszawa (w) 63:113 W 18:35 21 4 5 80.0 3 6 50.0 7 11 63.6 4 4 100.0 0 2 2 4 1 5 0 4 1 0 28 0
2009-10-07 Syntex Księżak Łowicz (w) 72:111 W 10:35 12 1 1 100.0 3 5 60.0 4 6 66.7 1 1 100.0 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 11 0