Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Tauron Basket Liga
2009/2010 Polonia Azbud Warszawa 3 2 63:27 22 5/12 3/5 8/17 3/5 3 3 6 8 10 5 1 1 0 2 25 0
2009/2010 Sportino Inowrocław 4 1 35:12 7 2/4 1/2 3/6 0/0 4 4 8 0 6 0 3 1 0 0 10 0
2009/2010 SUMA 7 3 98:39 29 7/16 4/7 11/23 3/5 7 7 14 8 16 5 4 2 0 2 35 0
2008/2009 Polonia Gaz Ziemny Warszawa 27 27 705:01 365 89/198 31/69 120/267 94/110 55 103 158 23 87 96 35 25 10 13 383 0
2007/2008 MTS Basket Kwidzyn 26 16 601:08 241 71/110 16/52 87/162 51/59 35 72 107 25 76 53 33 23 2 3 282 0
2006/2007 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 29 26 806:48 322 95/179 21/71 116/250 69/81 35 100 135 60 101 0 35 26 1 0 363 0
2005/2006 Stal Ostrów Wlkp. 16 14 452:38 188 64/107 8/22 72/129 36/50 25 72 97 17 57 0 29 17 2 0 221 0
2005/2006 BOT Turów Zgorzelec 11 7 259:33 124 36/64 8/12 44/76 28/36 14 41 55 22 29 0 23 12 1 0 151 0
2005/2006 SUMA 27 21 712:11 312 100/171 16/34 116/205 64/86 39 113 152 39 86 0 52 29 3 0 372 0
2004/2005 Platinum Wisła Kraków 28 21 1025:45 647 163/317 51/129 214/446 168/208 65 160 225 53 81 0 59 30 4 0 628 0
2003/2004 Unia Wisła Paged Kraków 30 22 1059:43 606 165/324 39/132 204/456 159/200 89 149 238 36 94 0 63 39 7 0 570 0
Puchar Polski Mężczyzn
2006/2007 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 1 1 18:07 4 2/4 0/2 2/6 0/0 0 3 3 1 2 0 2 0 0 0 2 0
2005/2006 Stal Ostrów Wlkp. 3 3 55:46 13 6/10 0/6 6/16 1/2 3 11 14 8 9 0 4 2 0 0 22 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Tauron Basket Liga
2009/2010 Polonia Azbud Warszawa 3 21:09 7.3 41.7 60.0 47.1 60.0 1.0 1.0 2.0 2.7 3.3 1.7 0.3 0.3 0.0 0.7 8.3 0.0
2009/2010 Sportino Inowrocław 4 08:48 1.8 50.0 50.0 50.0 1.0 1.0 2.0 0.0 1.5 0.0 0.8 0.3 0.0 0.0 2.5 0.0
2009/2010 SUMA 7 14:05 4.2 44.4 59.2 48.9 58.8 1.0 1.0 2.0 1.2 2.3 0.7 0.6 0.3 0.0 0.3 5.0 0.0
2008/2009 Polonia Gaz Ziemny Warszawa 27 26:06 13.5 44.9 44.9 44.9 85.5 2.0 3.8 5.9 0.9 3.2 3.6 1.3 0.9 0.4 0.5 14.2 0.0
2007/2008 MTS Basket Kwidzyn 26 23:07 9.3 64.5 30.8 53.7 86.4 1.3 2.8 4.1 1.0 2.9 2.0 1.3 0.9 0.1 0.1 10.8 0.0
2006/2007 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 29 27:49 11.1 53.1 29.6 46.4 85.2 1.2 3.4 4.7 2.1 3.5 0.0 1.2 0.9 0.0 0.0 12.5 0.0
2005/2006 Stal Ostrów Wlkp. 16 28:17 11.8 59.8 36.4 55.8 72.0 1.6 4.5 6.1 1.1 3.6 0.0 1.8 1.1 0.1 0.0 13.8 0.0
2005/2006 BOT Turów Zgorzelec 11 23:35 11.3 56.2 66.7 57.9 77.8 1.3 3.7 5.0 2.0 2.6 0.0 2.1 1.1 0.1 0.0 13.7 0.0
2005/2006 SUMA 27 26:22 11.6 58.7 45.5 56.4 74.9 1.5 4.2 5.7 1.5 3.2 0.0 1.9 1.1 0.1 0.0 13.8 0.0
2004/2005 Platinum Wisła Kraków 28 36:38 23.1 51.4 39.5 48.0 80.8 2.3 5.7 8.0 1.9 2.9 0.0 2.1 1.1 0.1 0.0 22.4 0.0
2003/2004 Unia Wisła Paged Kraków 30 35:19 20.2 50.9 29.5 44.7 79.5 3.0 5.0 7.9 1.2 3.1 0.0 2.1 1.3 0.2 0.0 19.0 0.0
Puchar Polski Mężczyzn
2006/2007 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 1 18:07 4.0 50.0 33.3 0.0 3.0 3.0 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
2005/2006 Stal Ostrów Wlkp. 3 18:35 4.3 60.0 37.5 50.0 1.0 3.7 4.7 2.7 3.0 0.0 1.3 0.7 0.0 0.0 7.3 0.0