Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Energa Czarni Słupsk (2008/2009)
2009-05-16 Anwil Włocławek (w) 100:76 P 18:53 11 4 4 100.0 0 0 0.0 4 4 100.0 3 4 75.0 2 4 6 0 2 4 1 0 0 0 15 0
2009-05-13 Anwil Włocławek (d) 100:94 W 13:58 6 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 2 2 100.0 1 4 5 0 4 1 2 1 0 0 9 0
2009-05-09 Anwil Włocławek (w) 104:75 P 13:36 7 2 4 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 3 4 75.0 3 1 4 2 0 2 4 1 1 0 8 0
2009-05-02 PGE Turów Zgorzelec (d) 83:91 P 16:38 8 4 8 50.0 0 0 0.0 4 8 50.0 0 0 0.0 0 3 3 0 1 3 0 2 0 1 9 0
2009-04-21 PGE Turów Zgorzelec (w) 98:68 P 14:49 2 1 4 25.0 0 1 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 1 2 3 0 4 1 2 1 0 1 0 0
2009-04-19 PGE Turów Zgorzelec (w) 98:99 W 04:39 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009-04-09 Kotwica Kołobrzeg (d) 107:96 W 07:45 4 2 2 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0
2009-04-08 Kotwica Kołobrzeg (d) 83:72 W 15:44 4 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 2 2 100.0 1 5 6 2 2 2 1 1 0 0 12 0
2009-04-03 Kotwica Kołobrzeg (w) 82:87 W 04:11 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 0
2009-04-02 Kotwica Kołobrzeg (w) 70:58 P 13:43 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 3 4 0 5 1 3 0 1 0 3 0
2009-03-27 MTS Basket Kwidzyn (d) 71:63 W 15:11 9 2 2 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 5 8 62.5 0 3 3 2 4 4 4 0 0 0 7 0
2009-03-24 MTS Basket Kwidzyn (w) 89:70 P 18:09 4 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 2 3 66.7 1 6 7 1 3 3 0 0 0 0 9 0
2009-03-21 MTS Basket Kwidzyn (d) 90:72 W 16:50 14 4 5 80.0 1 1 100.0 5 6 83.3 3 7 42.9 3 4 7 1 2 4 3 0 0 0 14 0
2009-03-18 AZS Koszalin (d) 84:81 W 15:20 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 2 0.0 2 3 5 2 4 2 1 0 0 0 6 0
2009-03-14 Asseco Prokom Sopot (d) 76:58 W 12:17 2 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 1 2 3 0 5 1 0 0 0 0 3 0
2009-03-09 Polonia Gaz Ziemny Warszawa (d) 74:66 W 18:42 3 1 6 16.7 0 1 0.0 1 7 14.3 1 4 25.0 1 3 4 2 2 2 0 1 0 0 1 0
2009-02-21 Victoria Górnik Wałbrzych (w) 73:89 W 21:14 13 6 7 85.7 0 1 0.0 6 8 75.0 1 1 100.0 2 5 7 2 2 2 1 1 0 0 20 0
2009-02-15 Anwil Włocławek (d) 78:66 W 15:30 12 5 8 62.5 0 0 0.0 5 8 62.5 2 7 28.6 2 6 8 3 3 4 3 1 0 0 13 0
2009-02-07 Kotwica Kołobrzeg (w) 62:64 W 18:24 4 2 5 40.0 0 0 0.0 2 5 40.0 0 1 0.0 0 3 3 0 3 1 1 0 1 1 3 0
2009-01-31 Sokołów Znicz Jarosław (d) 107:95 W 15:23 6 1 5 20.0 0 2 0.0 1 7 14.3 4 5 80.0 1 2 3 2 2 3 0 0 0 0 4 0
2009-01-26 Polpharma Starogard Gd. (w) 95:82 P 03:12 0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 4 0.0 0 2 0.0 3 1 4 0 2 1 0 0 0 2 -2 0
Anwil Włocławek (2008/2009)
2009-01-18 AZS Koszalin (d) 114:81 W 11:55 5 2 4 50.0 0 1 0.0 2 5 40.0 1 2 50.0 0 6 6 1 3 3 0 0 0 0 8 0