rekord data w meczu z wynik
czas gry 01:36 08.04.2009 18:30 Energa Czarni Słupsk 83 : 72
celny rzut za 2 1 08.04.2009 18:30 Energa Czarni Słupsk 83 : 72
wykonywany rzut za 2 1 08.04.2009 18:30 Energa Czarni Słupsk 83 : 72
skuteczność za 2 100 08.04.2009 18:30 Energa Czarni Słupsk 83 : 72
celny rzut za 3 0 02.04.2009 18:00 Energa Czarni Słupsk 70 : 58
wykonywany rzut za 3 0 02.04.2009 18:00 Energa Czarni Słupsk 70 : 58
skuteczność za 3 0 :
celny rzut z gry 1 08.04.2009 18:30 Energa Czarni Słupsk 83 : 72
wykonywany rzut za gry 1 08.04.2009 18:30 Energa Czarni Słupsk 83 : 72
skuteczność z gry 100 08.04.2009 18:30 Energa Czarni Słupsk 83 : 72
celny rzut wolny 0 02.04.2009 18:00 Energa Czarni Słupsk 70 : 58
wykonywany rzut wolny 0 02.04.2009 18:00 Energa Czarni Słupsk 70 : 58
skuteczność za 1 0 :
punkty 2 08.04.2009 18:30 Energa Czarni Słupsk 83 : 72
zbiórki w ataku 0 02.04.2009 18:00 Energa Czarni Słupsk 70 : 58
zbiórki w obronie 0 02.04.2009 18:00 Energa Czarni Słupsk 70 : 58
zbiórki 0 02.04.2009 18:00 Energa Czarni Słupsk 70 : 58
asysty 0 02.04.2009 18:00 Energa Czarni Słupsk 70 : 58
faule 0 02.04.2009 18:00 Energa Czarni Słupsk 70 : 58
faule wymuszone 0 02.04.2009 18:00 Energa Czarni Słupsk 70 : 58
straty 0 02.04.2009 18:00 Energa Czarni Słupsk 70 : 58
przechwyty 0 02.04.2009 18:00 Energa Czarni Słupsk 70 : 58
bloki 0 02.04.2009 18:00 Energa Czarni Słupsk 70 : 58
bloki otrzymane 0 02.04.2009 18:00 Energa Czarni Słupsk 70 : 58
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 2 08.04.2009 18:30 Energa Czarni Słupsk 83 : 72
+/- 0 02.04.2009 18:00 Energa Czarni Słupsk 70 : 58