rekord data w meczu z wynik
czas gry 38:12 07.03.2009 17:30 MKS Dąbrowa Górnicza 69 : 86
celny rzut za 2 4 07.03.2009 17:30 MKS Dąbrowa Górnicza 69 : 86
wykonywany rzut za 2 7 31.01.2009 18:00 Żubry Białystok 102 : 75
skuteczność za 2 100 14.03.2009 18:00 KS AZS AWF Katowice 82 : 58
celny rzut za 3 3 21.01.2009 18:00 Stal Stalowa Wola 65 : 82
wykonywany rzut za 3 6 22.03.2009 16:30 KS AZS AWF Katowice 69 : 62
skuteczność za 3 100 17.01.2009 17:30 Znicz Basket Pruszków 75 : 65
celny rzut z gry 6 07.03.2009 17:30 MKS Dąbrowa Górnicza 69 : 86
wykonywany rzut za gry 12 31.01.2009 18:00 Żubry Białystok 102 : 75
skuteczność z gry 75 13.12.2008 17:30 Tarnovia Tarnowo Podgórne 78 : 86
celny rzut wolny 3 06.12.2008 17:00 KKS Siechnice 52 : 86
wykonywany rzut wolny 5 06.12.2008 17:00 KKS Siechnice 52 : 86
skuteczność za 1 100 22.11.2008 17:00 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 75 : 85
punkty 15 07.03.2009 17:30 MKS Dąbrowa Górnicza 69 : 86
zbiórki w ataku 2 31.01.2009 18:00 Żubry Białystok 102 : 75
zbiórki w obronie 8 22.03.2009 16:30 KS AZS AWF Katowice 69 : 62
zbiórki 8 22.03.2009 16:30 KS AZS AWF Katowice 69 : 62
asysty 4 22.03.2009 16:30 KS AZS AWF Katowice 69 : 62
faule 5 07.03.2009 17:30 MKS Dąbrowa Górnicza 69 : 86
faule wymuszone 4 22.03.2009 16:30 KS AZS AWF Katowice 69 : 62
straty 3 22.11.2008 17:00 Zetkama Doral Nysa Kłodzko 75 : 85
przechwyty 4 22.03.2009 16:30 KS AZS AWF Katowice 69 : 62
bloki 1 07.03.2009 17:30 MKS Dąbrowa Górnicza 69 : 86
bloki otrzymane 2 14.01.2009 18:00 Miasto Szkła Krosno 85 : 63
asysty/straty 3 14.01.2009 18:00 Miasto Szkła Krosno 85 : 63
przechwyty/straty 2 29.03.2009 18:00 KS AZS AWF Katowice 70 : 68
eval 18 07.03.2009 17:30 MKS Dąbrowa Górnicza 69 : 86
+/- 0 16.11.2008 17:00 Asseco Prokom Sopot 74 : 71