Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Tauron Basket Liga
2012/2013 AZS Koszalin 28 518:44 134 9/26 28/70 37/96 32/38 8 37 45 53 44 41 29 9 0 0 147 35
2011/2012 AZS Koszalin 42 28 1225:33 423 53/112 74/168 127/280 95/107 12 106 118 208 84 108 86 32 1 4 531 82
2010/2011 AZS Koszalin 24 22 713:23 220 34/69 29/71 63/140 65/75 14 57 71 159 55 77 58 28 0 4 333 -32
2009/2010 AZS Koszalin 31 22 831:36 268 35/68 32/103 67/171 102/123 15 62 77 129 62 106 49 37 1 3 338 0
2008/2009 AZS Koszalin 26 22 718:36 240 42/76 28/75 70/151 72/90 9 33 42 107 59 82 55 20 1 5 256 0
2007/2008 Prokom Trefl Sopot 23 12 426:31 120 10/22 22/53 32/75 34/39 6 31 37 59 44 35 21 7 0 1 154 0
Intermarché Basket Cup
2012/2013 AZS Koszalin 4 2 101:40 19 1/3 5/14 6/17 2/2 2 6 8 12 10 11 8 2 0 0 22 -1
2010/2011 AZS Koszalin 4 4 100:58 24 8/14 2/15 10/29 2/4 1 4 5 14 10 7 5 2 0 1 19 0
2009/2010 AZS Koszalin 3 3 72:42 17 3/5 2/9 5/14 5/6 2 6 8 15 4 5 4 3 0 0 29 0
Superpuchar
2010/2011 AZS Koszalin 1 1 28:49 14 2/4 3/5 5/9 1/2 0 1 1 6 2 3 3 0 0 0 13 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Tauron Basket Liga
2012/2013 AZS Koszalin 28 18:31 4.8 34.6 40.0 38.5 84.2 0.3 1.3 1.6 1.9 1.6 1.5 1.0 0.3 0.0 0.0 5.3 1.3
2011/2012 AZS Koszalin 42 29:10 10.1 47.3 44.0 45.4 88.8 0.3 2.5 2.8 5.0 2.0 2.6 2.0 0.8 0.0 0.1 12.6 2.0
2010/2011 AZS Koszalin 24 29:43 9.2 49.3 40.8 45.0 86.7 0.6 2.4 3.0 6.6 2.3 3.2 2.4 1.2 0.0 0.2 13.9 -1.3
2009/2010 AZS Koszalin 31 26:49 8.6 51.5 31.1 39.2 82.9 0.5 2.0 2.5 4.2 2.0 3.4 1.6 1.2 0.0 0.1 10.9 0.0
2008/2009 AZS Koszalin 26 27:38 9.2 55.3 37.3 46.4 80.0 0.3 1.3 1.6 4.1 2.3 3.2 2.1 0.8 0.0 0.2 9.8 0.0
2007/2008 Prokom Trefl Sopot 23 18:32 5.2 45.5 41.5 42.7 87.2 0.3 1.3 1.6 2.6 1.9 1.5 0.9 0.3 0.0 0.0 6.7 0.0
Intermarché Basket Cup
2012/2013 AZS Koszalin 4 25:25 4.8 33.3 35.7 35.3 100.0 0.5 1.5 2.0 3.0 2.5 2.8 2.0 0.5 0.0 0.0 5.5 -0.3
2010/2011 AZS Koszalin 4 25:14 6.0 57.1 13.3 34.5 50.0 0.3 1.0 1.3 3.5 2.5 1.8 1.3 0.5 0.0 0.3 4.8 0.0
2009/2010 AZS Koszalin 3 24:14 5.7 60.0 22.2 35.7 83.3 0.7 2.0 2.7 5.0 1.3 1.7 1.3 1.0 0.0 0.0 9.7 0.0
Superpuchar
2010/2011 AZS Koszalin 1 28:49 14.0 50.0 60.0 55.6 50.0 0.0 1.0 1.0 6.0 2.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0