Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Tauron Basket Liga
2009/2010 Polonia Azbud Warszawa 32 21 950:52 394 132/234 27/82 159/316 49/76 11 59 70 127 73 90 83 27 2 5 353 0
2008/2009 Atlas Stal Ostrów Wlkp. 17 12 469:04 241 70/112 18/61 88/173 47/54 4 29 33 59 40 51 35 14 1 5 221 0
2008/2009 Sokołów Znicz Jarosław 15 11 384:35 134 36/70 14/43 50/113 20/28 6 18 24 46 37 39 32 11 3 1 115 0
2008/2009 SUMA 32 23 853:39 375 106/182 32/104 138/286 67/82 10 47 57 105 77 90 67 25 4 6 336 0
2007/2008 Atlas Stal Ostrów Wlkp. 31 14 674:15 251 67/124 25/69 92/193 42/53 8 59 67 93 71 67 45 24 1 3 279 0
2006/2007 Kotwica Kołobrzeg 18 15 522:36 274 77/145 23/80 100/225 51/68 6 29 35 60 43 0 57 21 2 0 193 0
2006/2007 Asco Śląsk Wrocław 19 5 464:52 185 38/89 26/75 64/164 31/48 8 30 38 31 49 0 36 15 1 0 117 0
2006/2007 SUMA 37 20 987:28 459 115/234 49/155 164/389 82/116 14 59 73 91 92 0 93 36 3 0 310 0
2005/2006 Polonia SPEC Warszawa 8 8 296:07 138 49/81 7/30 56/111 19/26 3 10 13 31 23 0 27 8 0 0 101 0
2004/2005 Turów Zgorzelec 13 12 433:24 189 53/93 17/62 70/155 32/45 5 34 39 60 48 0 37 19 1 0 173 0
2003/2004 Unia Wisła Paged Kraków 30 23 1038:30 557 149/262 51/154 200/416 106/155 12 52 64 179 89 0 102 43 6 0 482 0
Puchar Polski Mężczyzn
2009/2010 Polonia Azbud Warszawa 3 62:19 33 9/13 3/10 12/23 6/7 1 8 9 8 10 5 5 1 0 0 34 0
2006/2007 Asco Śląsk Wrocław 1 1 27:54 14 3/6 2/4 5/10 2/2 0 5 5 2 2 0 4 2 0 0 14 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Tauron Basket Liga
2009/2010 Polonia Azbud Warszawa 32 29:42 12.3 56.4 32.9 50.3 64.5 0.3 1.8 2.2 4.0 2.3 2.8 2.6 0.8 0.1 0.2 11.0 0.0
2008/2009 Atlas Stal Ostrów Wlkp. 17 27:35 14.2 62.5 29.5 50.9 87.0 0.2 1.7 1.9 3.5 2.4 3.0 2.1 0.8 0.1 0.3 13.0 0.0
2008/2009 Sokołów Znicz Jarosław 15 25:38 8.9 51.4 32.6 44.2 71.4 0.4 1.2 1.6 3.1 2.5 2.6 2.1 0.7 0.2 0.1 7.7 0.0
2008/2009 SUMA 32 26:40 11.7 57.9 30.8 48.2 80.9 0.3 1.5 1.8 3.3 2.5 2.8 2.1 0.8 0.2 0.2 10.5 0.0
2007/2008 Atlas Stal Ostrów Wlkp. 31 21:45 8.1 54.0 36.2 47.7 79.2 0.3 1.9 2.2 3.0 2.3 2.2 1.5 0.8 0.0 0.1 9.0 0.0
2006/2007 Kotwica Kołobrzeg 18 29:02 15.2 53.1 28.8 44.4 75.0 0.3 1.6 1.9 3.3 2.4 0.0 3.2 1.2 0.1 0.0 10.7 0.0
2006/2007 Asco Śląsk Wrocław 19 24:28 9.7 42.7 34.7 39.0 64.6 0.4 1.6 2.0 1.6 2.6 0.0 1.9 0.8 0.1 0.0 6.2 0.0
2006/2007 SUMA 37 26:41 12.4 49.1 32.6 42.6 69.7 0.4 1.6 2.0 2.4 2.5 0.0 2.5 1.0 0.1 0.0 8.4 0.0
2005/2006 Polonia SPEC Warszawa 8 37:00 17.3 60.5 23.3 50.5 73.1 0.4 1.3 1.6 3.9 2.9 0.0 3.4 1.0 0.0 0.0 12.6 0.0
2004/2005 Turów Zgorzelec 13 33:20 14.5 57.0 27.4 45.2 71.1 0.4 2.6 3.0 4.6 3.7 0.0 2.8 1.5 0.1 0.0 13.3 0.0
2003/2004 Unia Wisła Paged Kraków 30 34:37 18.6 56.9 33.1 48.1 68.4 0.4 1.7 2.1 6.0 3.0 0.0 3.4 1.4 0.2 0.0 16.1 0.0
Puchar Polski Mężczyzn
2009/2010 Polonia Azbud Warszawa 3 20:46 11.0 69.2 30.0 52.2 85.7 0.3 2.7 3.0 2.7 3.3 1.7 1.7 0.3 0.0 0.0 11.3 0.0
2006/2007 Asco Śląsk Wrocław 1 27:54 14.0 50.0 50.0 50.0 100.0 0.0 5.0 5.0 2.0 2.0 0.0 4.0 2.0 0.0 0.0 14.0 0.0