rekord data w meczu z wynik
czas gry 15:31 03.11.2007 MTS Basket Kwidzyn 76 : 64
celny rzut za 2 1 13.10.2007 Energa Czarni Słupsk 65 : 58
wykonywany rzut za 2 2 13.10.2007 Energa Czarni Słupsk 65 : 58
skuteczność za 2 50 13.10.2007 Energa Czarni Słupsk 65 : 58
celny rzut za 3 0 03.11.2007 MTS Basket Kwidzyn 76 : 64
wykonywany rzut za 3 1 21.10.2007 Asco Śląsk Wrocław 77 : 79
skuteczność za 3 0 21.10.2007 Asco Śląsk Wrocław 77 : 79
celny rzut z gry 1 13.10.2007 Energa Czarni Słupsk 65 : 58
wykonywany rzut za gry 2 21.10.2007 Asco Śląsk Wrocław 77 : 79
skuteczność z gry 50 13.10.2007 Energa Czarni Słupsk 65 : 58
celny rzut wolny 2 03.11.2007 MTS Basket Kwidzyn 76 : 64
wykonywany rzut wolny 2 03.11.2007 MTS Basket Kwidzyn 76 : 64
skuteczność za 1 100 03.11.2007 MTS Basket Kwidzyn 76 : 64
punkty 4 13.10.2007 Energa Czarni Słupsk 65 : 58
zbiórki w ataku 1 13.10.2007 Energa Czarni Słupsk 65 : 58
zbiórki w obronie 2 13.10.2007 Energa Czarni Słupsk 65 : 58
zbiórki 3 13.10.2007 Energa Czarni Słupsk 65 : 58
asysty 1 27.10.2007 Polpak Świecie 52 : 59
faule 2 13.10.2007 Energa Czarni Słupsk 65 : 58
faule wymuszone 2 13.10.2007 Energa Czarni Słupsk 65 : 58
straty 0 03.11.2007 MTS Basket Kwidzyn 76 : 64
przechwyty 1 27.10.2007 Polpak Świecie 52 : 59
bloki 0 03.11.2007 MTS Basket Kwidzyn 76 : 64
bloki otrzymane 0 03.11.2007 MTS Basket Kwidzyn 76 : 64
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 8 13.10.2007 Energa Czarni Słupsk 65 : 58
+/- 0 03.11.2007 MTS Basket Kwidzyn 76 : 64