Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Tauron Basket Liga
2013/2014 Kotwica Kołobrzeg 16 9 341:26 77 13/52 13/45 26/97 12/14 12 23 35 20 26 23 17 6 0 3 48 -100
2012/2013 Kotwica Kołobrzeg 9 4 161:33 50 12/27 7/23 19/50 5/8 4 11 15 5 13 13 10 8 0 2 34 -33
2012/2013 PGE Turów Zgorzelec 19 159:32 33 4/14 8/22 12/36 1/1 3 20 23 3 22 2 4 3 4 1 38 16
2012/2013 SUMA 28 4 321:05 83 16/41 15/45 31/86 6/9 7 31 38 8 35 15 14 11 4 3 72 -17
2011/2012 Kotwica Kołobrzeg 38 34 1015:40 357 59/156 67/159 126/315 38/56 23 103 126 36 87 61 37 20 8 4 303 -70
2010/2011 Polonia Warszawa 25 24 712:25 191 28/93 39/116 67/209 18/26 14 90 104 26 51 33 25 36 9 7 191 -84
2009/2010 Kotwica Kołobrzeg 28 28 886:22 316 59/140 54/149 113/289 36/50 18 63 81 42 62 53 40 24 11 4 244 0
2008/2009 Sportino Inowrocław 7 1 114:47 18 6/12 1/12 7/24 3/5 4 10 14 4 10 3 9 2 1 1 11 0
2008/2009 Atlas Stal Ostrów Wlkp. 3 18:52 0/2 0/1 0/3 0/0 1 3 4 0 1 0 1 1 0 0 1 0
2008/2009 SUMA 10 1 133:39 18 6/14 1/13 7/27 3/5 5 13 18 4 11 3 10 3 1 1 12 0
2007/2008 Górnik Wałbrzych 26 22 756:01 265 55/127 38/105 93/232 41/51 31 91 122 27 41 47 34 22 11 1 264 0
2005/2006 Kotwica Kołobrzeg 29 5 546:33 201 41/92 30/86 71/178 29/43 18 57 75 30 53 0 31 26 13 0 193 0
Intermarché Basket Cup
2013/2014 Kotwica Kołobrzeg 2 2 48:39 22 2/6 4/7 6/13 6/8 1 4 5 1 5 4 3 1 0 0 17 -18
2012/2013 PGE Turów Zgorzelec 2 13:14 7 3/3 0/3 3/6 1/1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 0
2010/2011 Polonia Warszawa 5 3 119:18 34 9/23 5/22 14/45 1/2 5 11 16 4 7 3 4 2 3 0 23 0
2005/2006 Kotwica Kołobrzeg 2 38:30 26 9/14 2/5 11/19 2/2 3 5 8 3 2 0 4 3 2 0 30 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Tauron Basket Liga
2013/2014 Kotwica Kołobrzeg 16 21:20 4.8 25.0 28.9 26.8 85.7 0.8 1.4 2.2 1.3 1.6 1.4 1.1 0.4 0.0 0.2 3.0 -6.3
2012/2013 Kotwica Kołobrzeg 9 17:57 5.6 44.4 30.4 38.0 62.5 0.4 1.2 1.7 0.6 1.4 1.4 1.1 0.9 0.0 0.2 3.8 -3.7
2012/2013 PGE Turów Zgorzelec 19 08:23 1.7 28.6 36.4 33.3 100.0 0.2 1.1 1.2 0.2 1.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 2.0 0.8
2012/2013 SUMA 28 11:28 3.0 38.5 32.0 35.0 73.0 0.3 1.1 1.4 0.3 1.3 0.5 0.5 0.4 0.1 0.1 2.6 -0.6
2011/2012 Kotwica Kołobrzeg 38 26:43 9.4 37.8 42.1 40.0 67.9 0.6 2.7 3.3 0.9 2.3 1.6 1.0 0.5 0.2 0.1 8.0 -1.8
2010/2011 Polonia Warszawa 25 28:29 7.6 30.1 33.6 32.1 69.2 0.6 3.6 4.2 1.0 2.0 1.3 1.0 1.4 0.4 0.3 7.6 -3.4
2009/2010 Kotwica Kołobrzeg 28 31:39 11.3 42.1 36.2 39.1 72.0 0.6 2.3 2.9 1.5 2.2 1.9 1.4 0.9 0.4 0.1 8.7 0.0
2008/2009 Sportino Inowrocław 7 16:23 2.6 50.0 8.3 29.2 60.0 0.6 1.4 2.0 0.6 1.4 0.4 1.3 0.3 0.1 0.1 1.6 0.0
2008/2009 Atlas Stal Ostrów Wlkp. 3 06:17 0.3 1.0 1.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.0
2008/2009 SUMA 10 13:21 1.8 45.0 5.5 26.1 57.1 0.5 1.3 1.8 0.4 1.1 0.3 1.0 0.3 0.1 0.1 1.2 0.0
2007/2008 Górnik Wałbrzych 26 29:04 10.2 43.3 36.2 40.1 80.4 1.2 3.5 4.7 1.0 1.6 1.8 1.3 0.8 0.4 0.0 10.2 0.0
2005/2006 Kotwica Kołobrzeg 29 18:50 6.9 44.6 34.9 39.9 67.4 0.6 2.0 2.6 1.0 1.8 0.0 1.1 0.9 0.4 0.0 6.7 0.0
Intermarché Basket Cup
2013/2014 Kotwica Kołobrzeg 2 24:19 11.0 33.3 57.1 46.2 75.0 0.5 2.0 2.5 0.5 2.5 2.0 1.5 0.5 0.0 0.0 8.5 -9.0
2012/2013 PGE Turów Zgorzelec 2 06:37 3.5 100.0 50.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.5 0.0
2010/2011 Polonia Warszawa 5 23:51 6.8 39.1 22.7 31.1 50.0 1.0 2.2 3.2 0.8 1.4 0.6 0.8 0.4 0.6 0.0 4.6 0.0
2005/2006 Kotwica Kołobrzeg 2 19:15 13.0 64.3 40.0 57.9 100.0 1.5 2.5 4.0 1.5 1.0 0.0 2.0 1.5 1.0 0.0 15.0 0.0