Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
AZS Koszalin (2006/2007)
2007-05-12 Kotwica Kołobrzeg (d) 99:101 P 10:36 4 2 2 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0 4 2 0 0 1 0 0 9 0
2007-05-09 Sokołów Znicz Jarosław (w) 108:89 P 13:20 3 0 3 0.0 1 1 100.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 1 1 2 1 0 0 1 0 0 4 0
2007-05-08 Unia Tarnów (w) 83:112 W 15:57 12 3 5 60.0 0 0 0.0 3 5 60.0 6 6 100.0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 13 0
2007-05-03 Unia Tarnów (d) 115:71 W 26:06 21 6 8 75.0 1 3 33.3 7 11 63.6 6 7 85.7 0 2 2 3 1 0 3 4 0 0 22 0
2007-04-28 Polonia SPEC Warszawa (w) 60:48 P 13:08 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 -1 0
2007-04-25 Kotwica Kołobrzeg (w) 83:72 P 14:31 0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 -2 0
2007-04-21 Sokołów Znicz Jarosław (d) 94:72 W 14:06 7 2 3 66.7 1 2 50.0 3 5 60.0 0 0 0.0 2 2 4 0 3 0 0 2 0 0 11 0
2007-04-14 Kager Gdynia (w) 93:83 P 05:20 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-04-11 Polonia SPEC Warszawa (d) 62:78 P 10:56 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 3 0
2007-04-04 Unia Tarnów (d) 114:82 W 19:03 9 3 3 100.0 1 5 20.0 4 8 50.0 0 2 0.0 0 2 2 1 1 0 0 4 1 0 11 0
2007-03-31 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (w) 105:78 P 06:04 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 -5 0
2007-03-28 Polonia SPEC Warszawa (d) 86:85 W 06:19 3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 4 0
2007-03-24 Polpak Świecie (w) 68:60 P 06:23 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2007-03-13 Kager Gdynia (d) 81:71 W 04:46 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 -2 0
2007-03-04 Sokołów Znicz Jarosław (w) 82:75 P 11:54 6 0 0 0.0 2 5 40.0 2 5 40.0 0 2 0.0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 0 3 0
2007-02-24 Asco Śląsk Wrocław (d) 54:60 P 14:21 0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0
2007-02-17 Energa Czarni Słupsk (w) 77:63 P 13:08 0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -4 0
2007-02-04 BOT Turów Zgorzelec (d) 64:59 W 21:35 9 1 2 50.0 2 3 66.7 3 5 60.0 1 2 50.0 1 1 2 2 0 0 0 4 1 0 15 0
Unia Tarnów (2006/2007)
2007-01-13 Sokołów Znicz Jarosław (w) 85:65 P 36:29 15 5 6 83.3 1 4 25.0 6 10 60.0 2 2 100.0 0 1 1 2 3 0 5 1 1 0 11 0
2007-01-07 Polpak Świecie (d) 52:65 P 20:58 9 2 3 66.7 1 4 25.0 3 7 42.9 2 2 100.0 0 2 2 0 4 0 1 0 0 0 6 0
2006-12-28 AZS Koszalin (d) 83:90 P 24:39 22 2 3 66.7 5 8 62.5 7 11 63.6 3 5 60.0 1 1 2 0 4 0 0 2 0 0 20 0
2006-12-22 Kager Gdynia (w) 90:64 P 16:23 9 3 4 75.0 1 3 33.3 4 7 57.1 0 0 0.0 1 0 1 1 1 0 3 2 0 0 7 0
2006-12-16 Anwil Włocławek (d) 73:95 P 18:55 13 1 6 16.7 3 5 60.0 4 11 36.4 2 4 50.0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 3 0
2006-12-09 Asco Śląsk Wrocław (w) 86:59 P 27:20 11 5 12 41.7 0 2 0.0 5 14 35.7 1 2 50.0 0 1 1 2 2 0 1 0 0 0 3 0
2006-12-02 Energa Czarni Słupsk (d) 69:80 P 19:24 3 0 2 0.0 1 3 33.3 1 5 20.0 0 0 0.0 0 2 2 2 4 0 1 1 0 0 3 0
2006-11-26 BOT Turów Zgorzelec (w) 69:53 P 32:18 12 1 2 50.0 3 5 60.0 4 7 57.1 1 2 50.0 2 2 4 4 4 0 3 0 1 0 14 0
2006-11-18 Sokołów Znicz Jarosław (d) 49:77 P 25:03 4 2 4 50.0 0 5 0.0 2 9 22.2 0 0 0.0 1 0 1 1 4 0 1 0 0 0 -2 0
2006-11-12 Prokom Trefl Sopot (w) 82:57 P 27:48 2 0 1 0.0 0 4 0.0 0 5 0.0 2 4 50.0 3 5 8 6 0 0 4 3 1 0 9 0
2006-11-05 Kotwica Kołobrzeg (d) 91:86 W 45:19 18 2 4 50.0 4 6 66.7 6 10 60.0 2 2 100.0 0 6 6 1 4 0 2 0 1 0 20 0