rekord data w meczu z wynik
czas gry 05:02 29.10.2006 15:00 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 73 : 80
celny rzut za 2 0 29.10.2006 15:00 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 73 : 80
wykonywany rzut za 2 1 29.10.2006 15:00 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 73 : 80
skuteczność za 2 0 29.10.2006 15:00 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 73 : 80
celny rzut za 3 0 29.10.2006 15:00 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 73 : 80
wykonywany rzut za 3 0 29.10.2006 15:00 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 73 : 80
skuteczność za 3 0 :
celny rzut z gry 0 29.10.2006 15:00 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 73 : 80
wykonywany rzut za gry 1 29.10.2006 15:00 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 73 : 80
skuteczność z gry 0 29.10.2006 15:00 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 73 : 80
celny rzut wolny 0 29.10.2006 15:00 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 73 : 80
wykonywany rzut wolny 0 29.10.2006 15:00 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 73 : 80
skuteczność za 1 0 :
punkty 0 29.10.2006 15:00 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 73 : 80
zbiórki w ataku 2 29.10.2006 15:00 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 73 : 80
zbiórki w obronie 1 29.10.2006 15:00 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 73 : 80
zbiórki 3 29.10.2006 15:00 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 73 : 80
asysty 1 18.10.2006 18:00 Polpak Świecie 73 : 79
faule 3 18.10.2006 18:00 Polpak Świecie 73 : 79
faule wymuszone 0 29.10.2006 15:00 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 73 : 80
straty 0 29.10.2006 15:00 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 73 : 80
przechwyty 0 29.10.2006 15:00 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 73 : 80
bloki 0 29.10.2006 15:00 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 73 : 80
bloki otrzymane 0 29.10.2006 15:00 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 73 : 80
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 2 29.10.2006 15:00 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 73 : 80
+/- 0 29.10.2006 15:00 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 73 : 80