Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Stal Ostrów Wlkp. (2005/2006)
2006-04-22 Polpak Świecie (d) 78:85 P 37:35 20 7 10 70.0 1 1 100.0 8 11 72.7 3 4 75.0 3 12 15 0 5 0 3 0 0 0 28 0
2006-04-19 Polpak Świecie (w) 95:63 P 30:20 6 1 5 20.0 1 2 50.0 2 7 28.6 1 2 50.0 0 4 4 1 2 0 1 2 0 0 6 0
2006-04-18 Polpak Świecie (w) 76:73 P 28:19 15 5 9 55.6 1 2 50.0 6 11 54.5 2 2 100.0 2 7 9 0 5 0 0 1 0 0 20 0
2006-04-08 Energa Czarni Słupsk (w) 73:65 P 28:36 11 4 4 100.0 1 3 33.3 5 7 71.4 0 0 0.0 1 2 3 2 4 0 4 1 0 0 11 0
2006-04-01 Prokom Trefl Sopot (d) 76:65 W 35:04 9 3 4 75.0 0 0 0.0 3 4 75.0 3 6 50.0 1 6 7 2 4 0 1 2 1 0 16 0
2006-03-25 DGP Azoty Unia Tarnów (w) 102:72 P 26:37 18 6 8 75.0 1 1 100.0 7 9 77.8 3 5 60.0 1 2 3 0 5 0 2 0 0 0 15 0
2006-03-18 AZS Gaz Ziemny Koszalin (d) 100:79 W 17:16 11 4 4 100.0 0 1 0.0 4 5 80.0 3 3 100.0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 11 0
2006-03-11 Asco Śląsk Wrocław (w) 58:60 W 32:26 8 4 9 44.4 0 1 0.0 4 10 40.0 0 0 0.0 2 5 7 1 3 0 1 3 0 0 12 0
2006-03-08 Anwil Włocławek (d) 72:90 P 22:35 5 1 4 25.0 1 3 33.3 2 7 28.6 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 4 0 0 0 -2 0
2006-03-02 Polonia SPEC Warszawa (w) 83:85 W 31:43 8 2 7 28.6 1 3 33.3 3 10 30.0 1 2 50.0 4 4 8 4 5 0 1 2 0 0 13 0
2006-02-25 Noteć Inowrocław (w) 77:104 W 19:29 12 5 8 62.5 0 0 0.0 5 8 62.5 2 2 100.0 2 3 5 0 5 0 1 0 0 0 13 0
2006-02-11 BOT Turów Zgorzelec (d) 90:97 P 30:17 8 2 3 66.7 0 2 0.0 2 5 40.0 4 4 100.0 1 3 4 0 5 0 1 2 0 0 10 0
2006-02-04 Kotwica Kołobrzeg (d) 80:69 W 30:22 20 7 10 70.0 0 1 0.0 7 11 63.6 6 7 85.7 2 8 10 2 4 0 3 2 1 0 27 0
2006-01-22 Astoria Bydgoszcz (d) 106:65 W 25:42 11 3 5 60.0 1 2 50.0 4 7 57.1 2 2 100.0 0 5 5 1 1 0 3 0 0 0 11 0
2006-01-14 Polpak Świecie (w) 88:90 W 30:44 13 4 7 57.1 0 0 0.0 4 7 57.1 5 8 62.5 2 3 5 2 5 0 0 2 0 0 16 0
2006-01-07 Polpharma Starogard Gd. (d) 85:58 W 25:33 13 6 10 60.0 0 0 0.0 6 10 60.0 1 3 33.3 3 6 9 1 4 0 3 0 0 0 14 0
BOT Turów Zgorzelec (2005/2006)
2005-12-10 Polpak Świecie (w) 83:81 P 12:42 3 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 3 4 75.0 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0
2005-12-02 Anwil Włocławek (w) 73:69 P 05:33 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2005-11-26 Polpharma Starogard Gd. (w) 77:75 P 24:11 8 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 6 10 60.0 3 6 9 3 5 0 2 3 0 0 14 0
2005-11-19 Noteć Inowrocław (d) 116:83 W 16:28 21 3 3 100.0 5 6 83.3 8 9 88.9 0 0 0.0 1 2 3 2 2 0 1 0 0 0 24 0
2005-11-12 Energa Czarni Słupsk (w) 73:71 P 36:27 18 4 8 50.0 0 0 0.0 4 8 50.0 10 12 83.3 0 4 4 0 5 0 4 3 0 0 15 0
2005-11-05 Stal Ostrów Wlkp. (d) 70:90 P 27:33 9 2 4 50.0 1 2 50.0 3 6 50.0 2 2 100.0 1 5 6 2 1 0 1 4 0 0 17 0
2005-10-30 Prokom Trefl Sopot (w) 78:92 W 34:45 25 10 14 71.4 1 2 50.0 11 16 68.8 2 2 100.0 2 7 9 2 3 0 2 0 0 0 29 0
2005-10-26 Kotwica Kołobrzeg (d) 112:71 W 16:02 6 3 4 75.0 0 0 0.0 3 4 75.0 0 0 0.0 0 5 5 1 1 0 3 1 0 0 9 0
2005-10-22 DGP Azoty Unia Tarnów (w) 78:100 W 32:04 18 6 12 50.0 1 1 100.0 7 13 53.8 3 3 100.0 4 4 8 5 2 0 3 0 1 0 23 0
2005-10-19 Polonia SPEC Warszawa (d) 86:73 W 26:57 8 3 5 60.0 0 0 0.0 3 5 60.0 2 3 66.7 1 2 3 4 5 0 4 0 0 0 8 0
2005-10-15 AZS Gaz Ziemny Koszalin (w) 97:96 P 26:51 8 4 7 57.1 0 1 0.0 4 8 50.0 0 0 0.0 1 4 5 3 3 0 1 1 0 0 12 0
Stal Ostrów Wlkp. (2005/2006)
2006-01-25 BOT Turów Zgorzelec (w) 99:74 P 20:54 2 1 2 50.0 0 2 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 1 5 6 3 3 0 2 0 0 0 6 0
2006-01-18 BOT Turów Zgorzelec (d) 77:98 P 20:54 0 0 1 0.0 0 4 0.0 0 5 0.0 0 0 0.0 1 4 5 4 3 0 0 0 0 0 4 0
2006-01-11 Noteć Inowrocław (d) 123:69 W 13:58 11 5 7 71.4 0 0 0.0 5 7 71.4 1 2 50.0 1 2 3 1 3 0 2 2 0 0 12 0