Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
DGP Azoty Unia Tarnów (2005/2006)
2006-04-21 Kotwica Kołobrzeg (d) 76:86 P 28:06 4 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 2 2 100.0 0 10 10 2 1 0 3 1 2 0 13 0
2006-04-19 Noteć Inowrocław (w) 104:131 W 16:11 15 6 6 100.0 0 0 0.0 6 6 100.0 3 3 100.0 0 1 1 0 1 0 2 1 3 0 18 0
2006-04-12 Polonia SPEC Warszawa (w) 95:107 W 32:18 19 7 13 53.8 0 0 0.0 7 13 53.8 5 8 62.5 1 10 11 2 4 0 2 2 0 0 23 0
2006-04-08 Anwil Włocławek (d) 73:110 P 25:39 6 3 9 33.3 0 0 0.0 3 9 33.3 0 0 0.0 1 2 3 3 3 0 4 2 2 0 6 0
2006-04-01 Noteć Inowrocław (w) 92:107 W 25:12 17 8 10 80.0 0 0 0.0 8 10 80.0 1 2 50.0 1 8 9 2 0 0 0 2 0 0 27 0
2006-03-25 Stal Ostrów Wlkp. (d) 102:72 W 29:25 16 7 9 77.8 0 0 0.0 7 9 77.8 2 3 66.7 2 4 6 0 3 0 3 0 0 0 16 0
2006-03-18 Kotwica Kołobrzeg (w) 87:79 P 29:17 17 8 11 72.7 0 0 0.0 8 11 72.7 1 2 50.0 1 4 5 2 5 0 2 0 1 0 19 0
2006-03-14 Polonia SPEC Warszawa (d) 79:84 P 38:33 21 10 15 66.7 0 0 0.0 10 15 66.7 1 4 25.0 3 8 11 2 3 0 2 3 2 0 29 0
2006-03-08 Astoria Bydgoszcz (w) 74:85 W 29:29 22 10 11 90.9 0 0 0.0 10 11 90.9 2 3 66.7 4 5 9 1 5 0 3 0 0 0 27 0
2006-02-25 Polpak Świecie (d) 90:83 W 31:45 26 10 13 76.9 0 0 0.0 10 13 76.9 6 9 66.7 3 5 8 3 5 0 0 3 0 0 34 0
2006-02-11 Polpharma Starogard Gd. (w) 69:58 P 32:21 11 4 11 36.4 0 0 0.0 4 11 36.4 3 4 75.0 5 12 17 2 3 0 2 1 0 0 21 0
2006-02-04 Energa Czarni Słupsk (d) 69:51 W 30:44 6 2 8 25.0 0 0 0.0 2 8 25.0 2 2 100.0 4 9 13 3 3 0 2 0 0 0 14 0
2006-01-28 Prokom Trefl Sopot (w) 86:73 P 32:20 18 9 9 100.0 0 0 0.0 9 9 100.0 0 4 0.0 4 5 9 1 4 0 3 1 0 0 22 0
2006-01-21 BOT Turów Zgorzelec (w) 97:63 P 22:50 10 5 12 41.7 0 0 0.0 5 12 41.7 0 1 0.0 4 4 8 1 4 0 5 0 0 0 6 0
2006-01-14 AZS Gaz Ziemny Koszalin (d) 100:93 W 38:07 14 7 12 58.3 0 0 0.0 7 12 58.3 0 0 0.0 2 9 11 1 4 0 4 0 1 0 18 0
2006-01-07 Asco Śląsk Wrocław (d) 84:81 W 26:34 9 4 9 44.4 0 0 0.0 4 9 44.4 1 2 50.0 2 7 9 1 4 0 0 1 1 0 15 0
2005-12-23 Anwil Włocławek (w) 76:91 W 25:22 10 5 8 62.5 0 0 0.0 5 8 62.5 0 0 0.0 2 8 10 3 2 0 1 0 2 0 21 0
2005-12-20 Noteć Inowrocław (d) 103:75 W 22:26 10 5 6 83.3 0 0 0.0 5 6 83.3 0 0 0.0 1 6 7 1 3 0 2 0 0 0 15 0
2005-12-10 Stal Ostrów Wlkp. (w) 76:78 W 27:29 17 8 12 66.7 0 0 0.0 8 12 66.7 1 1 100.0 2 6 8 1 3 0 1 1 0 0 22 0
2005-12-03 Kotwica Kołobrzeg (d) 58:62 P 28:24 9 3 6 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 3 5 60.0 3 6 9 1 5 0 7 0 2 0 9 0
2005-11-26 Polonia SPEC Warszawa (w) 86:82 P 19:06 6 3 4 75.0 0 0 0.0 3 4 75.0 0 0 0.0 2 7 9 2 4 0 1 0 1 0 16 0
Stal Ostrów Wlkp. (2005/2006)
2005-11-19 Anwil Włocławek (w) 72:68 P 11:45 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 -3 0
2005-11-12 Noteć Inowrocław (d) 90:61 W 26:42 16 7 9 77.8 0 1 0.0 7 10 70.0 2 4 50.0 4 5 9 4 4 0 2 0 1 0 23 0
2005-11-05 BOT Turów Zgorzelec (w) 70:90 W 20:22 10 4 5 80.0 0 0 0.0 4 5 80.0 2 2 100.0 1 5 6 0 3 0 2 3 0 0 16 0
2005-11-02 Polpak Świecie (d) 81:89 P 23:12 11 5 13 38.5 0 0 0.0 5 13 38.5 1 2 50.0 4 5 9 2 3 0 2 1 0 0 12 0
2005-10-29 Kotwica Kołobrzeg (w) 84:89 W 23:29 5 2 6 33.3 0 0 0.0 2 6 33.3 1 2 50.0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 -4 0
2005-10-26 Polonia SPEC Warszawa (d) 61:75 P 17:17 8 4 8 50.0 0 0 0.0 4 8 50.0 0 2 0.0 1 4 5 2 5 0 1 0 1 0 9 0
2005-10-15 Polpharma Starogard Gd. (w) 86:75 P 14:19 10 4 7 57.1 0 0 0.0 4 7 57.1 2 5 40.0 4 1 5 0 5 0 3 1 1 0 8 0
DGP Azoty Unia Tarnów (2005/2006)
2006-01-04 Sokołów Znicz Jarosław (w) 86:77 P 30:10 14 7 12 58.3 0 0 0.0 7 12 58.3 0 0 0.0 2 6 8 3 4 0 1 1 1 0 21 0