rekord data w meczu z wynik
czas gry 02:40 26.03.2006 18:30 Polonia SPEC Warszawa 90 : 56
celny rzut za 2 0 30.04.2006 18:30 Prokom Trefl Sopot 73 : 57
wykonywany rzut za 2 2 26.03.2006 18:30 Polonia SPEC Warszawa 90 : 56
skuteczność za 2 0 26.03.2006 18:30 Polonia SPEC Warszawa 90 : 56
celny rzut za 3 0 30.04.2006 18:30 Prokom Trefl Sopot 73 : 57
wykonywany rzut za 3 0 30.04.2006 18:30 Prokom Trefl Sopot 73 : 57
skuteczność za 3 0 :
celny rzut z gry 0 30.04.2006 18:30 Prokom Trefl Sopot 73 : 57
wykonywany rzut za gry 2 26.03.2006 18:30 Polonia SPEC Warszawa 90 : 56
skuteczność z gry 0 26.03.2006 18:30 Polonia SPEC Warszawa 90 : 56
celny rzut wolny 0 30.04.2006 18:30 Prokom Trefl Sopot 73 : 57
wykonywany rzut wolny 0 30.04.2006 18:30 Prokom Trefl Sopot 73 : 57
skuteczność za 1 0 :
punkty 0 30.04.2006 18:30 Prokom Trefl Sopot 73 : 57
zbiórki w ataku 0 30.04.2006 18:30 Prokom Trefl Sopot 73 : 57
zbiórki w obronie 0 30.04.2006 18:30 Prokom Trefl Sopot 73 : 57
zbiórki 0 30.04.2006 18:30 Prokom Trefl Sopot 73 : 57
asysty 0 30.04.2006 18:30 Prokom Trefl Sopot 73 : 57
faule 0 30.04.2006 18:30 Prokom Trefl Sopot 73 : 57
faule wymuszone 0 30.04.2006 18:30 Prokom Trefl Sopot 73 : 57
straty 0 30.04.2006 18:30 Prokom Trefl Sopot 73 : 57
przechwyty 0 30.04.2006 18:30 Prokom Trefl Sopot 73 : 57
bloki 0 30.04.2006 18:30 Prokom Trefl Sopot 73 : 57
bloki otrzymane 0 30.04.2006 18:30 Prokom Trefl Sopot 73 : 57
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 0 30.04.2006 18:30 Prokom Trefl Sopot 73 : 57
+/- 0 30.04.2006 18:30 Prokom Trefl Sopot 73 : 57