Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Noteć Inowrocław (2005/2006)
2006-04-21 Astoria Bydgoszcz (w) 102:88 P 29:42 10 2 7 28.6 2 6 33.3 4 13 30.8 0 0 0.0 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 8 0
2006-04-19 DGP Azoty Unia Tarnów (d) 104:131 P 36:54 18 3 3 100.0 3 6 50.0 6 9 66.7 3 4 75.0 0 1 1 2 3 0 2 2 0 0 17 0
2006-04-12 AZS Gaz Ziemny Koszalin (w) 126:78 P 25:22 8 1 3 33.3 2 5 40.0 3 8 37.5 0 0 0.0 0 3 3 2 1 0 2 0 0 0 6 0
2006-04-08 Prokom Trefl Sopot (d) 75:94 P 26:44 10 2 5 40.0 2 4 50.0 4 9 44.4 0 0 0.0 1 1 2 4 0 0 4 1 1 0 9 0
2006-03-25 AZS Gaz Ziemny Koszalin (w) 126:96 P 24:40 7 2 3 66.7 0 2 0.0 2 5 40.0 3 4 75.0 0 1 1 0 0 0 4 1 0 0 1 0
2006-03-18 Asco Śląsk Wrocław (d) 70:91 P 32:15 13 1 5 20.0 3 5 60.0 4 10 40.0 2 2 100.0 0 1 1 3 1 0 1 2 0 0 12 0
2006-03-11 Anwil Włocławek (w) 110:48 P 21:38 7 2 3 66.7 1 5 20.0 3 8 37.5 0 0 0.0 0 1 1 0 4 0 4 2 0 0 1 0
2006-03-07 BOT Turów Zgorzelec (d) 63:112 P 09:00 5 1 2 50.0 1 2 50.0 2 4 50.0 0 2 0.0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 -2 0
2006-02-25 Stal Ostrów Wlkp. (d) 77:104 P 37:45 12 3 7 42.9 2 7 28.6 5 14 35.7 0 0 0.0 0 2 2 3 3 0 2 2 1 0 9 0
2006-02-11 Kotwica Kołobrzeg (w) 94:56 P 22:44 4 2 5 40.0 0 0 0.0 2 5 40.0 0 0 0.0 0 5 5 0 2 0 4 0 0 0 2 0
2006-02-04 Polonia SPEC Warszawa (d) 75:117 P 28:52 4 2 3 66.7 0 6 0.0 2 9 22.2 0 0 0.0 0 1 1 1 5 0 3 0 0 0 -4 0
DGP Azoty Unia Tarnów (2005/2006)
2006-01-21 BOT Turów Zgorzelec (w) 97:63 P 03:06 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2005-11-12 Polpak Świecie (w) 85:64 P 07:36 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
2005-11-05 Polpharma Starogard Gd. (d) 73:80 P 01:09 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-29 Energa Czarni Słupsk (w) 71:57 P 03:09 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2005-10-26 Prokom Trefl Sopot (d) 59:125 P 05:13 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2005-10-22 BOT Turów Zgorzelec (d) 78:100 P 03:56 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-10-14 Asco Śląsk Wrocław (w) 79:48 P 08:29 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 -2 0
2006-01-11 Sokołów Znicz Jarosław (d) 74:93 P 07:51 2 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 -2 0