Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Anwil Włocławek (2005/2006)
2006-05-19 Prokom Trefl Sopot (w) 89:62 P 27:47 6 1 1 100.0 1 5 20.0 2 6 33.3 1 2 50.0 2 3 5 5 0 0 4 2 0 0 9 0
2006-05-16 Prokom Trefl Sopot (d) 53:84 P 23:57 13 2 4 50.0 3 7 42.9 5 11 45.5 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 2 1 0 0 9 0
2006-05-14 Prokom Trefl Sopot (d) 64:66 P 29:26 12 1 1 100.0 2 5 40.0 3 6 50.0 4 8 50.0 0 4 4 4 2 0 2 2 0 0 13 0
2006-05-11 Prokom Trefl Sopot (w) 74:83 W 26:19 2 1 6 16.7 0 3 0.0 1 9 11.1 0 0 0.0 0 3 3 1 2 0 3 0 0 0 -5 0
2006-05-09 Prokom Trefl Sopot (w) 88:72 P 16:08 0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 -6 0
2006-05-04 Polpak Świecie (w) 71:87 W 30:27 9 3 8 37.5 0 1 0.0 3 9 33.3 3 4 75.0 1 1 2 3 1 0 0 3 0 0 10 0
2006-05-01 Polpak Świecie (d) 78:61 W 25:55 5 0 2 0.0 1 3 33.3 1 5 20.0 2 2 100.0 0 4 4 4 3 0 1 1 0 0 9 0
2006-04-29 Polpak Świecie (d) 86:58 W 23:57 8 1 3 33.3 2 3 66.7 3 6 50.0 0 0 0.0 0 3 3 2 1 0 0 2 0 0 12 0
2006-04-22 BOT Turów Zgorzelec (w) 79:81 W 29:12 19 3 6 50.0 3 6 50.0 6 12 50.0 4 6 66.7 2 2 4 2 2 0 2 1 1 0 17 0
2006-04-19 BOT Turów Zgorzelec (d) 69:62 W 29:36 11 2 5 40.0 1 3 33.3 3 8 37.5 4 6 66.7 3 2 5 4 1 0 2 2 0 0 13 0
2006-04-18 BOT Turów Zgorzelec (d) 89:66 W 24:31 12 2 3 66.7 2 3 66.7 4 6 66.7 2 2 100.0 1 2 3 1 1 0 2 0 1 0 13 0
2006-04-08 DGP Azoty Unia Tarnów (w) 73:110 W 24:16 21 3 5 60.0 4 6 66.7 7 11 63.6 3 4 75.0 1 4 5 3 2 0 0 2 0 0 26 0
2006-04-01 AZS Gaz Ziemny Koszalin (d) 105:76 W 21:52 11 1 1 100.0 2 5 40.0 3 6 50.0 3 4 75.0 1 1 2 2 4 0 1 1 0 0 11 0
2006-03-25 Asco Śląsk Wrocław (w) 80:68 P 30:27 12 3 5 60.0 2 4 50.0 5 9 55.6 0 1 0.0 1 4 5 3 2 0 3 3 0 0 15 0
2006-03-18 BOT Turów Zgorzelec (w) 59:74 W 33:21 17 5 12 41.7 1 4 25.0 6 16 37.5 4 4 100.0 1 2 3 3 2 0 1 3 0 0 15 0
2006-03-08 Stal Ostrów Wlkp. (w) 72:90 W 19:27 15 4 6 66.7 1 6 16.7 5 12 41.7 4 4 100.0 0 2 2 1 3 0 1 3 0 0 13 0
2006-03-02 Polpak Świecie (w) 67:73 W 20:32 6 2 7 28.6 0 0 0.0 2 7 28.6 2 2 100.0 0 1 1 1 4 0 1 1 0 0 3 0
2006-02-24 Kotwica Kołobrzeg (d) 80:61 W 28:14 11 1 1 100.0 3 6 50.0 4 7 57.1 0 0 0.0 0 3 3 2 1 0 2 3 0 0 14 0
2006-02-11 Polonia SPEC Warszawa (w) 70:62 P 30:07 21 4 9 44.4 4 12 33.3 8 21 38.1 1 2 50.0 1 3 4 3 3 0 0 0 0 0 14 0
2006-02-04 Astoria Bydgoszcz (d) 84:59 W 17:46 4 2 2 100.0 0 1 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 1 0 1 5 1 0 1 1 0 0 9 0
2006-01-22 Polpharma Starogard Gd. (d) 75:64 W 26:31 4 2 5 40.0 0 2 0.0 2 7 28.6 0 2 0.0 1 5 6 4 2 0 1 1 0 0 7 0
2006-01-14 Energa Czarni Słupsk (w) 86:57 P 22:43 10 1 4 25.0 2 4 50.0 3 8 37.5 2 2 100.0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 6 0
2006-01-08 Prokom Trefl Sopot (d) 77:68 W 17:40 13 4 8 50.0 1 1 100.0 5 9 55.6 2 2 100.0 2 1 3 0 1 0 1 0 0 0 11 0
Asco Śląsk Wrocław (2005/2006)
2005-12-22 BOT Turów Zgorzelec (w) 86:76 P 31:20 9 0 0 0.0 3 4 75.0 3 4 75.0 0 0 0.0 0 3 3 6 2 0 4 1 0 0 14 0
2005-12-16 Polpak Świecie (w) 80:93 W 27:37 19 7 10 70.0 1 4 25.0 8 14 57.1 2 3 66.7 0 3 3 4 4 0 0 0 0 0 19 0
2005-12-09 Anwil Włocławek (w) 71:44 P 34:13 8 4 9 44.4 0 2 0.0 4 11 36.4 0 0 0.0 0 4 4 1 2 0 2 3 0 0 7 0
2005-12-03 Noteć Inowrocław (d) 93:75 W 25:49 10 2 4 50.0 2 5 40.0 4 9 44.4 0 0 0.0 0 3 3 3 2 0 0 2 0 0 13 0
2005-11-26 Stal Ostrów Wlkp. (w) 77:69 P 35:01 7 1 2 50.0 1 4 25.0 2 6 33.3 2 2 100.0 0 1 1 3 3 0 4 2 0 0 5 0
2005-11-18 Kotwica Kołobrzeg (d) 83:75 W 35:47 26 2 3 66.7 7 10 70.0 9 13 69.2 1 1 100.0 0 3 3 4 1 0 3 2 0 0 28 0
2005-11-12 Polonia SPEC Warszawa (w) 62:77 W 30:05 9 3 6 50.0 1 2 50.0 4 8 50.0 0 0 0.0 2 5 7 6 5 0 3 1 0 0 16 0
2005-11-04 Astoria Bydgoszcz (d) 83:92 P 30:49 11 4 10 40.0 1 5 20.0 5 15 33.3 0 0 0.0 3 3 6 5 4 0 1 1 0 0 12 0
2005-10-27 Polpharma Starogard Gd. (d) 54:50 W 33:39 7 1 6 16.7 1 3 33.3 2 9 22.2 2 4 50.0 1 2 3 2 2 0 1 2 0 0 4 0
2005-10-22 Energa Czarni Słupsk (w) 77:84 W 37:07 20 5 7 71.4 3 6 50.0 8 13 61.5 1 2 50.0 0 3 3 4 3 0 0 2 0 0 23 0
2005-10-19 Prokom Trefl Sopot (d) 68:77 P 34:21 11 4 7 57.1 1 4 25.0 5 11 45.5 0 0 0.0 0 3 3 4 1 0 2 6 0 0 16 0
2005-10-14 DGP Azoty Unia Tarnów (d) 79:48 W 31:20 13 1 7 14.3 3 6 50.0 4 13 30.8 2 4 50.0 2 3 5 3 1 0 1 1 0 0 10 0
Anwil Włocławek (2005/2006)
2006-02-18 Polpharma Starogard Gd. (d) 78:87 P 27:55 12 1 3 33.3 2 4 50.0 3 7 42.9 4 4 100.0 0 2 2 3 0 0 3 2 0 0 12 0