Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
DGP Azoty Unia Tarnów (2005/2006)
2006-04-21 Kotwica Kołobrzeg (d) 76:86 P 27:44 19 8 11 72.7 0 1 0.0 8 12 66.7 3 4 75.0 3 8 11 0 4 0 2 2 1 0 26 0
2006-04-19 Noteć Inowrocław (w) 104:131 W 25:04 18 9 11 81.8 0 0 0.0 9 11 81.8 0 0 0.0 0 5 5 0 2 0 1 2 0 0 22 0
2006-04-12 Polonia SPEC Warszawa (w) 95:107 W 31:36 18 8 10 80.0 0 0 0.0 8 10 80.0 2 4 50.0 5 2 7 1 4 0 0 2 0 0 24 0
2006-04-08 Anwil Włocławek (d) 73:110 P 23:38 12 4 8 50.0 0 0 0.0 4 8 50.0 4 6 66.7 4 2 6 1 3 0 0 1 0 0 14 0
2006-04-01 Noteć Inowrocław (w) 92:107 W 27:35 16 8 10 80.0 0 1 0.0 8 11 72.7 0 1 0.0 3 5 8 3 3 0 2 2 1 0 24 0
2006-03-25 Stal Ostrów Wlkp. (d) 102:72 W 22:18 6 3 5 60.0 0 0 0.0 3 5 60.0 0 2 0.0 1 6 7 0 2 0 0 1 0 0 10 0
2006-03-18 Kotwica Kołobrzeg (w) 87:79 P 09:38 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 4 0.0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 -4 0
2006-03-14 Polonia SPEC Warszawa (d) 79:84 P 08:42 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 2 2 0 3 0 1 0 0 0 2 0
2006-02-25 Polpak Świecie (d) 90:83 W 06:08 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0
2006-02-11 Polpharma Starogard Gd. (w) 69:58 P 21:38 9 4 8 50.0 0 0 0.0 4 8 50.0 1 5 20.0 3 4 7 0 4 0 1 0 0 0 7 0
2006-02-04 Energa Czarni Słupsk (d) 69:51 W 28:13 9 3 3 100.0 0 0 0.0 3 3 100.0 3 5 60.0 6 5 11 3 2 0 1 1 0 0 21 0
2006-01-28 Prokom Trefl Sopot (w) 86:73 P 21:29 12 5 5 100.0 0 3 0.0 5 8 62.5 2 4 50.0 3 2 5 1 1 0 0 2 0 0 15 0
2006-01-21 BOT Turów Zgorzelec (w) 97:63 P 27:51 6 2 7 28.6 0 1 0.0 2 8 25.0 2 2 100.0 2 4 6 2 0 0 0 1 0 0 9 0
2006-01-14 AZS Gaz Ziemny Koszalin (d) 100:93 W 04:39 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0
2006-01-07 Asco Śląsk Wrocław (d) 84:81 W 05:38 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2005-12-23 Anwil Włocławek (w) 76:91 W 13:43 4 2 2 100.0 0 1 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 4 4 0 5 0 0 0 0 0 7 0
2005-12-20 Noteć Inowrocław (d) 103:75 W 25:19 21 10 12 83.3 0 0 0.0 10 12 83.3 1 2 50.0 3 1 4 1 2 0 1 1 0 0 23 0
2005-12-10 Stal Ostrów Wlkp. (w) 76:78 W 26:27 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 4 0.0 0 3 3 0 3 0 0 1 0 0 -3 0
2005-12-03 Kotwica Kołobrzeg (d) 58:62 P 21:13 5 1 5 20.0 0 0 0.0 1 5 20.0 3 12 25.0 1 2 3 0 1 0 1 2 0 0 -4 0
2005-11-26 Polonia SPEC Warszawa (w) 86:82 P 27:19 11 3 4 75.0 0 1 0.0 3 5 60.0 5 8 62.5 4 4 8 1 4 0 2 2 0 0 15 0
2005-11-19 Astoria Bydgoszcz (d) 74:84 P 23:08 7 2 4 50.0 0 2 0.0 2 6 33.3 3 5 60.0 1 2 3 1 3 0 2 0 0 0 3 0
Stal Ostrów Wlkp. (2005/2006)
2005-11-12 Noteć Inowrocław (d) 90:61 W 08:10 4 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 2 5 40.0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0
2005-11-05 BOT Turów Zgorzelec (w) 70:90 W 12:53 2 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0
2005-10-29 Kotwica Kołobrzeg (w) 84:89 W 17:33 1 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0
2005-10-26 Polonia SPEC Warszawa (d) 61:75 P 24:42 12 4 6 66.7 1 3 33.3 5 9 55.6 1 6 16.7 0 5 5 0 3 0 0 2 1 0 11 0
2005-10-15 Polpharma Starogard Gd. (w) 86:75 P 17:06 5 2 5 40.0 0 1 0.0 2 6 33.3 1 4 25.0 1 2 3 0 2 0 2 1 0 0 0 0
DGP Azoty Unia Tarnów (2005/2006)
2006-01-11 Sokołów Znicz Jarosław (d) 74:93 P 26:52 15 7 8 87.5 0 2 0.0 7 10 70.0 1 2 50.0 2 1 3 0 3 0 3 1 0 0 12 0
2006-01-04 Sokołów Znicz Jarosław (w) 86:77 P 13:58 4 2 3 66.7 0 1 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4 0