Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Energa Basket Liga
2017/2018 Asseco Gdynia 32 17 766:47 263 92/165 11/53 103/218 46/77 38 102 140 51 103 78 35 23 3 15 299 24
2016/2017 Asseco Gdynia 32 26 972:35 318 95/183 27/78 122/261 47/79 32 126 158 56 112 87 53 33 5 13 346 -60
2015/2016 Asseco Gdynia 35 9 831:00 222 66/145 17/63 83/208 39/64 49 118 167 23 111 81 45 20 7 19 244 -151
2014/2015 Asseco Gdynia 32 32 998:28 275 77/186 29/86 106/272 34/70 48 143 191 43 83 74 33 23 1 10 298 -23
2013/2014 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 36 36 1180:52 388 129/242 24/66 153/308 58/95 76 171 247 66 111 95 50 32 5 20 496 45
2012/2013 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 36 2 688:58 178 68/130 2/20 70/150 36/65 39 65 104 18 83 62 21 23 4 7 197 -18
2011/2012 Asseco Prokom Gdynia 25 25 402:30 110 39/67 5/25 44/92 17/25 25 42 67 25 49 31 21 15 3 3 143 73
2010/2011 Asseco Prokom Gdynia 36 31 840:29 214 82/156 5/24 87/180 35/57 60 110 170 47 93 70 32 23 3 14 310 211
2009/2010 Asseco Prokom Gdynia 32 10 333:02 65 22/41 1/8 23/49 18/40 25 41 66 10 49 36 7 11 0 6 97 0
2008/2009 Asseco Prokom Sopot 31 10 349:58 84 22/47 8/21 30/68 16/30 22 56 78 14 58 32 12 7 1 7 120 0
2007/2008 Energa Czarni Słupsk 27 15 449:53 121 42/79 4/16 46/95 25/51 30 64 94 17 61 54 25 15 2 7 149 0
2006/2007 Sokołów Znicz Jarosław 34 10 675:27 210 75/144 6/23 81/167 42/87 39 65 104 44 84 0 36 32 2 0 225 0
2005/2006 DGP Azoty Unia Tarnów 21 7 429:00 175 73/113 0/10 73/123 29/68 41 63 104 15 50 0 15 21 2 0 213 0
2005/2006 Stal Ostrów Wlkp. 5 80:24 24 8/17 1/4 9/21 5/17 2 12 14 0 9 0 4 4 1 0 15 0
2005/2006 SUMA 26 7 509:24 199 81/130 1/14 82/144 34/85 43 75 118 15 59 0 19 25 3 0 228 0
2004/2005 Astoria Bydgoszcz 25 19 506:26 168 54/93 5/20 59/113 45/76 29 39 68 19 42 0 21 11 0 0 160 0
2004/2005 Noteć Inowrocław 1 25:00 10 4/5 0/0 4/5 2/4 1 3 4 3 4 0 4 1 0 0 11 0
2004/2005 SUMA 26 19 531:26 178 58/98 5/20 63/118 47/80 30 42 72 22 46 0 25 12 0 0 171 0
2003/2004 Anwil Włocławek 18 179:50 54 20/26 2/14 22/40 8/20 15 20 35 5 11 0 5 11 0 0 70 0
Puchar Polski Mężczyzn
2017/2018 Asseco Gdynia 1 12:22 1 0/0 0/1 0/1 1/2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 -1 -2
2015/2016 Asseco Gdynia 1 1 23:59 2 1/2 0/3 1/5 0/0 0 2 2 0 2 0 2 1 0 0 -1 -12
2014/2015 Asseco Gdynia 1 1 37:43 9 2/4 0/2 2/6 5/6 2 4 6 1 2 4 2 2 0 0 11 -4
2013/2014 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 2 2 73:11 25 6/16 2/6 8/22 7/10 6 11 17 2 6 9 5 1 0 1 23 -8
2012/2013 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 2 26:57 4 2/5 0/0 2/5 0/1 0 2 2 1 4 2 0 0 1 0 4 1
2011/2012 Asseco Prokom Gdynia 1 1 20:25 6 1/3 1/1 2/4 1/2 1 5 6 1 1 3 0 0 0 0 10 4
2010/2011 Asseco Prokom Gdynia 1 1 25:55 7 3/5 0/0 3/5 1/1 1 5 6 0 5 2 2 0 0 0 9 0
2009/2010 Asseco Prokom Gdynia 2 1 39:21 8 3/4 0/0 3/4 2/3 3 5 8 1 6 2 0 2 0 0 17 0
2008/2009 Asseco Prokom Sopot 2 2 23:06 3 1/2 0/1 1/3 1/2 1 0 1 0 4 2 0 1 0 0 2 0
2005/2006 DGP Azoty Unia Tarnów 2 40:50 19 9/11 0/3 9/14 1/2 4 1 5 0 4 0 3 1 0 0 16 0
Superpuchar
2012/2013 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 1 1 18:30 6 3/6 0/0 3/6 0/0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 -14
2011/2012 Asseco Prokom Gdynia 1 17:35 4 2/2 0/0 2/2 0/0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 3 0
2010/2011 Asseco Prokom Gdynia 1 1 19:04 7 2/4 0/2 2/6 3/6 1 5 6 0 1 3 0 2 0 1 8 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Energa Basket Liga
2017/2018 Asseco Gdynia 32 23:57 8.2 55.8 20.8 47.2 59.7 1.2 3.2 4.4 1.6 3.2 2.4 1.1 0.7 0.1 0.5 9.3 0.8
2016/2017 Asseco Gdynia 32 30:23 9.9 51.9 34.6 46.7 59.5 1.0 3.9 4.9 1.8 3.5 2.7 1.7 1.0 0.2 0.4 10.8 -1.9
2015/2016 Asseco Gdynia 35 23:44 6.3 45.5 27.0 39.9 60.9 1.4 3.4 4.8 0.7 3.2 2.3 1.3 0.6 0.2 0.5 7.0 -4.3
2014/2015 Asseco Gdynia 32 31:12 8.6 41.4 33.7 39.0 48.6 1.5 4.5 6.0 1.3 2.6 2.3 1.0 0.7 0.0 0.3 9.3 -0.7
2013/2014 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 36 32:48 10.8 53.3 36.4 49.7 61.1 2.1 4.8 6.9 1.8 3.1 2.6 1.4 0.9 0.1 0.6 13.8 1.3
2012/2013 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 36 19:08 4.9 52.3 10.0 46.7 55.4 1.1 1.8 2.9 0.5 2.3 1.7 0.6 0.6 0.1 0.2 5.5 -0.5
2011/2012 Asseco Prokom Gdynia 25 16:06 4.4 58.2 20.0 47.8 68.0 1.0 1.7 2.7 1.0 2.0 1.2 0.8 0.6 0.1 0.1 5.7 2.9
2010/2011 Asseco Prokom Gdynia 36 23:20 5.9 52.6 20.8 48.3 61.4 1.7 3.1 4.7 1.3 2.6 1.9 0.9 0.6 0.1 0.4 8.6 5.9
2009/2010 Asseco Prokom Gdynia 32 10:24 2.0 53.7 12.5 46.9 45.0 0.8 1.3 2.1 0.3 1.5 1.1 0.2 0.3 0.0 0.2 3.0 0.0
2008/2009 Asseco Prokom Sopot 31 11:17 2.7 46.8 38.1 44.1 53.3 0.7 1.8 2.5 0.5 1.9 1.0 0.4 0.2 0.0 0.2 3.9 0.0
2007/2008 Energa Czarni Słupsk 27 16:39 4.5 53.2 25.0 48.4 49.0 1.1 2.4 3.5 0.6 2.3 2.0 0.9 0.6 0.1 0.3 5.5 0.0
2006/2007 Sokołów Znicz Jarosław 34 19:52 6.2 52.1 26.1 48.5 48.3 1.1 1.9 3.1 1.3 2.5 0.0 1.1 0.9 0.1 0.0 6.6 0.0
2005/2006 DGP Azoty Unia Tarnów 21 20:25 8.3 64.6 59.4 42.6 2.0 3.0 5.0 0.7 2.4 0.0 0.7 1.0 0.1 0.0 10.1 0.0
2005/2006 Stal Ostrów Wlkp. 5 16:04 4.8 47.1 25.0 42.9 29.4 0.4 2.4 2.8 0.0 1.8 0.0 0.8 0.8 0.2 0.0 3.0 0.0
2005/2006 SUMA 26 19:35 7.6 62.5 6.9 56.9 40.9 1.7 2.9 4.6 0.6 2.3 0.0 0.7 1.0 0.1 0.0 8.7 0.0
2004/2005 Noteć Inowrocław 1 25:00 10.0 80.0 80.0 50.0 1.0 3.0 4.0 3.0 4.0 0.0 4.0 1.0 0.0 0.0 11.0 0.0
2004/2005 Astoria Bydgoszcz 25 20:15 6.7 58.1 25.0 52.2 59.2 1.2 1.6 2.7 0.8 1.7 0.0 0.8 0.4 0.0 0.0 6.4 0.0
2004/2005 SUMA 26 20:26 6.8 60.5 25.0 54.5 59.5 1.2 1.7 2.8 0.9 1.8 0.0 0.9 0.4 0.0 0.0 6.6 0.0
2003/2004 Anwil Włocławek 18 09:59 3.0 76.9 14.3 55.0 40.0 0.8 1.1 1.9 0.3 0.6 0.0 0.3 0.6 0.0 0.0 3.9 0.0
Puchar Polski Mężczyzn
2017/2018 Asseco Gdynia 1 12:22 1.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0 -2.0
2015/2016 Asseco Gdynia 1 23:59 2.0 50.0 20.0 0.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 -1.0 -12.0
2014/2015 Asseco Gdynia 1 37:43 9.0 50.0 33.3 83.3 2.0 4.0 6.0 1.0 2.0 4.0 2.0 2.0 0.0 0.0 11.0 -4.0
2013/2014 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 2 36:35 12.5 37.5 33.3 36.4 70.0 3.0 5.5 8.5 1.0 3.0 4.5 2.5 0.5 0.0 0.5 11.5 -4.0
2012/2013 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 2 13:28 2.0 40.0 40.0 0.0 1.0 1.0 0.5 2.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 2.0 0.5
2011/2012 Asseco Prokom Gdynia 1 20:25 6.0 33.3 100.0 50.0 50.0 1.0 5.0 6.0 1.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 4.0
2010/2011 Asseco Prokom Gdynia 1 25:55 7.0 60.0 60.0 100.0 1.0 5.0 6.0 0.0 5.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0
2009/2010 Asseco Prokom Gdynia 2 19:40 4.0 75.0 75.0 66.7 1.5 2.5 4.0 0.5 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 8.5 0.0
2008/2009 Asseco Prokom Sopot 2 11:33 1.5 50.0 33.3 50.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0
2005/2006 DGP Azoty Unia Tarnów 2 20:25 9.5 81.8 64.3 50.0 2.0 0.5 2.5 0.0 2.0 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0 8.0 0.0
Superpuchar
2012/2013 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 1 18:30 6.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 -14.0
2011/2012 Asseco Prokom Gdynia 1 17:35 4.0 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0
2010/2011 Asseco Prokom Gdynia 1 19:04 7.0 50.0 33.3 50.0 1.0 5.0 6.0 0.0 1.0 3.0 0.0 2.0 0.0 1.0 8.0 0.0