Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
2023/2024 Dziki Warszawa 21 286:42 73 27/56 1/6 28/62 16/28 16 52 68 17 35 25 18 10 5 9 109 -20
2021/2022 King Szczecin 24 8 397:02 106 36/83 0/0 36/83 34/47 50 77 127 39 60 42 28 17 3 8 204 -32
2020/2021 King Szczecin 31 8 554:52 175 75/138 1/12 76/150 22/49 77 119 196 49 82 41 47 22 6 10 300 -3
2019/2020 King Szczecin 20 274:25 92 31/71 4/9 35/80 18/31 30 66 96 22 44 25 18 11 2 6 147 11
2018/2019 King Szczecin 32 2 536:32 200 71/124 4/36 75/160 46/73 46 107 153 35 71 64 40 18 5 13 259 -48
2017/2018 King Szczecin 27 7 496:08 201 54/115 16/53 70/168 45/71 38 86 124 16 57 50 27 13 7 15 210 -10
2016/2017 Polfarmex Kutno 20 19 518:04 162 45/102 19/62 64/164 15/29 55 108 163 29 60 30 44 17 9 13 222 -92
2016/2017 Anwil Włocławek 13 131:35 35 8/19 3/13 11/32 10/18 15 24 39 4 26 13 10 7 2 3 48 40
2016/2017 SUMA 33 19 649:39 197 53/121 22/75 75/196 25/47 70 132 202 33 86 43 54 24 11 16 270 -52
2015/2016 Polfarmex Kutno 33 369:52 135 45/105 8/19 53/124 21/37 48 61 109 10 47 36 28 10 2 14 151 -20
2014/2015 Polfarmex Kutno 28 335:56 119 39/66 10/38 49/104 11/30 22 61 83 19 41 30 17 21 3 4 154 -62
2012/2013 Anwil Włocławek 36 350:32 79 29/61 1/11 30/72 18/42 32 62 94 13 66 32 22 19 4 8 121 -33
2011/2012 PBG Basket Poznań 28 12 626:03 169 49/102 17/45 66/147 20/42 67 132 199 25 67 41 40 22 11 13 283 -106
2011/2012 AZS Koszalin 4 18:26 11 1/5 3/4 4/9 0/0 1 4 5 0 1 1 1 0 0 4 10 5
2011/2012 SUMA 32 12 644:29 180 50/107 20/49 70/156 20/42 68 136 204 25 68 42 41 22 11 17 293 -101
2010/2011 AZS Koszalin 12 1 107:22 42 16/26 2/4 18/30 4/8 10 12 22 3 16 7 9 2 3 5 47 -24
2009/2010 PBG Basket Poznań 10 53:17 10 4/9 0/1 4/10 2/7 6 8 14 2 6 6 4 1 0 3 12 0
2021/2022 King Szczecin 2 29:09 15 5/6 0/0 5/6 5/9 4 8 12 2 5 5 2 2 0 1 24 -3
2015/2016 Polfarmex Kutno 1 13:01 4 1/3 0/1 1/4 2/4 4 1 5 0 2 2 2 1 1 0 4 -12
2013/2014 Polfarmex Kutno 1 1 23:49 6 0/3 0/0 0/3 6/6 1 5 6 0 1 4 1 0 1 0 9 -15
2012/2013 Anwil Włocławek 2 1 25:12 8 4/6 0/0 4/6 0/2 2 5 7 1 4 2 0 1 0 0 13 9
2010/2011 AZS Koszalin 6 77:29 18 7/15 0/1 7/16 4/4 2 6 8 4 10 5 5 3 1 1 20 0
2009/2010 PBG Basket Poznań 1 1 26:36 13 2/5 1/2 3/7 6/8 3 5 8 2 5 4 1 2 2 2 20 0
Superpuchar
2010/2011 AZS Koszalin 1 19:08 2 1/1 0/0 1/1 0/0 2 4 6 2 2 2 2 0 0 0 8 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
2023/2024 Dziki Warszawa 21 13:39 3.5 48.2 16.7 45.2 57.1 0.8 2.5 3.2 0.8 1.7 1.2 0.9 0.5 0.2 0.4 5.2 -1.0
2021/2022 King Szczecin 24 16:32 4.4 43.4 43.4 72.3 2.1 3.2 5.3 1.6 2.5 1.8 1.2 0.7 0.1 0.3 8.5 -1.3
2020/2021 King Szczecin 31 17:53 5.6 54.3 8.3 50.7 44.9 2.5 3.8 6.3 1.6 2.6 1.3 1.5 0.7 0.2 0.3 9.7 -0.1
2019/2020 King Szczecin 20 13:43 4.6 43.7 44.4 43.8 58.1 1.5 3.3 4.8 1.1 2.2 1.3 0.9 0.6 0.1 0.3 7.4 0.6
2018/2019 King Szczecin 32 16:46 6.3 57.3 11.1 46.9 63.0 1.4 3.3 4.8 1.1 2.2 2.0 1.3 0.6 0.2 0.4 8.1 -1.5
2017/2018 King Szczecin 27 18:22 7.4 47.0 30.2 41.7 63.4 1.4 3.2 4.6 0.6 2.1 1.9 1.0 0.5 0.3 0.6 7.8 -0.4
2016/2017 Polfarmex Kutno 20 25:54 8.1 44.1 30.6 39.0 51.7 2.8 5.4 8.2 1.5 3.0 1.5 2.2 0.9 0.5 0.7 11.1 -4.6
2016/2017 Anwil Włocławek 13 10:07 2.7 42.1 23.1 34.4 55.6 1.2 1.8 3.0 0.3 2.0 1.0 0.8 0.5 0.2 0.2 3.7 3.1
2016/2017 SUMA 33 19:41 6.0 44.3 30.1 37.9 54.8 2.2 4.0 6.2 1.0 2.6 1.3 1.6 0.7 0.4 0.5 8.2 -1.6
2015/2016 Polfarmex Kutno 33 11:12 4.1 42.9 42.1 42.7 56.8 1.5 1.8 3.3 0.3 1.4 1.1 0.8 0.3 0.1 0.4 4.6 -0.6
2014/2015 Polfarmex Kutno 28 11:59 4.3 59.1 26.3 47.1 36.7 0.8 2.2 3.0 0.7 1.5 1.1 0.6 0.8 0.1 0.1 5.5 -2.2
2012/2013 Anwil Włocławek 36 09:44 2.2 47.5 9.1 41.7 42.9 0.9 1.7 2.6 0.4 1.8 0.9 0.6 0.5 0.1 0.2 3.4 -0.9
2011/2012 PBG Basket Poznań 28 22:21 6.0 48.0 37.8 44.9 47.6 2.4 4.7 7.1 0.9 2.4 1.5 1.4 0.8 0.4 0.5 10.1 -3.8
2011/2012 AZS Koszalin 4 04:36 2.8 20.0 75.0 44.4 0.3 1.0 1.3 0.0 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 1.0 2.5 1.3
2011/2012 SUMA 32 20:08 5.6 48.7 41.0 45.2 46.7 2.1 4.2 6.4 0.8 2.1 1.4 1.3 0.7 0.4 0.6 9.2 -3.2
2010/2011 AZS Koszalin 12 08:56 3.5 61.5 50.0 60.0 50.0 0.8 1.0 1.8 0.3 1.3 0.6 0.8 0.2 0.3 0.4 3.9 -2.0
2009/2010 PBG Basket Poznań 10 05:19 1.0 44.4 40.0 28.6 0.6 0.8 1.4 0.2 0.6 0.6 0.4 0.1 0.0 0.3 1.2 0.0
2021/2022 King Szczecin 2 14:34 7.5 83.3 83.3 55.6 2.0 4.0 6.0 1.0 2.5 2.5 1.0 1.0 0.0 0.5 12.0 -1.5
2015/2016 Polfarmex Kutno 1 13:01 4.0 33.3 25.0 50.0 4.0 1.0 5.0 0.0 2.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 4.0 -12.0
2013/2014 Polfarmex Kutno 1 23:49 6.0 100.0 1.0 5.0 6.0 0.0 1.0 4.0 1.0 0.0 1.0 0.0 9.0 -15.0
2012/2013 Anwil Włocławek 2 12:36 4.0 66.7 66.7 1.0 2.5 3.5 0.5 2.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 6.5 4.5
2010/2011 AZS Koszalin 6 12:54 3.0 46.7 43.8 100.0 0.3 1.0 1.3 0.7 1.7 0.8 0.8 0.5 0.2 0.2 3.3 0.0
2009/2010 PBG Basket Poznań 1 26:36 13.0 40.0 50.0 42.9 75.0 3.0 5.0 8.0 2.0 5.0 4.0 1.0 2.0 2.0 2.0 20.0 0.0
Superpuchar
2010/2011 AZS Koszalin 1 19:08 2.0 100.0 100.0 2.0 4.0 6.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0