Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
2023/2024 Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 23 7 474:37 230 28/51 43/98 71/149 45/48 4 32 36 33 46 39 21 9 3 3 209 -48
2022/2023 PGE Spójnia Stargard 32 524:10 197 25/52 39/85 64/137 30/35 7 41 48 25 60 32 21 15 4 8 190 -17
2021/2022 King Szczecin 33 3 590:28 202 22/42 43/135 65/177 29/34 2 46 48 26 61 26 25 11 7 5 152 47
2020/2021 King Szczecin 4 1 52:47 13 0/3 3/12 3/15 4/6 0 2 2 5 5 5 3 1 0 0 4 -6
2019/2020 King Szczecin 22 20 642:28 284 48/109 42/108 90/217 62/68 9 43 52 50 41 68 51 12 1 4 215 -26
2018/2019 King Szczecin 32 31 973:32 469 90/194 72/180 162/374 73/78 14 111 125 94 60 81 64 18 12 12 437 52
2017/2018 King Szczecin 34 25 1067:00 538 101/238 67/170 168/408 135/157 17 91 108 91 71 151 64 30 5 14 446 15
2016/2017 King Szczecin 29 21 766:59 405 79/146 51/142 130/288 94/102 15 52 67 64 62 100 54 16 2 7 334 47
2015/2016 King Wilki Morskie Szczecin 36 1 934:05 513 103/196 69/166 172/362 100/115 24 67 91 86 87 111 58 30 7 10 464 89
2014/2015 King Wilki Morskie Szczecin 30 30 934:09 390 66/151 60/153 126/304 78/86 18 50 68 74 89 86 55 22 10 12 323 -127
2013/2014 WKS Śląsk Wrocław 32 26 885:41 372 66/142 59/161 125/303 63/76 21 58 79 57 71 83 39 33 6 8 317 30
2011/2012 Energa Czarni Słupsk 36 4 745:11 227 28/63 46/129 74/192 33/48 10 60 70 45 78 63 34 19 3 4 197 -18
2010/2011 Trefl Sopot 35 11 790:01 317 53/101 50/138 103/239 61/73 18 53 71 45 95 81 38 16 7 3 270 66
2008/2009 Kotwica Kołobrzeg 30 14 850:52 377 53/89 68/167 121/256 67/88 12 50 62 74 66 90 47 27 4 5 341 0
2007/2008 Polpak Świecie 41 18 1179:10 320 53/120 48/147 101/267 70/95 34 37 71 65 127 91 54 42 5 9 258 0
2006/2007 Kotwica Kołobrzeg 34 5 430:25 158 29/57 23/64 52/121 31/42 18 20 38 21 47 0 21 13 4 0 133 0
2005/2006 Kotwica Kołobrzeg 21 1 220:08 91 13/32 12/27 25/59 29/36 11 11 22 9 24 0 10 9 0 0 80 0
2022/2023 PGE Spójnia Stargard 2 30:04 12 0/2 2/5 2/7 6/6 0 1 1 2 1 3 3 1 0 0 8 -7
2021/2022 King Szczecin 2 32:19 18 0/0 5/9 5/9 3/4 1 3 4 0 5 2 2 1 0 0 16 11
2016/2017 King Szczecin 1 1 24:37 3 0/4 1/2 1/6 0/0 1 2 3 2 2 1 0 0 0 0 3 -3
2013/2014 WKS Śląsk Wrocław 4 2 103:28 43 8/16 6/17 14/33 9/11 1 12 13 12 9 7 4 3 2 1 48 14
2012/2013 WKS Śląsk Wrocław 1 1 36:58 28 5/8 5/9 10/17 3/4 1 3 4 2 2 4 0 1 0 1 27 -3
2011/2012 Energa Czarni Słupsk 1 24:58 5 0/1 1/6 1/7 2/2 0 3 3 1 1 2 0 0 0 0 3 -20
2010/2011 Trefl Sopot 8 3 231:31 98 14/34 17/42 31/76 19/23 9 17 26 15 21 23 11 9 1 2 89 0
2008/2009 Kotwica Kołobrzeg 2 33:25 16 2/5 2/8 4/13 6/8 2 2 4 0 4 5 2 1 1 1 9 0
2005/2006 Kotwica Kołobrzeg 1 10:00 10 1/2 1/4 2/6 5/5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0
ASG
2012/2013 Tauron Basket Liga 1 03:54 2 1/1 0/1 1/2 0/0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 -3

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
2023/2024 Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 23 20:38 10.0 54.9 43.9 47.7 93.7 0.2 1.4 1.6 1.4 2.0 1.7 0.9 0.4 0.1 0.1 9.1 -2.1
2022/2023 PGE Spójnia Stargard 32 16:22 6.2 48.1 45.9 46.7 85.7 0.2 1.3 1.5 0.8 1.9 1.0 0.7 0.5 0.1 0.3 5.9 -0.5
2021/2022 King Szczecin 33 17:53 6.1 52.4 31.9 36.7 85.3 0.1 1.4 1.5 0.8 1.8 0.8 0.8 0.3 0.2 0.2 4.6 1.4
2020/2021 King Szczecin 4 13:11 3.3 25.0 20.0 66.7 0.0 0.5 0.5 1.3 1.3 1.3 0.8 0.3 0.0 0.0 1.0 -1.5
2019/2020 King Szczecin 22 29:12 12.9 44.0 38.9 41.5 91.2 0.4 2.0 2.4 2.3 1.9 3.1 2.3 0.5 0.0 0.2 9.8 -1.2
2018/2019 King Szczecin 32 30:25 14.7 46.4 40.0 43.3 93.6 0.4 3.5 3.9 2.9 1.9 2.5 2.0 0.6 0.4 0.4 13.7 1.6
2017/2018 King Szczecin 34 31:22 15.8 42.4 39.4 41.2 86.0 0.5 2.7 3.2 2.7 2.1 4.4 1.9 0.9 0.1 0.4 13.1 0.4
2016/2017 King Szczecin 29 26:26 14.0 54.1 35.9 45.1 92.2 0.5 1.8 2.3 2.2 2.1 3.4 1.9 0.6 0.1 0.2 11.5 1.6
2015/2016 King Wilki Morskie Szczecin 36 25:56 14.3 52.6 41.6 47.5 87.0 0.7 1.9 2.5 2.4 2.4 3.1 1.6 0.8 0.2 0.3 12.9 2.5
2014/2015 King Wilki Morskie Szczecin 30 31:08 13.0 43.7 39.2 41.4 90.7 0.6 1.7 2.3 2.5 3.0 2.9 1.8 0.7 0.3 0.4 10.8 -4.2
2013/2014 WKS Śląsk Wrocław 32 27:40 11.6 46.5 36.6 41.3 82.9 0.7 1.8 2.5 1.8 2.2 2.6 1.2 1.0 0.2 0.3 9.9 0.9
2011/2012 Energa Czarni Słupsk 36 20:42 6.3 44.4 35.7 38.5 68.8 0.3 1.7 1.9 1.3 2.2 1.8 0.9 0.5 0.1 0.1 5.5 -0.5
2010/2011 Trefl Sopot 35 22:34 9.1 52.5 36.2 43.1 83.6 0.5 1.5 2.0 1.3 2.7 2.3 1.1 0.5 0.2 0.1 7.7 1.9
2008/2009 Kotwica Kołobrzeg 30 28:21 12.6 59.6 40.7 47.3 76.1 0.4 1.7 2.1 2.5 2.2 3.0 1.6 0.9 0.1 0.2 11.4 0.0
2007/2008 Polpak Świecie 41 28:45 7.8 44.2 32.7 37.8 73.7 0.8 0.9 1.7 1.6 3.1 2.2 1.3 1.0 0.1 0.2 6.3 0.0
2006/2007 Kotwica Kołobrzeg 34 12:39 4.6 50.9 35.9 43.0 73.8 0.5 0.6 1.1 0.6 1.4 0.0 0.6 0.4 0.1 0.0 3.9 0.0
2005/2006 Kotwica Kołobrzeg 21 10:29 4.3 40.6 44.4 42.4 80.6 0.5 0.5 1.0 0.4 1.1 0.0 0.5 0.4 0.0 0.0 3.8 0.0
2022/2023 PGE Spójnia Stargard 2 15:02 6.0 40.0 28.6 100.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 1.5 1.5 0.5 0.0 0.0 4.0 -3.5
2021/2022 King Szczecin 2 16:09 9.0 55.6 55.6 75.0 0.5 1.5 2.0 0.0 2.5 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 8.0 5.5
2016/2017 King Szczecin 1 24:37 3.0 50.0 16.7 1.0 2.0 3.0 2.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 -3.0
2013/2014 WKS Śląsk Wrocław 4 25:52 10.8 50.0 35.3 42.4 81.8 0.3 3.0 3.3 3.0 2.3 1.8 1.0 0.8 0.5 0.3 12.0 3.5
2012/2013 WKS Śląsk Wrocław 1 36:58 28.0 62.5 55.6 58.8 75.0 1.0 3.0 4.0 2.0 2.0 4.0 0.0 1.0 0.0 1.0 27.0 -3.0
2011/2012 Energa Czarni Słupsk 1 24:58 5.0 16.7 14.3 100.0 0.0 3.0 3.0 1.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 -20.0
2010/2011 Trefl Sopot 8 28:56 12.3 41.2 40.5 40.8 82.6 1.1 2.1 3.3 1.9 2.6 2.9 1.4 1.1 0.1 0.3 11.1 0.0
2008/2009 Kotwica Kołobrzeg 2 16:42 8.0 40.0 25.0 30.8 75.0 1.0 1.0 2.0 0.0 2.0 2.5 1.0 0.5 0.5 0.5 4.5 0.0
2005/2006 Kotwica Kołobrzeg 1 10:00 10.0 50.0 25.0 33.3 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0
ASG
2012/2013 Tauron Basket Liga 1 03:54 2.0 100.0 50.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 -3.0