rekord data w meczu z wynik
czas gry 34:17 26.04.2019 16:00 King BC Szczecin 81 : 87
celny rzut za 2 7 25.01.2019 18:15 KS AGH Korona Oknoplast Kraków 118 : 60
wykonywany rzut za 2 17 25.01.2019 18:15 KS AGH Korona Oknoplast Kraków 118 : 60
skuteczność za 2 66.7 25.03.2019 18:30 Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski 78 : 123
celny rzut za 3 3 26.04.2019 16:00 King BC Szczecin 81 : 87
wykonywany rzut za 3 6 27.01.2019 12:30 MKS Start SA Lublin 98 : 65
skuteczność za 3 100 05.04.2019 17:45 KKS Kobierzyce 82 : 70
celny rzut z gry 7 05.04.2019 17:45 KKS Kobierzyce 82 : 70
wykonywany rzut za gry 19 25.01.2019 18:15 KS AGH Korona Oknoplast Kraków 118 : 60
skuteczność z gry 66.7 25.03.2019 18:30 Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski 78 : 123
celny rzut wolny 7 05.04.2019 17:45 KKS Kobierzyce 82 : 70
wykonywany rzut wolny 11 05.04.2019 17:45 KKS Kobierzyce 82 : 70
skuteczność za 1 100 06.04.2019 13:15 MKKS Rybnik 101 : 67
punkty 36 05.12.2018 19:00 KS Spójnia Stargard 88 : 85
zbiórki w ataku 1 27.04.2019 16:30 KU AZS Uniwersytet Warszawski 61 : 60
zbiórki w obronie 6 26.04.2019 16:00 King BC Szczecin 81 : 87
zbiórki 7 26.04.2019 16:00 King BC Szczecin 81 : 87
asysty 17 26.01.2019 13:30 ŻAK Żory 134 : 107
faule 5 05.04.2019 17:45 KKS Kobierzyce 82 : 70
faule wymuszone 11 25.01.2019 18:15 KS AGH Korona Oknoplast Kraków 118 : 60
straty 7 05.04.2019 17:45 KKS Kobierzyce 82 : 70
przechwyty 4 28.04.2019 12:30 KS Hes Basketball Wrocław 106 : 55
bloki 1 26.04.2019 16:00 King BC Szczecin 81 : 87
bloki otrzymane 1 28.04.2019 12:30 KS Hes Basketball Wrocław 106 : 55
asysty/straty 3.5 07.04.2019 12:15 KS Cracovia 1906 Kraków 95 : 81
przechwyty/straty 1.5 07.04.2019 12:15 KS Cracovia 1906 Kraków 95 : 81
eval 37 26.01.2019 13:30 ŻAK Żory 134 : 107
+/- 24 26.01.2019 13:30 ŻAK Żory 134 : 107