rekord data w meczu z wynik
czas gry 00:00 15.12.2018 16:00 Żubry Leo-Sped Białystok 73 : 88
celny rzut za 2 0 15.12.2018 16:00 Żubry Leo-Sped Białystok 73 : 88
wykonywany rzut za 2 0 15.12.2018 16:00 Żubry Leo-Sped Białystok 73 : 88
skuteczność za 2 0 :
celny rzut za 3 2 27.11.2018 18:30 MKS Pruszków 66 : 90
wykonywany rzut za 3 0 15.12.2018 16:00 Żubry Leo-Sped Białystok 73 : 88
skuteczność za 3 0 :
celny rzut z gry 0 15.12.2018 16:00 Żubry Leo-Sped Białystok 73 : 88
wykonywany rzut za gry 0 15.12.2018 16:00 Żubry Leo-Sped Białystok 73 : 88
skuteczność z gry 0 :
celny rzut wolny 2 27.11.2018 18:30 MKS Pruszków 66 : 90
wykonywany rzut wolny 5 27.11.2018 18:30 MKS Pruszków 66 : 90
skuteczność za 1 100 20.11.2018 17:15 Legia II Warszawa 64 : 73
punkty 8 27.11.2018 18:30 MKS Pruszków 66 : 90
zbiórki w ataku 0 15.12.2018 16:00 Żubry Leo-Sped Białystok 73 : 88
zbiórki w obronie 0 15.12.2018 16:00 Żubry Leo-Sped Białystok 73 : 88
zbiórki 0 15.12.2018 16:00 Żubry Leo-Sped Białystok 73 : 88
asysty 0 15.12.2018 16:00 Żubry Leo-Sped Białystok 73 : 88
faule 3 22.10.2018 20:15 MKS Pruszków 103 : 73
faule wymuszone 0 27.11.2018 18:30 MKS Pruszków 66 : 90
straty 0 15.12.2018 16:00 Żubry Leo-Sped Białystok 73 : 88
przechwyty 0 15.12.2018 16:00 Żubry Leo-Sped Białystok 73 : 88
bloki 0 15.12.2018 16:00 Żubry Leo-Sped Białystok 73 : 88
bloki otrzymane 0 27.11.2018 18:30 MKS Pruszków 66 : 90
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 7 27.11.2018 18:30 MKS Pruszków 66 : 90
+/- 0 27.11.2018 18:30 MKS Pruszków 66 : 90