rekord data w meczu z wynik
czas gry 35:25 16.02.2019 12:00 Ogniwo Polbit Szczecin 110 : 104
celny rzut za 2 6 16.02.2019 12:00 Ogniwo Polbit Szczecin 110 : 104
wykonywany rzut za 2 12 13.10.2018 13:00 Decka Pelplin 61 : 67
skuteczność za 2 100 28.02.2019 16:00 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 72 : 41
celny rzut za 3 4 02.03.2019 17:00 KS Rosa Sport Radom 48 : 77
wykonywany rzut za 3 9 27.10.2018 16:00 Sklep Polski MKK Gniezno 75 : 61
skuteczność za 3 100 18.10.2018 18:00:00 Szkoła Gortata Politechnika Gdańska 86 : 63
celny rzut z gry 7 16.02.2019 12:00 Ogniwo Polbit Szczecin 110 : 104
wykonywany rzut za gry 19 13.10.2018 13:00 Decka Pelplin 61 : 67
skuteczność z gry 66.7 11.11.2018 19:00 AZS UMK PBDI Toruń 51 : 88
celny rzut wolny 7 18.10.2018 18:00:00 Szkoła Gortata Politechnika Gdańska 86 : 63
wykonywany rzut wolny 11 16.02.2019 12:00 Ogniwo Polbit Szczecin 110 : 104
skuteczność za 1 100 18.10.2018 18:00:00 Szkoła Gortata Politechnika Gdańska 86 : 63
punkty 20 16.02.2019 12:00 Ogniwo Polbit Szczecin 110 : 104
zbiórki w ataku 3 01.03.2019 18:30 KS AGH Korona Oknoplast Kraków 66 : 78
zbiórki w obronie 8 28.02.2019 16:00 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 72 : 41
zbiórki 10 01.03.2019 18:30 KS AGH Korona Oknoplast Kraków 66 : 78
asysty 5 02.03.2019 17:00 KS Rosa Sport Radom 48 : 77
faule 3 27.02.2019 17:30 Trefl Sopot 92 : 52
faule wymuszone 9 16.02.2019 12:00 Ogniwo Polbit Szczecin 110 : 104
straty 7 13.10.2018 13:00 Decka Pelplin 61 : 67
przechwyty 3 27.10.2018 16:00 Sklep Polski MKK Gniezno 75 : 61
bloki 1 28.02.2019 16:00 UKS Gim 92 Ursynów Warszawa 72 : 41
bloki otrzymane 1 03.03.2019 13:30 KS AGH Korona Oknoplast Kraków 65 : 72
asysty/straty 5 02.03.2019 17:00 KS Rosa Sport Radom 48 : 77
przechwyty/straty 2 03.03.2019 13:30 KS AGH Korona Oknoplast Kraków 65 : 72
eval 20 03.11.2018 17:00 MKS Sokół Międzychód 87 : 83
+/- 26 01.03.2019 18:30 KS AGH Korona Oknoplast Kraków 66 : 78