rekord data w meczu z wynik
czas gry 34:01 12.01.2019 18:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 72 : 76
celny rzut za 2 8 20.01.2019 16:00 Akademia Koszykówki Legii Warszawa 91 : 102
wykonywany rzut za 2 12 12.01.2019 18:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 72 : 76
skuteczność za 2 100 13.10.2018 19:00 GKS Tychy 86 : 70
celny rzut za 3 1 27.01.2019 18:00 U!NB AZS UMCS Lublin 89 : 98
wykonywany rzut za 3 2 17.02.2019 17:00 TBV Start II Lublin 62 : 85
skuteczność za 3 100 27.01.2019 18:00 U!NB AZS UMCS Lublin 89 : 98
celny rzut z gry 8 20.01.2019 16:00 Akademia Koszykówki Legii Warszawa 91 : 102
wykonywany rzut za gry 13 12.01.2019 18:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 72 : 76
skuteczność z gry 80 13.10.2018 19:00 GKS Tychy 86 : 70
celny rzut wolny 8 03.03.2019 18:00 Dziki Warszawa 80 : 69
wykonywany rzut wolny 12 23.02.2019 18:00 GLKS Nadarzyn 97 : 75
skuteczność za 1 100 17.02.2019 17:00 TBV Start II Lublin 62 : 85
punkty 22 20.01.2019 16:00 Akademia Koszykówki Legii Warszawa 91 : 102
zbiórki w ataku 6 10.03.2019 20:00 Żubry Leo-Sped Białystok 57 : 84
zbiórki w obronie 11 02.02.2019 12:00 ZKS Stal Stalowa Wola 84 : 82
zbiórki 12 03.03.2019 18:00 Dziki Warszawa 80 : 69
asysty 4 02.02.2019 12:00 ZKS Stal Stalowa Wola 84 : 82
faule 5 10.03.2019 20:00 Żubry Leo-Sped Białystok 57 : 84
faule wymuszone 8 20.01.2019 16:00 Akademia Koszykówki Legii Warszawa 91 : 102
straty 8 02.02.2019 12:00 ZKS Stal Stalowa Wola 84 : 82
przechwyty 3 23.01.2019 18:00 MUKS Hutnik Warszawa 97 : 86
bloki 2 17.02.2019 17:00 TBV Start II Lublin 62 : 85
bloki otrzymane 4 12.01.2019 18:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 72 : 76
asysty/straty 2 27.01.2019 18:00 U!NB AZS UMCS Lublin 89 : 98
przechwyty/straty 1 12.01.2019 18:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 72 : 76
eval 26 20.01.2019 16:00 Akademia Koszykówki Legii Warszawa 91 : 102
+/- 21 23.01.2019 18:00 MUKS Hutnik Warszawa 97 : 86