Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Platinum Wisła Kraków (2004/2005)
2005-04-23 Asco Śląsk Wrocław (d) 92:87 W 13:35 6 2 2 100.0 0 1 0.0 2 3 66.7 2 2 100.0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 6 0
2005-04-20 Asco Śląsk Wrocław (w) 95:85 P 20:00 12 3 6 50.0 2 5 40.0 5 11 45.5 0 1 0.0 3 3 6 1 4 0 3 1 0 0 10 0
2005-04-13 Polonia SPEC Warszawa (d) 88:96 P 24:48 2 1 4 25.0 0 1 0.0 1 5 20.0 0 2 0.0 2 3 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0
2005-04-10 Polonia SPEC Warszawa (w) 77:62 P 27:55 8 3 4 75.0 0 2 0.0 3 6 50.0 2 2 100.0 1 2 3 1 5 0 2 1 1 0 9 0
2005-04-09 Polonia SPEC Warszawa (w) 92:83 P 26:47 14 3 7 42.9 2 4 50.0 5 11 45.5 2 2 100.0 3 3 6 1 4 0 1 0 0 0 14 0
2005-03-25 Czarni Słupsk (w) 78:84 W 19:43 9 3 4 75.0 1 3 33.3 4 7 57.1 0 0 0.0 1 4 5 2 2 0 1 0 0 0 12 0
2005-03-20 Polonia SPEC Warszawa (d) 102:97 W 31:22 29 8 12 66.7 3 4 75.0 11 16 68.8 4 8 50.0 10 9 19 1 5 0 1 0 0 0 39 0
2005-03-04 AZS Gaz Ziemny Koszalin (d) 93:83 W 26:23 12 4 6 66.7 0 1 0.0 4 7 57.1 4 4 100.0 4 5 9 1 2 0 2 0 1 0 18 0
2005-02-28 Astoria Bydgoszcz (d) 80:96 P 37:53 7 1 2 50.0 1 4 25.0 2 6 33.3 2 2 100.0 3 3 6 2 4 0 4 1 1 0 9 0
2005-02-19 Turów Zgorzelec (w) 92:81 P 36:09 15 4 8 50.0 1 2 50.0 5 10 50.0 4 5 80.0 5 3 8 1 4 0 1 0 0 0 17 0
2005-02-13 Noteć Inowrocław (d) 97:89 W 41:42 22 6 9 66.7 1 3 33.3 7 12 58.3 7 11 63.6 4 5 9 2 4 0 1 1 3 0 27 0
AZS Gaz Ziemny Koszalin (2004/2005)
2004-12-18 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (d) 95:93 W 09:45 6 2 7 28.6 0 2 0.0 2 9 22.2 2 2 100.0 1 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0
2004-12-12 Asco Śląsk Wrocław (w) 99:75 P 14:51 4 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 2 4 50.0 2 4 6 1 2 0 4 0 0 0 3 0
2004-12-04 Platinum Wisła Kraków (d) 103:84 W 23:56 11 3 6 50.0 1 2 50.0 4 8 50.0 2 6 33.3 2 4 6 0 4 0 0 0 0 0 9 0
2004-11-27 Prokom Trefl Sopot (w) 104:74 P 23:39 7 2 3 66.7 1 3 33.3 3 6 50.0 0 0 0.0 1 3 4 1 2 0 1 0 1 0 9 0
2004-11-20 Astoria Bydgoszcz (d) 93:95 P 12:35 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2004-11-12 Anwil Włocławek (w) 78:67 P 23:33 6 3 3 100.0 0 2 0.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0 4 4 0 2 0 0 0 1 0 9 0
Platinum Wisła Kraków (2004/2005)
2004-10-23 Prokom Trefl Sopot (d) 66:76 P 29:29 7 1 7 14.3 0 3 0.0 1 10 10.0 5 7 71.4 1 6 7 2 4 0 0 0 1 0 6 0
2004-10-16 Anwil Włocławek (w) 86:62 P 19:24 2 1 4 25.0 0 3 0.0 1 7 14.3 0 0 0.0 1 4 5 0 1 0 1 1 1 0 2 0