Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Tauron Basket Liga
2011/2012 AZS Politechnika Warszawska 22 6 480:09 201 54/104 21/69 75/173 30/40 34 67 101 20 67 51 25 10 7 5 206 -34
2009/2010 Polonia 2011 Warszawa 26 18 720:49 358 81/147 39/106 120/253 79/116 35 92 127 34 81 96 37 22 42 9 376 0
2005/2006 Polonia SPEC Warszawa 29 18 731:46 298 84/144 20/71 104/215 70/108 47 115 162 14 91 0 51 25 32 0 331 0
2004/2005 Polonia SPEC Warszawa 30 1 548:40 190 56/89 15/37 71/126 33/46 26 75 101 14 89 0 28 17 15 0 241 0
2003/2004 Polonia Warbud Warszawa 31 4 554:30 191 61/115 11/36 72/151 36/56 39 78 117 21 85 0 27 22 25 0 250 0
Puchar Polski Mężczyzn
2010/2011 AZS Politechnika Warszawska 2 39:51 31 8/11 4/8 12/19 3/4 0 6 6 3 5 4 4 5 0 0 33 0
2009/2010 Polonia 2011 Warszawa 3 2 65:19 29 6/12 4/12 10/24 5/9 4 5 9 2 8 6 4 1 0 0 19 0
2005/2006 Polonia SPEC Warszawa 5 3 140:49 70 16/26 8/19 24/45 14/22 16 19 35 5 13 0 8 8 4 0 85 0
2003/2004 Polonia Warbud Warszawa 1 25:04 5 0/1 1/3 1/4 2/4 2 3 5 1 4 0 1 2 0 0 7 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Tauron Basket Liga
2011/2012 AZS Politechnika Warszawska 22 21:49 9.1 51.9 30.4 43.4 75.0 1.5 3.0 4.6 0.9 3.0 2.3 1.1 0.5 0.3 0.2 9.4 -1.5
2009/2010 Polonia 2011 Warszawa 26 27:43 13.8 55.1 36.8 47.4 68.1 1.3 3.5 4.9 1.3 3.1 3.7 1.4 0.8 1.6 0.3 14.5 0.0
2005/2006 Polonia SPEC Warszawa 29 25:14 10.3 58.3 28.2 48.4 64.8 1.6 4.0 5.6 0.5 3.1 0.0 1.8 0.9 1.1 0.0 11.4 0.0
2004/2005 Polonia SPEC Warszawa 30 18:17 6.3 62.9 40.5 56.4 71.7 0.9 2.5 3.4 0.5 3.0 0.0 0.9 0.6 0.5 0.0 8.0 0.0
2003/2004 Polonia Warbud Warszawa 31 17:53 6.2 53.0 30.6 47.7 64.3 1.3 2.5 3.8 0.7 2.7 0.0 0.9 0.7 0.8 0.0 8.1 0.0
Puchar Polski Mężczyzn
2010/2011 AZS Politechnika Warszawska 2 19:55 15.5 72.7 50.0 63.2 75.0 0.0 3.0 3.0 1.5 2.5 2.0 2.0 2.5 0.0 0.0 16.5 0.0
2009/2010 Polonia 2011 Warszawa 3 21:46 9.7 50.0 33.3 41.7 55.6 1.3 1.7 3.0 0.7 2.7 2.0 1.3 0.3 0.0 0.0 6.3 0.0
2005/2006 Polonia SPEC Warszawa 5 28:09 14.0 61.5 42.1 53.3 63.6 3.2 3.8 7.0 1.0 2.6 0.0 1.6 1.6 0.8 0.0 17.0 0.0
2003/2004 Polonia Warbud Warszawa 1 25:04 5.0 33.3 25.0 50.0 2.0 3.0 5.0 1.0 4.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 7.0 0.0