Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
AZS Gaz Ziemny Koszalin (2004/2005)
2005-04-28 Czarni Słupsk (w) 73:72 P 11:10 2 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 4 4 1 1 0 1 1 0 0 5 0
2005-04-24 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (d) 99:80 W 33:32 10 5 6 83.3 0 0 0.0 5 6 83.3 0 3 0.0 3 6 9 1 4 0 1 1 1 0 17 0
2005-04-21 Noteć Inowrocław (d) 110:83 W 22:44 9 4 4 100.0 0 0 0.0 4 4 100.0 1 2 50.0 3 6 9 2 2 0 1 1 1 0 20 0
2005-04-17 Czarni Słupsk (d) 88:79 W 31:55 26 8 10 80.0 0 0 0.0 8 10 80.0 10 12 83.3 6 1 7 2 4 0 1 0 0 0 30 0
2005-04-14 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (w) 96:81 P 26:35 3 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 3 3 0 1 0 1 0 0 0 3 0
2005-04-10 Noteć Inowrocław (w) 81:84 W 25:46 15 6 14 42.9 0 0 0.0 6 14 42.9 3 5 60.0 5 4 9 0 5 0 2 2 0 0 14 0
2005-03-25 Polpharma Starogard Gd. (d) 91:81 W 19:03 4 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 2 4 50.0 4 7 11 0 5 0 2 2 0 0 11 0
2005-03-19 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (w) 106:95 P 17:32 14 3 6 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 8 10 80.0 5 1 6 1 4 0 1 1 2 0 18 0
2005-03-12 Asco Śląsk Wrocław (d) 93:94 P 11:45 10 4 7 57.1 0 0 0.0 4 7 57.1 2 3 66.7 3 1 4 0 3 0 1 0 0 0 9 0
2005-03-04 Platinum Wisła Kraków (w) 93:83 P 21:06 5 2 3 66.7 0 1 0.0 2 4 50.0 1 3 33.3 2 1 3 1 5 0 2 4 0 0 7 0
Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (2004/2005)
2005-02-19 Noteć Inowrocław (w) 81:72 P 17:19 11 2 7 28.6 1 1 100.0 3 8 37.5 4 5 80.0 1 2 3 0 4 0 1 2 0 0 9 0
2005-02-12 Polpharma Starogard Gd. (d) 60:72 P 05:45 1 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2005-02-05 Asco Śląsk Wrocław (w) 80:89 W 14:58 8 3 5 60.0 0 0 0.0 3 5 60.0 2 5 40.0 0 3 3 0 3 0 0 2 0 0 8 0