Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Dominet Basket Ekstraliga
2007/2008 Prokom Trefl Sopot 39 19 750:08 173 61/89 9/28 70/117 24/54 73 93 166 47 84 63 38 26 11 4 308 0
2006/2007 Prokom Trefl Sopot 40 12 654:10 188 69/102 7/26 76/128 29/51 41 98 139 48 83 0 34 26 16 0 309 0
2005/2006 Prokom Trefl Sopot 36 33 781:21 190 63/120 7/24 70/144 43/77 48 95 143 53 81 0 38 35 27 0 302 0
2004/2005 Prokom Trefl Sopot 34 31 803:27 258 78/127 13/42 91/169 63/102 61 130 191 56 69 0 51 40 28 0 405 0
2003/2004 Prokom Trefl Sopot 35 30 1056:35 303 104/148 14/44 118/192 53/106 94 172 266 59 114 0 46 57 28 0 540 0
Puchar Polski Mężczyzn
2007/2008 Prokom Trefl Sopot 2 49:11 12 4/5 1/2 5/7 1/4 2 9 11 1 5 3 4 2 2 0 19 0
2006/2007 Prokom Trefl Sopot 3 84:49 19 7/10 0/1 7/11 5/10 3 16 19 7 7 0 4 6 2 0 40 0
2005/2006 Prokom Trefl Sopot 3 3 58:29 39 10/12 3/7 13/19 10/13 4 8 12 4 10 0 5 3 1 0 45 0
2003/2004 Prokom Trefl Sopot 1 1 31:18 18 6/7 2/3 8/10 0/0 3 2 5 5 1 0 3 1 2 0 26 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Dominet Basket Ekstraliga
2007/2008 Prokom Trefl Sopot 39 19:14 4.4 68.5 32.1 59.8 44.4 1.9 2.4 4.3 1.2 2.2 1.6 1.0 0.7 0.3 0.1 7.9 0.0
2006/2007 Prokom Trefl Sopot 40 16:21 4.7 67.6 26.9 59.4 56.9 1.0 2.5 3.5 1.2 2.1 0.0 0.9 0.7 0.4 0.0 7.7 0.0
2005/2006 Prokom Trefl Sopot 36 21:42 5.3 52.5 29.2 48.6 55.8 1.3 2.6 4.0 1.5 2.3 0.0 1.1 1.0 0.8 0.0 8.4 0.0
2004/2005 Prokom Trefl Sopot 34 23:37 7.6 61.4 31.0 53.8 61.8 1.8 3.8 5.6 1.6 2.0 0.0 1.5 1.2 0.8 0.0 11.9 0.0
2003/2004 Prokom Trefl Sopot 35 30:11 8.7 70.3 31.8 61.5 50.0 2.7 4.9 7.6 1.7 3.3 0.0 1.3 1.6 0.8 0.0 15.4 0.0
Puchar Polski Mężczyzn
2007/2008 Prokom Trefl Sopot 2 24:35 6.0 80.0 50.0 71.4 25.0 1.0 4.5 5.5 0.5 2.5 1.5 2.0 1.0 1.0 0.0 9.5 0.0
2006/2007 Prokom Trefl Sopot 3 28:16 6.3 70.0 63.6 50.0 1.0 5.3 6.3 2.3 2.3 0.0 1.3 2.0 0.7 0.0 13.3 0.0
2005/2006 Prokom Trefl Sopot 3 19:29 13.0 83.3 42.9 68.4 76.9 1.3 2.7 4.0 1.3 3.3 0.0 1.7 1.0 0.3 0.0 15.0 0.0
2003/2004 Prokom Trefl Sopot 1 31:18 18.0 85.7 66.7 80.0 3.0 2.0 5.0 5.0 1.0 0.0 3.0 1.0 2.0 0.0 26.0 0.0