Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Platinum Wisła Kraków (2004/2005)
2005-04-30 Polpharma Starogard Gd. (d) 88:88 P 17:24 4 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 2 100.0 2 0 2 0 5 0 0 0 2 0 7 0
2005-04-27 Polpharma Starogard Gd. (w) 74:81 W 11:26 6 3 3 100.0 0 0 0.0 3 3 100.0 0 1 0.0 2 1 3 0 2 0 0 0 1 0 9 0
2005-04-23 Asco Śląsk Wrocław (d) 92:87 W 23:48 8 4 4 100.0 0 0 0.0 4 4 100.0 0 0 0.0 2 7 9 0 4 0 1 0 1 0 17 0
2005-04-20 Asco Śląsk Wrocław (w) 95:85 P 16:11 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 1 2 0 4 0 0 1 0 0 4 0
2005-04-13 Polonia SPEC Warszawa (d) 88:96 P 01:51 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
2005-04-10 Polonia SPEC Warszawa (w) 77:62 P 10:53 3 1 5 20.0 0 0 0.0 1 5 20.0 1 4 25.0 6 4 10 0 3 0 0 0 0 0 6 0
2005-04-09 Polonia SPEC Warszawa (w) 92:83 P 16:12 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 3 4 0 2 0 0 0 1 0 4 0
2005-03-20 Polonia SPEC Warszawa (d) 102:97 W 07:30 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 1 2 0 2 0 0 0 1 0 4 0
2005-03-12 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (w) 79:89 W 20:26 9 4 4 100.0 0 0 0.0 4 4 100.0 1 1 100.0 3 2 5 0 5 0 2 0 1 0 13 0
2005-03-04 AZS Gaz Ziemny Koszalin (d) 93:83 W 07:00 1 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
2005-02-28 Astoria Bydgoszcz (d) 80:96 P 02:15 1 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2005-02-19 Turów Zgorzelec (w) 92:81 P 04:50 1 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 4 25.0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 -3 0
2005-02-13 Noteć Inowrocław (d) 97:89 W 06:04 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2005-02-05 Polpharma Starogard Gd. (w) 81:70 P 10:04 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2005-01-22 Asco Śląsk Wrocław (d) 83:75 W 08:31 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 2 0 5 0 1 0 0 0 3 0
2005-01-07 Anwil Włocławek (d) 62:79 P 04:02 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0
2004-12-29 Czarni Słupsk (d) 76:75 W 40:00 12 4 9 44.4 0 0 0.0 4 9 44.4 4 11 36.4 5 11 16 1 4 0 2 0 0 0 15 0
2004-12-19 Polonia SPEC Warszawa (w) 86:61 P 10:06 7 3 4 75.0 0 0 0.0 3 4 75.0 1 2 50.0 3 2 5 0 2 0 0 0 0 0 10 0
2004-12-12 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (d) 82:76 W 01:15 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2004-12-04 AZS Gaz Ziemny Koszalin (w) 103:84 P 17:55 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 4 25.0 0 3 3 0 4 0 1 2 1 0 3 0
2004-11-27 Astoria Bydgoszcz (w) 64:77 W 12:25 6 3 4 75.0 0 0 0.0 3 4 75.0 0 0 0.0 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 6 0
2004-11-20 Turów Zgorzelec (d) 95:79 W 02:10 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 0
2004-11-13 Noteć Inowrocław (w) 81:62 P 04:43 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Astoria Bydgoszcz (2004/2005)
2004-10-16 Prokom Trefl Sopot (w) 92:69 P 02:12 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0