Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Energa Basket Liga
2019/2020 BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 7 86:35 24 7/18 1/13 8/31 7/12 2 10 12 14 8 10 11 4 1 2 16 -12
2018/2019 Polski Cukier Toruń 27 13 434:36 148 40/87 16/55 56/142 20/29 4 32 36 67 40 38 33 19 2 6 144 15
2017/2018 Polski Cukier Toruń 37 36 908:24 324 80/180 35/95 115/275 59/67 15 51 66 119 69 87 74 37 5 8 309 97
2016/2017 Polski Cukier Toruń 40 27 1111:48 453 115/249 53/142 168/391 64/84 15 75 90 143 78 94 99 45 2 12 391 52
2015/2016 Polski Cukier Toruń 34 31 999:44 378 79/177 52/119 131/296 64/88 13 89 102 122 85 114 90 47 5 10 375 179
2014/2015 WKS Śląsk Wrocław 18 14 486:16 183 56/118 14/39 70/157 29/39 7 41 48 73 52 54 46 12 1 3 174 6
2014/2015 PGE Turów Zgorzelec 7 107:15 36 11/18 3/8 14/26 5/7 0 8 8 20 8 9 18 4 0 1 36 15
2014/2015 SUMA 25 14 593:31 219 67/136 17/47 84/183 34/46 7 49 56 93 60 63 64 16 1 4 210 21
2013/2014 PGE Turów Zgorzelec 37 33 1068:39 396 92/181 52/136 144/317 56/73 15 58 73 148 83 94 91 52 1 10 389 280
2012/2013 AZS Koszalin 41 40 1326:04 584 155/318 46/139 201/457 136/184 16 102 118 142 103 210 114 48 6 13 480 25
2011/2012 Trefl Sopot 49 44 1440:35 491 113/229 59/145 172/374 88/111 22 106 128 133 131 130 107 40 6 17 466 219
2010/2011 PBG Basket Poznań 23 7 447:17 155 42/94 11/42 53/136 38/54 15 36 51 33 59 55 39 16 2 8 119 -37
2009/2010 Polpharma Starogard Gd. 25 12 646:50 256 56/109 28/73 84/182 60/78 14 61 75 64 76 68 54 29 1 8 255 0
2009/2010 AZS Koszalin 11 3 198:22 63 14/32 8/12 22/44 11/18 3 17 20 17 29 20 24 10 0 2 57 0
2009/2010 SUMA 36 15 845:12 319 70/141 36/85 106/226 71/96 17 78 95 81 105 88 78 39 1 10 312 0
2007/2008 Energa Czarni Słupsk 14 1 130:01 59 15/25 5/11 20/36 14/20 3 8 11 11 13 16 14 8 1 0 54 0
2006/2007 Polpak Świecie 21 164:28 34 13/34 1/9 14/43 5/12 4 8 12 8 30 0 11 10 1 0 18 0
Puchar Polski Mężczyzn
2017/2018 Polski Cukier Toruń 3 3 89:47 32 6/15 4/11 10/26 8/10 3 7 10 8 7 6 4 4 1 0 33 28
2016/2017 Polski Cukier Toruń 1 1 31:12 11 3/6 1/4 4/10 2/2 0 1 1 4 2 3 2 1 1 0 10 -15
2015/2016 Polski Cukier Toruń 1 1 25:56 11 4/6 1/8 5/14 0/0 2 4 6 3 3 0 3 0 0 0 8 -4
2014/2015 WKS Śląsk Wrocław 1 1 30:41 6 2/5 0/2 2/7 2/2 0 2 2 5 5 2 1 1 0 0 8 -10
2013/2014 PGE Turów Zgorzelec 3 3 94:33 43 10/20 4/12 14/32 11/13 1 6 7 12 4 11 10 10 0 0 42 26
2012/2013 AZS Koszalin 5 5 145:19 64 14/33 6/19 20/52 18/23 3 13 16 17 13 21 14 8 0 2 54 13
2011/2012 Trefl Sopot 3 3 93:42 39 10/14 5/10 15/24 4/5 1 3 4 10 7 8 8 1 0 2 36 24
2010/2011 PBG Basket Poznań 3 1 46:26 15 4/14 2/6 6/20 1/1 1 5 6 6 7 1 7 3 0 1 9 0
2009/2010 AZS Koszalin 2 39:58 26 8/9 3/7 11/16 1/2 0 0 0 7 5 3 11 8 0 0 24 0
2009/2010 Polpharma Starogard Gd. 1 13:09 4 2/2 0/1 2/3 0/0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 3 0
2009/2010 SUMA 3 53:07 30 10/11 3/8 13/19 1/2 0 0 0 7 8 3 12 9 0 0 27 0
Superpuchar
2018/2019 Polski Cukier Toruń 1 1 17:47 5 2/3 0/4 2/7 1/2 0 1 1 0 1 1 3 0 0 0 -3 -18

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Energa Basket Liga
2019/2020 BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 7 12:22 3.4 38.9 7.7 25.8 58.3 0.3 1.4 1.7 2.0 1.1 1.4 1.6 0.6 0.1 0.3 2.3 -1.7
2018/2019 Polski Cukier Toruń 27 16:05 5.5 46.0 29.1 39.4 69.0 0.1 1.2 1.3 2.5 1.5 1.4 1.2 0.7 0.1 0.2 5.3 0.6
2017/2018 Polski Cukier Toruń 37 24:33 8.8 44.4 36.8 41.8 88.1 0.4 1.4 1.8 3.2 1.9 2.4 2.0 1.0 0.1 0.2 8.4 2.6
2016/2017 Polski Cukier Toruń 40 27:47 11.3 46.2 37.3 43.0 76.2 0.4 1.9 2.3 3.6 2.0 2.4 2.5 1.1 0.1 0.3 9.8 1.3
2015/2016 Polski Cukier Toruń 34 29:24 11.1 44.6 43.7 44.3 72.7 0.4 2.6 3.0 3.6 2.5 3.4 2.6 1.4 0.1 0.3 11.0 5.3
2014/2015 WKS Śląsk Wrocław 18 27:00 10.2 47.5 35.9 44.6 74.4 0.4 2.3 2.7 4.1 2.9 3.0 2.6 0.7 0.1 0.2 9.7 0.3
2014/2015 PGE Turów Zgorzelec 7 15:19 5.1 61.1 37.5 53.8 71.4 0.0 1.1 1.1 2.9 1.1 1.3 2.6 0.6 0.0 0.1 5.1 2.1
2014/2015 SUMA 25 23:44 8.8 48.9 36.4 46.1 72.3 0.3 2.0 2.3 3.8 2.4 2.5 2.6 0.7 0.1 0.2 8.4 0.8
2013/2014 PGE Turów Zgorzelec 37 28:52 10.7 50.8 38.2 45.4 76.7 0.4 1.6 2.0 4.0 2.2 2.5 2.5 1.4 0.0 0.3 10.5 7.6
2012/2013 AZS Koszalin 41 32:20 14.2 48.7 33.1 44.0 73.9 0.4 2.5 2.9 3.5 2.5 5.1 2.8 1.2 0.1 0.3 11.7 0.6
2011/2012 Trefl Sopot 49 29:24 10.0 49.3 40.7 46.0 79.3 0.4 2.2 2.6 2.7 2.7 2.7 2.2 0.8 0.1 0.3 9.5 4.5
2010/2011 PBG Basket Poznań 23 19:26 6.7 44.7 26.2 39.0 70.4 0.7 1.6 2.2 1.4 2.6 2.4 1.7 0.7 0.1 0.3 5.2 -1.6
2009/2010 Polpharma Starogard Gd. 25 25:52 10.2 51.4 38.4 46.2 76.9 0.6 2.4 3.0 2.6 3.0 2.7 2.2 1.2 0.0 0.3 10.2 0.0
2009/2010 AZS Koszalin 11 18:02 5.7 43.7 66.7 50.0 61.1 0.3 1.5 1.8 1.5 2.6 1.8 2.2 0.9 0.0 0.2 5.2 0.0
2009/2010 SUMA 36 23:28 8.8 48.8 41.6 47.2 74.7 0.5 2.1 2.6 2.3 2.9 2.4 2.2 1.1 0.0 0.3 8.7 0.0
2007/2008 Energa Czarni Słupsk 14 09:17 4.2 60.0 45.4 55.6 70.0 0.2 0.6 0.8 0.8 0.9 1.1 1.0 0.6 0.1 0.0 3.9 0.0
2006/2007 Polpak Świecie 21 07:49 1.6 38.2 11.1 32.6 41.7 0.2 0.4 0.6 0.4 1.4 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.9 0.0
Puchar Polski Mężczyzn
2017/2018 Polski Cukier Toruń 3 29:55 10.7 40.0 36.4 38.5 80.0 1.0 2.3 3.3 2.7 2.3 2.0 1.3 1.3 0.3 0.0 11.0 9.3
2016/2017 Polski Cukier Toruń 1 31:12 11.0 50.0 25.0 40.0 100.0 0.0 1.0 1.0 4.0 2.0 3.0 2.0 1.0 1.0 0.0 10.0 -15.0
2015/2016 Polski Cukier Toruń 1 25:56 11.0 66.7 12.5 35.7 2.0 4.0 6.0 3.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 8.0 -4.0
2014/2015 WKS Śląsk Wrocław 1 30:41 6.0 40.0 28.6 100.0 0.0 2.0 2.0 5.0 5.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 8.0 -10.0
2013/2014 PGE Turów Zgorzelec 3 31:31 14.3 50.0 33.3 43.8 84.6 0.3 2.0 2.3 4.0 1.3 3.7 3.3 3.3 0.0 0.0 14.0 8.7
2012/2013 AZS Koszalin 5 29:03 12.8 42.4 31.6 38.5 78.3 0.6 2.6 3.2 3.4 2.6 4.2 2.8 1.6 0.0 0.4 10.8 2.6
2011/2012 Trefl Sopot 3 31:14 13.0 71.4 50.0 62.5 80.0 0.3 1.0 1.3 3.3 2.3 2.7 2.7 0.3 0.0 0.7 12.0 8.0
2010/2011 PBG Basket Poznań 3 15:28 5.0 28.6 33.3 30.0 100.0 0.3 1.7 2.0 2.0 2.3 0.3 2.3 1.0 0.0 0.3 3.0 0.0
2009/2010 AZS Koszalin 2 19:59 13.0 88.9 42.9 68.8 50.0 0.0 0.0 0.0 3.5 2.5 1.5 5.5 4.0 0.0 0.0 12.0 0.0
2009/2010 Polpharma Starogard Gd. 1 13:09 4.0 100.0 66.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0
2009/2010 SUMA 3 17:42 10.0 90.9 37.5 68.4 50.0 0.0 0.0 0.0 2.3 2.7 1.0 4.0 3.0 0.0 0.0 9.0 0.0
Superpuchar
2018/2019 Polski Cukier Toruń 1 17:47 5.0 66.7 28.6 50.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 -3.0 -18.0