rekord data w meczu z wynik
czas gry 00:27 26.04.2015 20:00 Trefl Sopot 77 : 87
celny rzut za 2 1 26.04.2015 20:00 Trefl Sopot 77 : 87
wykonywany rzut za 2 1 26.04.2015 20:00 Trefl Sopot 77 : 87
skuteczność za 2 100 26.04.2015 20:00 Trefl Sopot 77 : 87
celny rzut za 3 0 26.04.2015 20:00 Trefl Sopot 77 : 87
wykonywany rzut za 3 0 26.04.2015 20:00 Trefl Sopot 77 : 87
skuteczność za 3 0 :
celny rzut z gry 1 26.04.2015 20:00 Trefl Sopot 77 : 87
wykonywany rzut za gry 1 26.04.2015 20:00 Trefl Sopot 77 : 87
skuteczność z gry 100 26.04.2015 20:00 Trefl Sopot 77 : 87
celny rzut wolny 0 26.04.2015 20:00 Trefl Sopot 77 : 87
wykonywany rzut wolny 0 26.04.2015 20:00 Trefl Sopot 77 : 87
skuteczność za 1 0 :
punkty 32 01.03.2015 16:00 KS AZS-AWF Biała Podlaska 101 : 52
zbiórki w ataku 0 26.04.2015 20:00 Trefl Sopot 77 : 87
zbiórki w obronie 0 26.04.2015 20:00 Trefl Sopot 77 : 87
zbiórki 0 26.04.2015 20:00 Trefl Sopot 77 : 87
asysty 0 26.04.2015 20:00 Trefl Sopot 77 : 87
faule 4 14.12.2014 17:00 AZS Jarosław 47 : 59
faule wymuszone 0 22.03.2015 12:00 AZS Jarosław 69 : 83
straty 0 26.04.2015 20:00 Trefl Sopot 77 : 87
przechwyty 0 26.04.2015 20:00 Trefl Sopot 77 : 87
bloki 0 26.04.2015 20:00 Trefl Sopot 77 : 87
bloki otrzymane 0 22.03.2015 12:00 AZS Jarosław 69 : 83
asysty/straty 0 :
przechwyty/straty 0 :
eval 32 01.03.2015 16:00 KS AZS-AWF Biała Podlaska 101 : 52
+/- 0 22.03.2015 12:00 AZS Jarosław 69 : 83