rekord data w meczu z wynik
czas gry 23:49 15.03.2015 18:00 AZS Politechnika Poznań 58 : 110
celny rzut za 2 4 06.12.2014 18:00 AZS Politechnika Poznań 99 : 71
wykonywany rzut za 2 7 18.10.2014 18:00 Astoria Bydgoszcz 90 : 38
skuteczność za 2 100 16.05.2015 18:00 Legia Warszawa 110 : 77
celny rzut za 3 5 16.05.2015 18:00 Legia Warszawa 110 : 77
wykonywany rzut za 3 7 16.05.2015 18:00 Legia Warszawa 110 : 77
skuteczność za 3 100 25.04.2015 17:30 PTG Sokół Łańcut 58 : 72
celny rzut z gry 6 16.05.2015 18:00 Legia Warszawa 110 : 77
wykonywany rzut za gry 11 09.05.2015 19:00 Legia Warszawa 67 : 82
skuteczność z gry 100 24.04.2015 18:00 PTG Sokół Łańcut 67 : 77
celny rzut wolny 4 22.03.2015 18:00 Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów 86 : 87
wykonywany rzut wolny 6 22.03.2015 18:00 Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów 86 : 87
skuteczność za 1 100 24.04.2015 18:00 PTG Sokół Łańcut 67 : 77
punkty 18 15.03.2015 18:00 AZS Politechnika Poznań 58 : 110
zbiórki w ataku 4 09.05.2015 19:00 Legia Warszawa 67 : 82
zbiórki w obronie 5 16.11.2014 19:00 BASKET ZAGŁĘBIE S.A. 78 : 96
zbiórki 6 09.05.2015 19:00 Legia Warszawa 67 : 82
asysty 3 15.03.2015 18:00 AZS Politechnika Poznań 58 : 110
faule 3 01.02.2015 18:00 ACK UTH Rosa Radom 101 : 73
faule wymuszone 3 22.03.2015 18:00 Intermarche Bricomarche BM SlamStal Ostrów 86 : 87
straty 3 02.05.2015 18:00 PTG Sokół Łańcut 76 : 86
przechwyty 3 05.10.2014 18:00 PTG Sokół Łańcut 74 : 73
bloki 0 16.05.2015 18:00 Legia Warszawa 110 : 77
bloki otrzymane 1 02.05.2015 18:00 PTG Sokół Łańcut 76 : 86
asysty/straty 3 15.03.2015 18:00 AZS Politechnika Poznań 58 : 110
przechwyty/straty 1 15.03.2015 18:00 AZS Politechnika Poznań 58 : 110
eval 19 15.03.2015 18:00 AZS Politechnika Poznań 58 : 110
+/- 40 15.03.2015 18:00 AZS Politechnika Poznań 58 : 110