Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Rosa Radom (2012/2013)
2013-04-21 AZS Koszalin (d) 63:74 P 09:15 3 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 1 3 33.3 0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 -2 -6
2013-04-19 Kotwica Kołobrzeg (d) 81:83 P 28:10 15 6 11 54.5 1 2 50.0 7 13 53.8 0 1 0.0 1 8 9 2 2 2 2 0 2 0 19 -2
2013-04-13 Jezioro Tarnobrzeg (d) 81:82 P 18:17 12 4 6 66.7 1 2 50.0 5 8 62.5 1 1 100.0 0 2 2 1 3 1 1 1 0 0 12 3
2013-04-07 Polpharma Starogard Gdański (w) 71:79 W 15:07 9 4 5 80.0 0 1 0.0 4 6 66.7 1 2 50.0 6 2 8 1 3 2 2 3 0 1 16 -5
2013-04-05 Start Gdynia (w) 76:70 P 18:21 9 4 5 80.0 0 0 0.0 4 5 80.0 1 2 50.0 0 2 2 0 4 1 2 0 0 0 7 -3
2013-03-30 Kotwica Kołobrzeg (w) 72:81 W 20:10 7 2 5 40.0 1 1 100.0 3 6 50.0 0 0 0.0 2 0 2 1 2 0 2 0 1 0 6 -2
2013-03-28 AZS Koszalin (w) 82:74 P 34:47 15 5 10 50.0 0 1 0.0 5 11 45.5 5 6 83.3 2 6 8 1 4 3 0 1 0 0 18 -1
2013-03-23 Jezioro Tarnobrzeg (w) 87:94 W 13:38 8 3 4 75.0 0 0 0.0 3 4 75.0 2 2 100.0 2 2 4 0 4 2 4 0 2 0 9 -6
2013-03-17 Start Gdynia (d) 72:60 W 17:00 7 1 9 11.1 0 0 0.0 1 9 11.1 5 6 83.3 6 1 7 0 2 5 2 0 0 5 3 5
2013-03-15 Polpharma Starogard Gdański (d) 71:75 P 25:59 10 4 7 57.1 0 1 0.0 4 8 50.0 2 2 100.0 1 5 6 1 2 2 1 0 0 0 12 -3
2013-03-08 Kotwica Kołobrzeg (d) 95:85 W 19:28 11 3 5 60.0 0 0 0.0 3 5 60.0 5 6 83.3 0 6 6 0 4 4 0 0 2 1 16 2
2013-03-02 Stelmet Zielona Góra (w) 96:100 W 22:20 15 6 9 66.7 0 1 0.0 6 10 60.0 3 4 75.0 3 1 4 1 4 2 2 0 2 0 15 -1
Trefl Sopot (2012/2013)
2013-01-04 Kotwica Kołobrzeg (w) 54:76 W 14:31 4 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0 3 3 1 5 1 1 0 0 0 5 11
2012-12-21 Start Gdynia (w) 56:95 W 06:33 1 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 -1 6
2012-12-15 Polpharma Starogard Gdański (w) 70:88 W 00:47 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-12-09 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia (w) 82:81 P 02:38 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 -2 -6
2012-11-25 Anwil Włocławek (w) 82:69 P 00:27 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 -2
2012-11-10 Rosa Radom (w) 65:77 W 04:14 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4
2012-10-22 Kotwica Kołobrzeg (d) 118:69 W 06:48 7 2 4 50.0 1 1 100.0 3 5 60.0 0 0 0.0 2 1 3 0 2 1 2 0 0 0 6 6
2012-10-13 AZS Koszalin (w) 88:86 P 01:24 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 2
2012-10-06 Start Gdynia (d) 104:74 W 11:02 2 1 2 50.0 0 2 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 -3 6
2012-09-29 Polpharma Starogard Gdański (d) 87:65 W 16:08 4 2 4 50.0 0 2 0.0 2 6 33.3 0 0 0.0 3 10 13 1 3 1 2 0 1 0 13 8
2012-09-26 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia (w) 69:74 W 19:44 3 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 5 5 1 2 2 1 0 0 0 6 -1