Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Anwil Włocławek (2012/2013)
2013-03-04 AZS Koszalin (w) 68:75 W 05:03 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
2013-02-17 Trefl Sopot (w) 91:74 P 04:21 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 -11
2013-02-02 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia (d) 59:71 P 13:25 4 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 2 3 66.7 1 1 2 0 2 3 1 0 1 1 2 -5
2013-01-26 Jezioro Tarnobrzeg (w) 75:91 W 09:54 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -1 -7
2013-01-12 Energa Czarni Słupsk (d) 78:57 W 10:47 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 3 3 0 3 1 2 0 2 0 3 13
2013-01-05 Rosa Radom (w) 72:89 W 03:45 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 7
Stelmet Zielona Góra (2012/2013)
2012-12-22 Anwil Włocławek (d) 90:84 W 05:07 4 2 2 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 -9
2012-12-16 Energa Czarni Słupsk (w) 89:98 W 10:00 4 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5 -4
2012-12-01 PGE Turów Zgorzelec (d) 84:99 P 10:40 6 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 4 4 100.0 1 1 2 0 4 2 0 0 2 0 9 -2
2012-11-24 Polpharma Starogard Gdański (d) 89:76 W 09:30 2 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
2012-11-17 Kotwica Kołobrzeg (w) 85:73 P 09:55 4 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 2 2 100.0 2 3 5 1 2 2 1 0 0 0 9 -8
2012-11-11 AZS Koszalin (d) 75:74 W 15:10 4 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 2 4 50.0 1 1 2 0 3 2 1 0 0 0 3 3
2012-11-03 Start Gdynia (w) 67:76 W 11:03 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 3 0 1 0 1 0 1 -2
2012-10-27 Trefl Sopot (d) 72:84 P 20:52 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 2 1 2 0 4 0 5 -6
2012-10-21 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia (w) 73:70 P 21:56 5 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 3 4 75.0 2 3 5 0 4 2 0 0 2 0 11 3
2012-10-14 Jezioro Tarnobrzeg (d) 92:84 W 21:07 7 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 5 6 83.3 1 2 3 1 2 4 2 1 4 0 12 12
2012-10-06 Anwil Włocławek (w) 65:68 W 20:45 6 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 2 4 50.0 1 1 2 1 3 2 3 0 1 0 4 0
2012-09-29 Energa Czarni Słupsk (d) 94:73 W 14:35 4 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 5 5 1 5 1 1 1 1 0 10 1
Anwil Włocławek (2012/2013)
2013-02-06 Trefl Sopot (d) 72:79 P 09:28 9 4 6 66.7 0 0 0.0 4 6 66.7 1 2 50.0 1 2 3 0 1 2 0 0 1 1 10 4
2013-01-16 WKS Śląsk Wrocław (w) 74:83 W 17:47 8 4 4 100.0 0 0 0.0 4 4 100.0 0 0 0.0 0 3 3 0 2 3 1 1 2 0 13 13