Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Tauron Basket Liga
2013/2014 Trefl Sopot 33 1 312:26 57 18/27 6/21 24/48 3/3 5 20 25 21 38 6 8 5 0 0 76 -40
2012/2013 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 20 514:47 119 35/60 11/46 46/106 16/23 10 47 57 30 51 23 17 11 2 3 135 -40
2011/2012 Energa Czarni Słupsk 38 35 879:24 199 57/104 15/70 72/174 40/52 21 101 122 45 89 51 24 23 1 2 252 74
2010/2011 Energa Czarni Słupsk 32 32 730:20 185 44/68 24/84 68/152 25/33 18 75 93 39 65 37 25 21 4 1 225 45
2009/2010 PGE Turów Zgorzelec 32 13 733:04 117 29/47 13/53 42/100 20/26 29 84 113 50 54 38 30 19 1 2 206 0
2008/2009 PGE Turów Zgorzelec 40 40 848:28 253 54/84 34/114 88/198 43/53 21 61 82 39 67 45 19 20 2 4 257 0
2007/2008 Prokom Trefl Sopot 38 6 781:42 249 50/76 42/97 92/173 23/39 28 60 88 69 65 44 25 15 2 4 301 0
2006/2007 BOT Turów Zgorzelec 39 630:15 210 54/93 25/75 79/168 27/45 19 40 59 21 57 0 17 16 2 0 184 0
2005/2006 Polonia SPEC Warszawa 26 26 790:43 271 80/136 16/65 96/201 63/86 25 89 114 37 46 0 29 16 1 0 282 0
2004/2005 Polonia SPEC Warszawa 19 5 371:45 128 35/58 12/38 47/96 22/28 10 50 60 31 37 0 22 13 1 0 156 0
2003/2004 Polonia Warbud Warszawa 20 2 137:42 53 15/40 4/11 19/51 11/13 9 10 19 9 12 0 5 5 0 0 47 0
Intermarché Basket Cup
2013/2014 Trefl Sopot 2 23:35 6 0/1 2/4 2/5 0/0 1 1 2 1 4 2 0 1 0 0 7 13
2012/2013 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 2 2 34:56 4 1/1 0/3 1/4 2/2 0 5 5 2 3 1 1 1 0 0 8 -10
2011/2012 Energa Czarni Słupsk 1 1 15:06 2 1/3 0/1 1/4 0/0 0 3 3 1 2 1 1 0 0 1 2 4
2009/2010 PGE Turów Zgorzelec 3 1 56:15 7 2/2 1/5 3/7 0/2 0 5 5 4 5 2 2 2 0 0 10 0
2008/2009 PGE Turów Zgorzelec 1 1 19:47 6 1/1 0/2 1/3 4/4 1 1 2 2 0 3 1 2 0 0 9 0
2007/2008 Prokom Trefl Sopot 2 42:39 11 3/3 1/4 4/7 2/2 1 6 7 3 6 3 3 2 1 0 18 0
2006/2007 BOT Turów Zgorzelec 2 44:00 15 3/5 3/7 6/12 0/1 0 5 5 0 3 0 0 1 0 0 14 0
2005/2006 Polonia SPEC Warszawa 1 1 35:24 15 5/8 1/3 6/11 2/4 3 7 10 1 1 0 3 2 1 0 19 0
Tauron Superpuchar
2013/2014 Trefl Sopot 1 05:41 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -3

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Tauron Basket Liga
2013/2014 Trefl Sopot 33 09:28 1.7 66.7 28.6 50.0 100.0 0.2 0.6 0.8 0.6 1.2 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 2.3 -1.2
2012/2013 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 17:09 4.0 58.3 23.9 43.4 69.6 0.3 1.6 1.9 1.0 1.7 0.8 0.6 0.4 0.1 0.1 4.5 -1.3
2011/2012 Energa Czarni Słupsk 38 23:08 5.2 54.8 21.4 41.4 76.9 0.6 2.7 3.2 1.2 2.3 1.3 0.6 0.6 0.0 0.1 6.6 1.9
2010/2011 Energa Czarni Słupsk 32 22:49 5.8 64.7 28.6 44.7 75.8 0.6 2.3 2.9 1.2 2.0 1.2 0.8 0.7 0.1 0.0 7.0 1.4
2009/2010 PGE Turów Zgorzelec 32 22:54 3.7 61.7 24.5 42.0 76.9 0.9 2.6 3.5 1.6 1.7 1.2 0.9 0.6 0.0 0.1 6.4 0.0
2008/2009 PGE Turów Zgorzelec 40 21:12 6.3 64.3 29.8 44.4 81.1 0.5 1.5 2.1 1.0 1.7 1.1 0.5 0.5 0.1 0.1 6.4 0.0
2007/2008 Prokom Trefl Sopot 38 20:34 6.6 65.8 43.3 53.2 59.0 0.7 1.6 2.3 1.8 1.7 1.2 0.7 0.4 0.1 0.1 7.9 0.0
2006/2007 BOT Turów Zgorzelec 39 16:09 5.4 58.1 33.3 47.0 60.0 0.5 1.0 1.5 0.5 1.5 0.0 0.4 0.4 0.1 0.0 4.7 0.0
2005/2006 Polonia SPEC Warszawa 26 30:24 10.4 58.8 24.6 47.8 73.3 1.0 3.4 4.4 1.4 1.8 0.0 1.1 0.6 0.0 0.0 10.8 0.0
2004/2005 Polonia SPEC Warszawa 19 19:33 6.7 60.3 31.6 49.0 78.6 0.5 2.6 3.2 1.6 1.9 0.0 1.2 0.7 0.1 0.0 8.2 0.0
2003/2004 Polonia Warbud Warszawa 20 06:53 2.7 37.5 36.4 37.3 84.6 0.5 0.5 1.0 0.5 0.6 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 2.4 0.0
Intermarché Basket Cup
2013/2014 Trefl Sopot 2 11:47 3.0 50.0 40.0 0.5 0.5 1.0 0.5 2.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 3.5 6.5
2012/2013 Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 2 17:28 2.0 100.0 25.0 100.0 0.0 2.5 2.5 1.0 1.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 4.0 -5.0
2011/2012 Energa Czarni Słupsk 1 15:06 2.0 33.3 25.0 0.0 3.0 3.0 1.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 2.0 4.0
2009/2010 PGE Turów Zgorzelec 3 18:45 2.3 100.0 20.0 42.9 0.0 1.7 1.7 1.3 1.7 0.7 0.7 0.7 0.0 0.0 3.3 0.0
2008/2009 PGE Turów Zgorzelec 1 19:47 6.0 100.0 33.3 100.0 1.0 1.0 2.0 2.0 0.0 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 9.0 0.0
2007/2008 Prokom Trefl Sopot 2 21:19 5.5 100.0 25.0 57.1 100.0 0.5 3.0 3.5 1.5 3.0 1.5 1.5 1.0 0.5 0.0 9.0 0.0
2006/2007 BOT Turów Zgorzelec 2 22:00 7.5 60.0 42.9 50.0 0.0 2.5 2.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 7.0 0.0
2005/2006 Polonia SPEC Warszawa 1 35:24 15.0 62.5 33.3 54.5 50.0 3.0 7.0 10.0 1.0 1.0 0.0 3.0 2.0 1.0 0.0 19.0 0.0
Tauron Superpuchar
2013/2014 Trefl Sopot 1 05:41 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -3.0