rekord data w meczu z wynik
czas gry 26:43 28.04.2013 17:30 WKS Śląsk Wrocław 87 : 78
celny rzut za 2 6 28.04.2013 17:30 WKS Śląsk Wrocław 87 : 78
wykonywany rzut za 2 10 28.04.2013 17:30 WKS Śląsk Wrocław 87 : 78
skuteczność za 2 100 23.02.2013 18:30 PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno 74 : 66
celny rzut za 3 1 04.05.2013 18:00 AZS WSGK POLFARMEX Kutno 73 : 73
wykonywany rzut za 3 2 11.05.2013 17:30 AZS WSGK POLFARMEX Kutno 84 : 81
skuteczność za 3 100 04.05.2013 18:00 AZS WSGK POLFARMEX Kutno 73 : 73
celny rzut z gry 7 28.04.2013 17:30 WKS Śląsk Wrocław 87 : 78
wykonywany rzut za gry 12 28.04.2013 17:30 WKS Śląsk Wrocław 87 : 78
skuteczność z gry 100 23.02.2013 18:30 PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno 74 : 66
celny rzut wolny 4 20.04.2013 19:15 WKS Śląsk Wrocław 70 : 63
wykonywany rzut wolny 6 13.04.2013 18:00 NETO PTG Sokół Łańcut 77 : 85
skuteczność za 1 100 01.05.2013 19:15 WKS Śląsk Wrocław 73 : 57
punkty 16 06.03.2013 18:30 Franz Astoria Bydgoszcz 92 : 77
zbiórki w ataku 3 28.04.2013 17:30 WKS Śląsk Wrocław 87 : 78
zbiórki w obronie 6 28.04.2013 17:30 WKS Śląsk Wrocław 87 : 78
zbiórki 9 28.04.2013 17:30 WKS Śląsk Wrocław 87 : 78
asysty 2 11.05.2013 17:30 AZS WSGK POLFARMEX Kutno 84 : 81
faule 5 27.04.2013 17:30 WKS Śląsk Wrocław 80 : 77
faule wymuszone 7 13.04.2013 18:00 NETO PTG Sokół Łańcut 77 : 85
straty 5 28.04.2013 17:30 WKS Śląsk Wrocław 87 : 78
przechwyty 2 23.02.2013 18:30 PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno 74 : 66
bloki 3 23.02.2013 18:30 PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno 74 : 66
bloki otrzymane 1 01.05.2013 19:15 WKS Śląsk Wrocław 73 : 57
asysty/straty 1 23.02.2013 18:30 PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno 74 : 66
przechwyty/straty 1 13.04.2013 18:00 NETO PTG Sokół Łańcut 77 : 85
eval 17 06.03.2013 18:30 Franz Astoria Bydgoszcz 92 : 77
+/- 23 06.04.2013 19:00 NETO PTG Sokół Łańcut 78 : 69