Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (2003/2004)
2004-04-07 Polonia Warbud Warszawa (d) 64:81 P 23:10 11 5 6 83.3 0 5 0.0 5 11 45.5 1 2 50.0 3 3 6 1 2 0 0 2 0 0 13 0
2004-04-04 Polonia Warbud Warszawa (w) 83:66 P 28:31 15 5 8 62.5 1 4 25.0 6 12 50.0 2 3 66.7 0 3 3 0 3 0 1 0 1 0 11 0
2004-04-03 Polonia Warbud Warszawa (w) 97:73 P 26:27 7 2 4 50.0 1 4 25.0 3 8 37.5 0 3 0.0 1 2 3 3 2 0 3 2 0 0 4 0
2004-03-27 Spójnia Stargard Szcz. (w) 66:76 W 38:11 17 5 8 62.5 0 4 0.0 5 12 41.7 7 7 100.0 1 10 11 3 2 0 2 2 0 0 24 0
2004-03-24 Spójnia Stargard Szcz. (d) 80:72 W 30:43 4 2 5 40.0 0 1 0.0 2 6 33.3 0 2 0.0 1 2 3 3 1 0 0 1 0 0 5 0
2004-03-23 Spójnia Stargard Szcz. (d) 99:78 W 32:40 17 4 5 80.0 2 4 50.0 6 9 66.7 3 4 75.0 0 3 3 8 4 0 1 3 0 0 26 0
2004-03-16 Start Lublin (d) 86:77 W 21:44 5 2 4 50.0 0 4 0.0 2 8 25.0 1 2 50.0 3 2 5 0 1 0 3 1 0 0 1 0
2004-03-13 Arcus Detal-Met Noteć Inowrocław (w) 74:69 P 29:24 14 2 4 50.0 3 6 50.0 5 10 50.0 1 1 100.0 2 2 4 2 1 0 2 2 0 0 15 0
2004-03-06 Czarni Słupsk (d) 74:54 W 26:02 4 0 4 0.0 1 2 50.0 1 6 16.7 1 2 50.0 2 2 4 3 2 0 0 2 0 0 7 0
2004-02-28 Prokom Trefl Sopot (w) 83:77 P 40:00 16 5 9 55.6 1 3 33.3 6 12 50.0 3 4 75.0 2 6 8 2 2 0 2 4 0 0 21 0
2004-02-25 Polonia Warbud Warszawa (d) 52:94 P 33:38 13 3 5 60.0 1 7 14.3 4 12 33.3 4 4 100.0 0 2 2 3 3 0 2 3 0 0 11 0
2004-02-21 Spójnia Stargard Szcz. (w) 65:74 W 38:14 14 1 3 33.3 3 4 75.0 4 7 57.1 3 4 75.0 0 3 3 1 3 0 3 3 0 0 14 0
2004-02-14 Anwil Włocławek (w) 73:70 P 30:10 7 3 5 60.0 0 2 0.0 3 7 42.9 1 1 100.0 0 7 7 3 3 0 1 1 0 0 13 0
2004-02-07 Ostromecko Astoria Bydgoszcz (d) 93:85 W 23:11 8 1 3 33.3 2 3 66.7 3 6 50.0 0 0 0.0 0 3 3 1 0 0 0 3 0 0 12 0
Unia Wisła Paged Kraków (2003/2004)
2004-01-17 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (w) 101:99 P 20:15 3 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 3 3 100.0 1 2 3 1 5 0 2 0 0 0 2 0
2004-01-10 Ostromecko Astoria Bydgoszcz (d) 91:84 W 34:43 19 5 7 71.4 3 4 75.0 8 11 72.7 0 2 0.0 2 6 8 2 5 0 3 2 0 0 23 0
2004-01-06 Polonia Warbud Warszawa (d) 95:86 W 31:50 6 0 3 0.0 2 5 40.0 2 8 25.0 0 0 0.0 0 3 3 5 4 0 1 1 0 0 8 0
2003-12-19 Anwil Włocławek (w) 88:79 P 32:20 18 5 9 55.6 2 5 40.0 7 14 50.0 2 4 50.0 3 7 10 0 5 0 0 2 0 0 21 0
2003-12-14 Era Śląsk Wrocław (w) 90:81 P 29:14 11 1 3 33.3 3 5 60.0 4 8 50.0 0 0 0.0 1 1 2 2 2 0 1 1 0 0 11 0
2003-12-06 Start Lublin (d) 102:97 W 28:06 16 1 4 25.0 3 4 75.0 4 8 50.0 5 8 62.5 2 3 5 2 2 0 2 0 0 0 14 0