Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Ostromecko Astoria Bydgoszcz (2003/2004)
2004-04-07 Era Śląsk Wrocław (d) 81:92 P 15:16 8 2 3 66.7 1 1 100.0 3 4 75.0 1 4 25.0 3 4 7 0 4 0 2 1 0 0 10 0
2004-04-04 Era Śląsk Wrocław (w) 94:68 P 30:55 4 1 1 100.0 0 3 0.0 1 4 25.0 2 4 50.0 4 2 6 1 2 0 0 1 0 0 7 0
2004-04-03 Era Śląsk Wrocław (w) 82:68 P 27:37 0 0 1 0.0 0 3 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 7 7 1 0 0 0 2 0 0 6 0
2004-03-28 Czarni Słupsk (d) 75:68 W 22:57 3 1 1 100.0 0 3 0.0 1 4 25.0 1 3 33.3 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 2 0
2004-03-27 Czarni Słupsk (d) 82:76 W 07:48 2 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 2 2 100.0 1 1 2 0 4 0 2 0 0 0 0 0
2004-03-24 Czarni Słupsk (w) 58:67 W 33:09 14 0 2 0.0 4 7 57.1 4 9 44.4 2 2 100.0 2 8 10 1 4 0 0 0 0 0 20 0
2004-03-16 Era Śląsk Wrocław (d) 57:99 P 12:45 0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 2 3 5 0 2 0 0 2 1 0 4 0
2004-03-13 Start Lublin (w) 71:74 W 03:24 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2004-03-06 Arcus Detal-Met Noteć Inowrocław (d) 78:69 W 10:00 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 1 6 7 0 1 0 1 2 0 0 6 0
2004-02-28 Czarni Słupsk (w) 84:88 W 03:42 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2004-02-25 Prokom Trefl Sopot (d) 73:100 P 05:35 5 2 2 100.0 0 1 0.0 2 3 66.7 1 2 50.0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5 0
2004-02-21 Polonia Warbud Warszawa (w) 89:86 P 05:06 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2004-02-14 Spójnia Stargard Szcz. (d) 67:77 P 14:01 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 3 0 1 0 0 0 -2 0
2004-02-07 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (w) 93:85 P 14:51 5 2 2 100.0 0 1 0.0 2 3 66.7 1 1 100.0 1 2 3 0 3 0 0 0 0 0 7 0
2004-01-31 Anwil Włocławek (w) 83:77 P 20:00 4 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 4 50.0 1 4 5 0 3 0 0 0 1 0 7 0
2004-01-17 AZS Gaz Ziemny Koszalin (d) 94:86 W 13:21 5 0 0 0.0 1 3 33.3 1 3 33.3 2 4 50.0 2 3 5 0 1 0 1 0 0 0 5 0
2004-01-10 Unia Wisła Paged Kraków (w) 91:84 P 33:43 13 2 6 33.3 3 7 42.9 5 13 38.5 0 0 0.0 0 5 5 1 5 0 2 4 0 0 13 0
2003-12-20 Start Lublin (d) 62:70 P 32:42 7 0 0 0.0 2 7 28.6 2 7 28.6 1 2 50.0 2 3 5 0 3 0 2 1 0 0 5 0
2003-12-13 Arcus Detal-Met Noteć Inowrocław (w) 86:80 P 27:04 5 0 2 0.0 1 3 33.3 1 5 20.0 2 4 50.0 0 8 8 0 5 0 0 0 0 0 7 0
2003-12-06 Czarni Słupsk (d) 74:61 W 34:17 21 8 8 100.0 1 6 16.7 9 14 64.3 2 2 100.0 0 8 8 0 4 0 1 2 0 0 25 0
2003-11-30 Era Śląsk Wrocław (w) 89:87 P 32:14 12 0 1 0.0 4 9 44.4 4 10 40.0 0 0 0.0 1 6 7 0 4 0 1 0 0 0 12 0
2003-11-25 Unia Wisła Paged Kraków (d) 69:85 P 25:45 9 1 1 100.0 2 7 28.6 3 8 37.5 1 1 100.0 0 1 1 0 2 0 1 1 0 0 5 0
2003-11-21 Prokom Trefl Sopot (w) 93:64 P 18:03 8 1 2 50.0 2 3 66.7 3 5 60.0 0 0 0.0 0 0 0 1 4 0 2 0 0 0 5 0
2003-11-15 Polonia Warbud Warszawa (d) 71:92 P 22:16 6 0 2 0.0 2 3 66.7 2 5 40.0 0 0 0.0 1 2 3 0 4 0 0 0 1 0 7 0
2003-11-08 Spójnia Stargard Szcz. (w) 60:83 W 20:33 4 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0 5 0
2003-11-02 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (d) 88:82 W 31:41 11 0 0 0.0 3 4 75.0 3 4 75.0 2 4 50.0 0 5 5 2 2 0 1 0 0 0 14 0
Era Śląsk Wrocław (2003/2004)
2003-10-26 Polonia Warbud Warszawa (w) 81:67 P 04:47 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2003-10-19 Spójnia Stargard Szcz. (d) 95:69 W 10:41 6 0 1 0.0 2 3 66.7 2 4 50.0 0 4 0.0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0
2003-10-11 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (w) 79:73 P 11:23 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0