Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
AZS Gaz Ziemny Koszalin (2003/2004)
2004-04-21 Czarni Słupsk (d) 84:80 W 32:20 22 7 11 63.6 1 5 20.0 8 16 50.0 5 7 71.4 1 3 4 5 4 0 3 2 0 0 20 0
2004-04-17 Start Lublin (w) 87:99 W 40:00 37 9 15 60.0 5 7 71.4 14 22 63.6 4 4 100.0 0 3 3 4 2 0 6 1 0 0 31 0
2004-04-14 Spójnia Stargard Szcz. (d) 120:117 W 41:42 46 8 12 66.7 6 7 85.7 14 19 73.7 12 14 85.7 0 5 5 6 3 0 2 2 0 0 50 0
2004-04-07 Czarni Słupsk (w) 83:72 P 26:39 15 2 8 25.0 2 8 25.0 4 16 25.0 5 8 62.5 1 2 3 2 3 0 2 0 0 0 3 0
2004-04-03 Start Lublin (d) 109:90 W 35:28 37 6 7 85.7 7 11 63.6 13 18 72.2 4 4 100.0 1 2 3 10 0 0 2 2 0 0 45 0
2004-03-27 Arcus Detal-Met Noteć Inowrocław (d) 69:76 P 31:52 17 2 5 40.0 4 10 40.0 6 15 40.0 1 1 100.0 0 1 1 2 2 0 0 3 1 0 15 0
2004-03-24 Arcus Detal-Met Noteć Inowrocław (w) 71:64 P 40:00 20 4 8 50.0 2 8 25.0 6 16 37.5 6 9 66.7 0 4 4 4 2 0 6 0 0 0 9 0
2004-03-23 Arcus Detal-Met Noteć Inowrocław (w) 85:59 P 23:28 10 2 4 50.0 2 6 33.3 4 10 40.0 0 0 0.0 0 2 2 6 2 0 3 1 0 0 10 0
2004-03-16 Unia Wisła Paged Kraków (d) 82:79 W 33:32 21 4 8 50.0 3 4 75.0 7 12 58.3 4 6 66.7 1 4 5 5 2 0 4 0 0 0 20 0
2004-03-13 Era Śląsk Wrocław (w) 107:84 P 11:55 8 4 4 100.0 0 3 0.0 4 7 57.1 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 8 0
2004-03-06 Start Lublin (d) 85:94 P 32:58 14 4 6 66.7 1 4 25.0 5 10 50.0 3 4 75.0 0 2 2 5 3 0 0 1 0 0 16 0
2004-02-28 Arcus Detal-Met Noteć Inowrocław (w) 58:59 W 32:33 12 4 8 50.0 0 3 0.0 4 11 36.4 4 5 80.0 0 2 2 2 0 0 5 3 0 0 6 0
2004-02-25 Czarni Słupsk (d) 88:70 W 17:04 17 3 5 60.0 3 3 100.0 6 8 75.0 2 2 100.0 0 0 0 1 5 0 4 1 0 0 13 0
2004-02-21 Prokom Trefl Sopot (w) 98:78 P 38:10 15 3 9 33.3 2 4 50.0 5 13 38.5 3 4 75.0 1 2 3 4 2 0 3 1 0 0 11 0
2004-02-14 Polonia Warbud Warszawa (d) 84:100 P 31:30 26 3 8 37.5 4 6 66.7 7 14 50.0 8 8 100.0 0 0 0 5 3 0 2 2 0 0 24 0
Spójnia Stargard Szcz. (2003/2004)
2003-11-02 AZS Gaz Ziemny Koszalin (w) 81:71 P 17:35 10 2 5 40.0 1 4 25.0 3 9 33.3 3 4 75.0 0 1 1 0 2 0 2 1 0 0 3 0
2003-10-25 Unia Wisła Paged Kraków (d) 68:69 P 35:25 19 5 12 41.7 2 7 28.6 7 19 36.8 3 6 50.0 0 3 3 3 4 0 3 1 0 0 8 0
2003-10-19 Era Śląsk Wrocław (w) 95:69 P 30:17 21 5 13 38.5 2 5 40.0 7 18 38.9 5 6 83.3 0 0 0 4 3 0 2 2 0 0 13 0
2003-10-11 Start Lublin (d) 80:69 W 28:00 26 7 13 53.8 3 5 60.0 10 18 55.6 3 5 60.0 2 3 5 5 3 0 2 2 0 0 26 0