Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Start Lublin (2003/2004)
2004-04-24 Czarni Słupsk (w) 76:67 P 09:38 2 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0
2004-04-21 Spójnia Stargard Szcz. (d) 78:80 P 17:02 8 4 5 80.0 0 0 0.0 4 5 80.0 0 0 0.0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 9 0
2004-04-17 AZS Gaz Ziemny Koszalin (d) 87:99 P 15:13 12 5 7 71.4 0 0 0.0 5 7 71.4 2 3 66.7 1 0 1 2 2 0 2 3 0 0 13 0
2004-04-07 Spójnia Stargard Szcz. (w) 76:75 P 14:27 7 1 4 25.0 0 0 0.0 1 4 25.0 5 5 100.0 0 1 1 0 2 0 3 1 0 0 3 0
2004-04-03 AZS Gaz Ziemny Koszalin (w) 109:90 P 18:16 4 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 2 2 100.0 0 1 1 1 3 0 4 1 0 0 2 0
2004-03-28 Unia Wisła Paged Kraków (d) 79:77 W 07:08 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2004-03-27 Unia Wisła Paged Kraków (d) 89:77 W 07:17 2 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 2 0
2004-03-24 Unia Wisła Paged Kraków (w) 82:77 P 26:29 6 3 8 37.5 0 0 0.0 3 8 37.5 0 0 0.0 0 1 1 1 2 0 2 2 0 0 3 0
2004-03-23 Unia Wisła Paged Kraków (w) 78:69 P 18:46 11 3 3 100.0 1 2 50.0 4 5 80.0 2 2 100.0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 10 0
2004-03-16 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (w) 86:77 P 08:08 3 0 1 0.0 1 2 50.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0
2004-03-13 Ostromecko Astoria Bydgoszcz (d) 71:74 P 07:17 2 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2004-03-06 AZS Gaz Ziemny Koszalin (w) 85:94 W 10:00 2 1 2 50.0 0 2 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0 2 3 0 2 1 0 0 0 0
2004-02-25 Era Śląsk Wrocław (w) 89:66 P 08:03 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 -4 0
2004-02-14 Arcus Detal-Met Noteć Inowrocław (d) 59:76 P 16:25 3 0 2 0.0 1 4 25.0 1 6 16.7 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 5 1 0 0 -3 0
2004-01-30 Prokom Trefl Sopot (d) 74:97 P 35:26 11 4 10 40.0 0 4 0.0 4 14 28.6 3 6 50.0 2 1 3 5 2 0 4 0 2 0 4 0
Anwil Włocławek (2003/2004)
2004-01-26 Start Lublin (d) 90:57 W 17:40 7 2 2 100.0 1 2 50.0 3 4 75.0 0 0 0.0 0 2 2 3 0 0 0 2 0 0 13 0
2004-01-17 Czarni Słupsk (w) 69:68 P 10:00 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0
2004-01-10 AZS Gaz Ziemny Koszalin (d) 81:67 W 07:52 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 2 0 2 1 0 0 1 0