Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Unia Wisła Paged Kraków (2003/2004)
2004-04-07 Anwil Włocławek (d) 73:87 P 21:31 8 4 5 80.0 0 2 0.0 4 7 57.1 0 0 0.0 0 3 3 3 3 0 0 1 0 0 12 0
2004-04-04 Anwil Włocławek (w) 91:62 P 26:45 8 1 4 25.0 1 4 25.0 2 8 25.0 3 6 50.0 3 2 5 0 1 0 1 0 0 0 3 0
2004-04-03 Anwil Włocławek (w) 97:71 P 30:18 11 4 4 100.0 1 3 33.3 5 7 71.4 0 0 0.0 2 3 5 1 2 0 2 0 0 0 13 0
2004-03-31 Start Lublin (d) 84:79 W 17:41 7 3 4 75.0 0 0 0.0 3 4 75.0 1 4 25.0 2 2 4 0 3 0 1 1 0 0 7 0
2004-03-28 Start Lublin (w) 79:77 P 27:39 4 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 1 4 5 1 3 0 2 2 0 0 9 0
2004-03-27 Start Lublin (w) 89:77 P 27:15 8 4 6 66.7 0 3 0.0 4 9 44.4 0 0 0.0 1 7 8 3 2 0 4 1 0 0 11 0
2004-03-24 Start Lublin (d) 82:77 W 31:15 10 4 5 80.0 0 2 0.0 4 7 57.1 2 4 50.0 3 4 7 3 3 0 2 6 0 0 19 0
2004-03-23 Start Lublin (d) 78:69 W 23:57 7 1 1 100.0 1 2 50.0 2 3 66.7 2 4 50.0 0 2 2 0 2 0 0 1 0 0 7 0
2004-03-16 AZS Gaz Ziemny Koszalin (w) 82:79 P 18:28 3 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 2 2 4 0 1 0 1 1 0 0 5 0
2004-03-13 Anwil Włocławek (d) 78:84 P 36:29 16 7 13 53.8 0 0 0.0 7 13 53.8 2 3 66.7 5 6 11 0 4 0 3 3 0 0 20 0
2004-03-06 Era Śląsk Wrocław (d) 93:102 P 29:51 9 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 5 9 55.6 1 3 4 1 3 0 0 0 0 0 9 0
2004-02-28 Start Lublin (w) 73:72 P 29:50 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 3 4 1 2 0 3 1 0 0 4 0
2004-02-25 Arcus Detal-Met Noteć Inowrocław (d) 101:75 W 19:49 5 1 1 100.0 1 1 100.0 2 2 100.0 0 0 0.0 1 7 8 4 0 0 1 1 0 0 17 0
2004-02-21 Czarni Słupsk (w) 85:88 W 34:07 10 4 5 80.0 0 3 0.0 4 8 50.0 2 2 100.0 3 4 7 1 1 0 0 2 0 0 16 0
2004-02-14 Prokom Trefl Sopot (d) 80:76 W 25:08 6 3 3 100.0 0 2 0.0 3 5 60.0 0 2 0.0 2 1 3 0 4 0 0 2 0 0 7 0
2004-02-08 Polonia Warbud Warszawa (w) 107:82 P 16:07 5 1 2 50.0 1 1 100.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 2 2 1 3 0 1 0 0 0 6 0
2004-01-31 Spójnia Stargard Szcz. (d) 88:80 W 34:32 5 2 4 50.0 0 1 0.0 2 5 40.0 1 2 50.0 1 7 8 2 1 0 1 2 0 0 12 0
2004-01-17 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (w) 101:99 P 17:11 4 2 2 100.0 0 1 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 2 0 2 1 1 0 3 0 0 0 3 0
2004-01-10 Ostromecko Astoria Bydgoszcz (d) 91:84 W 34:19 9 4 6 66.7 0 1 0.0 4 7 57.1 1 2 50.0 6 7 13 4 4 0 0 1 0 0 23 0
2004-01-06 Polonia Warbud Warszawa (d) 95:86 W 32:42 12 4 5 80.0 0 1 0.0 4 6 66.7 4 6 66.7 4 8 12 2 4 0 0 2 0 0 24 0
2003-12-19 Anwil Włocławek (w) 88:79 P 32:35 8 1 3 33.3 2 4 50.0 3 7 42.9 0 0 0.0 2 6 8 0 5 0 4 2 0 0 10 0
2003-12-14 Era Śląsk Wrocław (w) 90:81 P 08:49 4 2 5 40.0 0 0 0.0 2 5 40.0 0 0 0.0 3 1 4 0 2 0 0 0 0 0 5 0
2003-12-06 Start Lublin (d) 102:97 W 12:08 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 4 4 1 3 0 3 1 0 0 0 0
2003-11-29 AZS Gaz Ziemny Koszalin (d) 90:74 W 26:17 7 3 5 60.0 0 0 0.0 3 5 60.0 1 4 25.0 2 2 4 4 2 0 2 1 0 0 9 0
2003-11-25 Ostromecko Astoria Bydgoszcz (w) 69:85 W 27:15 4 2 4 50.0 0 2 0.0 2 6 33.3 0 0 0.0 2 3 5 0 1 0 2 0 0 0 3 0
2003-11-22 Arcus Detal-Met Noteć Inowrocław (w) 77:81 W 24:13 2 1 5 20.0 0 2 0.0 1 7 14.3 0 1 0.0 1 4 5 0 1 0 1 0 0 0 -1 0
2003-11-15 Czarni Słupsk (d) 72:66 W 22:22 6 3 7 42.9 0 0 0.0 3 7 42.9 0 1 0.0 2 1 3 0 0 0 1 1 0 0 4 0
2003-11-12 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (d) 83:82 W 40:00 12 3 4 75.0 2 5 40.0 5 9 55.6 0 2 0.0 3 3 6 1 4 0 1 0 0 0 12 0
2003-11-08 Prokom Trefl Sopot (w) 88:74 P 31:43 13 4 4 100.0 1 3 33.3 5 7 71.4 2 4 50.0 1 0 1 1 2 0 2 3 0 0 12 0
Anwil Włocławek (2003/2004)
2003-10-18 Czarni Słupsk (d) 79:68 W 11:23 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 5 0