rekord data w meczu z wynik
czas gry 40:00 13.01.2024 16:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 94 : 88
celny rzut za 2 6 02.12.2023 16:00 WKK Active Hotel Wrocław 96 : 97
wykonywany rzut za 2 9 17.03.2024 16:00 MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 97 : 96
skuteczność za 2 100 24.02.2024 18:00 Niedźwiadki Chemart Przemyśl 78 : 73
celny rzut za 3 7 17.01.2024 19:00 SKS Fulimpex Starogard Gdański 99 : 107
wykonywany rzut za 3 16 22.10.2023 18:00 HydroTruck Radom 103 : 105
skuteczność za 3 80 01.10.2023 14:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 76 : 84
celny rzut z gry 12 17.01.2024 19:00 SKS Fulimpex Starogard Gdański 99 : 107
wykonywany rzut za gry 17 17.03.2024 16:00 MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 97 : 96
skuteczność z gry 80 01.10.2023 14:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 76 : 84
celny rzut wolny 13 27.01.2024 20:00 AZS AGH Kraków 83 : 72
wykonywany rzut wolny 14 27.01.2024 20:00 AZS AGH Kraków 83 : 72
skuteczność za 1 100 13.03.2024 20:00 WKK Active Hotel Wrocław 75 : 82
punkty 33 17.01.2024 19:00 SKS Fulimpex Starogard Gdański 99 : 107
zbiórki w ataku 2 06.12.2023 19:00 WKS Śląsk II Wrocław 81 : 76
zbiórki w obronie 9 06.01.2024 18:00 Górnik Zamek Książ Wałbrzych 84 : 58
zbiórki 11 06.12.2023 19:00 WKS Śląsk II Wrocław 81 : 76
asysty 7 10.12.2023 18:00 MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 85 : 73
faule 5 02.12.2023 16:00 WKK Active Hotel Wrocław 96 : 97
faule wymuszone 7 27.01.2024 20:00 AZS AGH Kraków 83 : 72
straty 4 27.01.2024 20:00 AZS AGH Kraków 83 : 72
przechwyty 4 16.12.2023 20:00 Decka Pelplin 85 : 87
bloki 2 29.12.2023 17:00 Miasto Szkła Krosno 97 : 84
bloki otrzymane 2 17.03.2024 16:00 MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 97 : 96
asysty/straty 5 29.10.2023 18:00 Weegree AZS Politechnika Opolska 88 : 91
przechwyty/straty 3 10.02.2024 18:00 Weegree AZS Politechnika Opolska 80 : 77
eval 38 17.01.2024 19:00 SKS Fulimpex Starogard Gdański 99 : 107
+/- 25 21.01.2024 18:00 WKS Śląsk II Wrocław 98 : 75