rekord data w meczu z wynik
czas gry 40:00 12.04.2024 17:00 MUKS Piaseczno 61 : 72
celny rzut za 2 8 14.04.2024 14:00 Weegree KU AZS Politechnika Opolska 66 : 77
wykonywany rzut za 2 12 14.04.2024 14:00 Weegree KU AZS Politechnika Opolska 66 : 77
skuteczność za 2 71.4 13.04.2024 18:00 KS Basket Legnica 67 : 70
celny rzut za 3 5 03.12.2023 17:00 MKS Elektret Limanowa 71 : 74
wykonywany rzut za 3 12 14.04.2024 14:00 Weegree KU AZS Politechnika Opolska 66 : 77
skuteczność za 3 50 12.04.2024 17:00 MUKS Piaseczno 61 : 72
celny rzut z gry 12 14.04.2024 14:00 Weegree KU AZS Politechnika Opolska 66 : 77
wykonywany rzut za gry 24 14.04.2024 14:00 Weegree KU AZS Politechnika Opolska 66 : 77
skuteczność z gry 60 12.04.2024 17:00 MUKS Piaseczno 61 : 72
celny rzut wolny 4 13.04.2024 18:00 KS Basket Legnica 67 : 70
wykonywany rzut wolny 4 13.04.2024 18:00 KS Basket Legnica 67 : 70
skuteczność za 1 100 13.04.2024 18:00 KS Basket Legnica 67 : 70
punkty 32 03.12.2023 17:00 MKS Elektret Limanowa 71 : 74
zbiórki w ataku 5 14.04.2024 14:00 Weegree KU AZS Politechnika Opolska 66 : 77
zbiórki w obronie 6 12.04.2024 17:00 MUKS Piaseczno 61 : 72
zbiórki 9 14.04.2024 14:00 Weegree KU AZS Politechnika Opolska 66 : 77
asysty 6 14.04.2024 14:00 Weegree KU AZS Politechnika Opolska 66 : 77
faule 3 14.04.2024 14:00 Weegree KU AZS Politechnika Opolska 66 : 77
faule wymuszone 2 14.04.2024 14:00 Weegree KU AZS Politechnika Opolska 66 : 77
straty 3 12.04.2024 17:00 MUKS Piaseczno 61 : 72
przechwyty 3 14.04.2024 14:00 Weegree KU AZS Politechnika Opolska 66 : 77
bloki 0 14.04.2024 14:00 Weegree KU AZS Politechnika Opolska 66 : 77
bloki otrzymane 0 14.04.2024 14:00 Weegree KU AZS Politechnika Opolska 66 : 77
asysty/straty 3 14.04.2024 14:00 Weegree KU AZS Politechnika Opolska 66 : 77
przechwyty/straty 1.5 14.04.2024 14:00 Weegree KU AZS Politechnika Opolska 66 : 77
eval 37 03.12.2023 17:00 MKS Elektret Limanowa 71 : 74
+/- 12 14.04.2024 14:00 Weegree KU AZS Politechnika Opolska 66 : 77